sejongdata

광고
271560코스피
오리온
90,200 1200 1.35% 시가총액순위 105위
시가총액

3조 5,661억원

주요제품

제과/제빵사업

EPS 9,926 원 PER 11.90 배
BPS 64,606 원 PBR 1.83 배
ROE 3.8 % OPM 16.92 %

기업의 개요

  • 17년 3월 오리온홀딩스로부터 인적분할되어 설립되었으며(존속법인) 초코파이, 포카칩 등 제과사업을 영위하고 있음.

  • 중국 시장에 성공적으로 안착하며 지역 채널망으로 영업을 확장하고 있으며 베트남을 교두보로 한 동남아시아 시장 진출 및 러시아 초콜릿 시장을 개척하고 있음.

  • 진출 국가별 환율 변동 및 국제 곡물 가격 등에 영향을 받음.

베이커리 제품
금액 증감율(YoY)
DATE 수입 매출 수입 매출
2023.06 117777445 7139 20.59 13.79
2023.09 116971872 7663 9.07 3.4
2023.12 126603112 7684 11.51 -9.77
2024.03 118009708 7484 6.09 12.74
2024.06 130572856 7193 10.86 0.76
2024.09 136299790.5 7319
(예상치)
16.52 -4.49
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.09 136,299,791 4.39 16.52
2024.06 130,572,856 10.65 10.86
2024.03 118,009,708 -6.79 6.09
2023.12 126,603,112 8.23 11.51
2023.09 116,971,872 -0.68 9.07
2023.06 117,777,445 5.88 20.59
2023.03 111,235,409 -2.02 10.33
2022.12 113,530,841 5.86 5.33
2022.09 107,243,781 9.81 16.12
2022.06 97,664,281 -3.13 1.62
2022.03 100,817,423 -6.47 7.74
2021.12 107,787,716 16.71 7.94
2021.09 92,353,392 -3.91 8.7
2021.06 96,110,411 2.71 19.26
2021.03 93,578,778 -6.29 12.7
2020.12 99,857,736 17.53 16.05
2020.09 84,960,417 5.42 10.58
2020.06 80,590,359 -2.94 -4.4
2020.03 83,033,587 -3.5 -10.38
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.09 136,299,791 4.39 16.52
2024.06 130,572,856 10.65 10.86
2024.03 118,009,708 -6.79 6.09
2023.12 126,603,112 8.23 11.51
2023.09 116,971,872 -0.68 9.07
2023.06 117,777,445 5.88 20.59
2023.03 111,235,409 -2.02 10.33
2022.12 113,530,841 5.86 5.33
2022.09 107,243,781 9.81 16.12
2022.06 97,664,281 -3.13 1.62
2022.03 100,817,423 -6.47 7.74
2021.12 107,787,716 16.71 7.94
2021.09 92,353,392 -3.91 8.7
2021.06 96,110,411 2.71 19.26
2021.03 93,578,778 -6.29 12.7
2020.12 99,857,736 17.53 16.05
2020.09 84,960,417 5.42 10.58
2020.06 80,590,359 -2.94 -4.4
2020.03 83,033,587 -3.5 -10.38
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 MoM YoY
2024.08 43,687,490 -7.4 3.12
2024.07 47,179,037 15.98 37.54
2024.06 40,678,279 -10.99 0.98
2024.05 45,699,003 3.4 19.45
2024.04 44,195,574 12.7 12.65
2024.03 39,214,805 7.48 -3.11
2024.02 36,485,720 -13.76 9.56
2024.01 42,309,183 2.97 12.95
2023.12 41,089,999 -0.68 3.83
2023.11 41,371,440 -6.28 7
2023.10 44,141,673 9.52 25.09
2023.09 40,306,461 -4.86 12.73
2023.08 42,364,437 23.51 13.31
2023.07 34,300,974 -14.86 0.59
2023.06 40,285,493 5.3 38.07
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 43,687,490 -7.4 3.12
2024.07 47,179,037 15.98 37.54
2024.06 40,678,279 -10.99 0.98
2024.05 45,699,003 3.4 19.45
2024.04 44,195,574 12.7 12.65
2024.03 39,214,805 7.48 -3.11
2024.02 36,485,720 -13.76 9.56
2024.01 42,309,183 2.97 12.95
2023.12 41,089,999 -0.68 3.83
2023.11 41,371,440 -6.28 7
2023.10 44,141,673 9.52 25.09
2023.09 40,306,461 -4.86 12.73
2023.08 42,364,437 23.51 13.31
2023.07 34,300,974 -14.86 0.59
2023.06 40,285,493 5.3 38.07
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
매출액 7,139 7,663 7,684 7,484 7,193
영업이익 1,122 1,407 1,403 1,251 1,217
순이익 835 1,097 1,141 998 762
연결순이익 815 1,070 1,120 938 780
영업이익률 15.7 18.4 18.3 16.7 16.9
순이익률 11.7 14.3 14.9 13.3 10.6
단위 :%
매출액 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ 7.54 7.35 0.27 -2.6 -3.89
YoY 13.79 3.4 -9.77 12.74 0.76
단위 :%
영업이익 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ 13.2 25.32 -0.22 -10.84 -2.74
YoY 25.11 15.59 -4.31 26.21 8.44
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
음식료
기업명 시가총액    매출액 성장률
오리온 3조 5,661억원    7,192억원 0.76%
롯데웰푸드 1조 3,255억원    1조 441억원 0.34%
SPC삼립 4,392억원    8,494억원 -1.4%
해태제과식품 1,624억원    1,583억원 2.85%
크라운제과 1,069억원    1,097억원 0.13%
서울식품 614억원    149억원 -7.89%
주요 운용사 평균 매수가
60,846
추정 수익률
13.24%
최고 평단 : 교보악사 Hi-Korea
62,634원
최저 평단 : 다올 ESG1등주
13.24%
신규 편입
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
KB금융 62,651원
비중 확대
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
비중 축소
펀드명 편입가
교보악사 그린디지털 62,651원
포트 제외
펀드명 편입가
교보악사 중소형 -
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호