4조 524억원
제과/제빵사업
EPS | 9,926 원 | PER | 11.90 배 |
BPS | 64,606 원 | PBR | 1.83 배 |
ROE | 4.23 % | OPM | 17.69 % |
17년 3월 오리온홀딩스로부터 인적분할되어 설립되었으며(존속법인) 초코파이, 포카칩 등 제과사업을 영위하고 있음.
중국 시장에 성공적으로 안착하며 지역 채널망으로 영업을 확장하고 있으며 베트남을 교두보로 한 동남아시아 시장 진출 및 러시아 초콜릿 시장을 개척하고 있음.
진출 국가별 환율 변동 및 국제 곡물 가격 등에 영향을 받음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 116971872 | 7663 | 9.07 | 3.4 |
2023.12 | 126603112 | 7684 | 11.51 | -9.77 |
2024.03 | 118009708 | 7484 | 6.09 | 12.74 |
2024.06 | 130572856 | 7193 | 10.86 | 0.76 |
2024.09 | 127798576 | 7749 | 9.26 | 1.12 |
2024.12 | 145753473 | 8184 (예상치) |
15.13 | 6.51 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 145,753,473 | 14.05 | 15.13 |
2024.09 | 127,798,576 | -2.12 | 9.26 |
2024.06 | 130,572,856 | 10.65 | 10.86 |
2024.03 | 118,009,708 | -6.79 | 6.09 |
2023.12 | 126,603,112 | 8.23 | 11.51 |
2023.09 | 116,971,872 | -0.68 | 9.07 |
2023.06 | 117,777,445 | 5.88 | 20.59 |
2023.03 | 111,235,409 | -2.02 | 10.33 |
2022.12 | 113,530,841 | 5.86 | 5.33 |
2022.09 | 107,243,781 | 9.81 | 16.12 |
2022.06 | 97,664,281 | -3.13 | 1.62 |
2022.03 | 100,817,423 | -6.47 | 7.74 |
2021.12 | 107,787,716 | 16.71 | 7.94 |
2021.09 | 92,353,392 | -3.91 | 8.7 |
2021.06 | 96,110,411 | 2.71 | 19.26 |
2021.03 | 93,578,778 | -6.29 | 12.7 |
2020.12 | 99,857,736 | 17.53 | 16.05 |
2020.09 | 84,960,417 | 5.42 | 10.58 |
2020.06 | 80,590,359 | -2.94 | -4.4 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 145,753,473 | 14.05 | 15.13 |
2024.09 | 127,798,576 | -2.12 | 9.26 |
2024.06 | 130,572,856 | 10.65 | 10.86 |
2024.03 | 118,009,708 | -6.79 | 6.09 |
2023.12 | 126,603,112 | 8.23 | 11.51 |
2023.09 | 116,971,872 | -0.68 | 9.07 |
2023.06 | 117,777,445 | 5.88 | 20.59 |
2023.03 | 111,235,409 | -2.02 | 10.33 |
2022.12 | 113,530,841 | 5.86 | 5.33 |
2022.09 | 107,243,781 | 9.81 | 16.12 |
2022.06 | 97,664,281 | -3.13 | 1.62 |
2022.03 | 100,817,423 | -6.47 | 7.74 |
2021.12 | 107,787,716 | 16.71 | 7.94 |
2021.09 | 92,353,392 | -3.91 | 8.7 |
2021.06 | 96,110,411 | 2.71 | 19.26 |
2021.03 | 93,578,778 | -6.29 | 12.7 |
2020.12 | 99,857,736 | 17.53 | 16.05 |
2020.09 | 84,960,417 | 5.42 | 10.58 |
2020.06 | 80,590,359 | -2.94 | -4.4 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 48,584,491 | 31.55 | 10.06 |
2024.09 | 36,932,049 | -15.46 | -8.37 |
2024.08 | 43,687,490 | -7.4 | 3.12 |
2024.07 | 47,179,037 | 15.98 | 37.54 |
2024.06 | 40,678,279 | -10.99 | 0.98 |
2024.05 | 45,699,003 | 3.4 | 19.45 |
2024.04 | 44,195,574 | 12.7 | 12.65 |
2024.03 | 39,214,805 | 7.48 | -3.11 |
2024.02 | 36,485,720 | -13.76 | 9.56 |
2024.01 | 42,309,183 | 2.97 | 12.95 |
2023.12 | 41,089,999 | -0.68 | 3.83 |
2023.11 | 41,371,440 | -6.28 | 7 |
2023.10 | 44,141,673 | 9.52 | 25.09 |
2023.09 | 40,306,461 | -4.86 | 12.73 |
2023.08 | 42,364,437 | 23.51 | 13.31 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 48,584,491 | 31.55 | 10.06 |
2024.09 | 36,932,049 | -15.46 | -8.37 |
2024.08 | 43,687,490 | -7.4 | 3.12 |
2024.07 | 47,179,037 | 15.98 | 37.54 |
2024.06 | 40,678,279 | -10.99 | 0.98 |
2024.05 | 45,699,003 | 3.4 | 19.45 |
2024.04 | 44,195,574 | 12.7 | 12.65 |
2024.03 | 39,214,805 | 7.48 | -3.11 |
2024.02 | 36,485,720 | -13.76 | 9.56 |
2024.01 | 42,309,183 | 2.97 | 12.95 |
2023.12 | 41,089,999 | -0.68 | 3.83 |
2023.11 | 41,371,440 | -6.28 | 7 |
2023.10 | 44,141,673 | 9.52 | 25.09 |
2023.09 | 40,306,461 | -4.86 | 12.73 |
2023.08 | 42,364,437 | 23.51 | 13.31 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,663 | 7,684 | 7,484 | 7,193 | 7,749 |
영업이익 | 1,407 | 1,403 | 1,251 | 1,217 | 1,371 |
순이익 | 1,097 | 1,141 | 998 | 762 | 1,026 |
연결순이익 | 1,070 | 1,120 | 938 | 780 | 997 |
영업이익률 | 18.4 | 18.3 | 16.7 | 16.9 | 17.7 |
순이익률 | 14.3 | 14.9 | 13.3 | 10.6 | 13.2 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 7.35 | 0.27 | -2.6 | -3.89 | 7.73 |
YoY | 3.4 | -9.77 | 12.74 | 0.76 | 1.12 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 25.32 | -0.22 | -10.84 | -2.74 | 12.62 |
YoY | 15.59 | -4.31 | 26.21 | 8.44 | -2.55 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호