4,047억원
제과/제빵사업
EPS | 6,568 원 | PER | 10.19 배 |
BPS | 48,007 원 | PBR | 1.39 배 |
ROE | 4.62 % | OPM | 2.59 % |
샤니', '밀다원' 등의 제빵사업과 그릭슈바인(육가공, HMR), 신선편의식품 등의 사업을 영위하는 SPC 그룹의 주력 계열사.
이외에도 '빚은', '하이면' 등의 프랜차이즈 점포 사업과 가평휴게소 운영, 식자재 유통 및 수출 사업도 영위.
핵심 원재료 Value-Chain의 수직계열화와 자회사인 SPC GFS를 활용한 안정적인 원재료 구매 및 조달, SPC 그룹 물류통합 레퍼런스 등이 핵심 경쟁력.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 90139103 | 8626 | 11.25 | -2.37 |
2023.12 | 92145741 | 8771 | 11.92 | -1.59 |
2024.03 | 90687418 | 8306 | 10.76 | -0.17 |
2024.06 | 98636427 | 8494 | 11.25 | -1.4 |
2024.09 | 99335189 | 8452 | 10.2 | -2.02 |
2024.12 | 106401036 | 8692 (예상치) |
15.47 | -0.9 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 106,401,036 | 7.11 | 15.47 |
2024.09 | 99,335,189 | 0.71 | 10.2 |
2024.06 | 98,636,427 | 8.77 | 11.25 |
2024.03 | 90,687,418 | -1.58 | 10.76 |
2023.12 | 92,145,741 | 2.23 | 11.92 |
2023.09 | 90,139,103 | 1.66 | 11.25 |
2023.06 | 88,665,239 | 8.29 | 24.02 |
2023.03 | 81,876,852 | -0.55 | 11.07 |
2022.12 | 82,328,530 | 1.61 | 8.86 |
2022.09 | 81,025,383 | 13.34 | 20.91 |
2022.06 | 71,489,967 | -3.02 | 0.72 |
2022.03 | 73,717,191 | -2.53 | 13.63 |
2021.12 | 75,628,332 | 12.85 | 9.19 |
2021.09 | 67,015,678 | -5.58 | 5.67 |
2021.06 | 70,979,528 | 9.41 | 20.5 |
2021.03 | 64,874,375 | -6.34 | 15.28 |
2020.12 | 69,262,502 | 9.22 | 18.33 |
2020.09 | 63,417,716 | 7.66 | 13.1 |
2020.06 | 58,905,026 | 4.68 | -5.47 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 106,401,036 | 7.11 | 15.47 |
2024.09 | 99,335,189 | 0.71 | 10.2 |
2024.06 | 98,636,427 | 8.77 | 11.25 |
2024.03 | 90,687,418 | -1.58 | 10.76 |
2023.12 | 92,145,741 | 2.23 | 11.92 |
2023.09 | 90,139,103 | 1.66 | 11.25 |
2023.06 | 88,665,239 | 8.29 | 24.02 |
2023.03 | 81,876,852 | -0.55 | 11.07 |
2022.12 | 82,328,530 | 1.61 | 8.86 |
2022.09 | 81,025,383 | 13.34 | 20.91 |
2022.06 | 71,489,967 | -3.02 | 0.72 |
2022.03 | 73,717,191 | -2.53 | 13.63 |
2021.12 | 75,628,332 | 12.85 | 9.19 |
2021.09 | 67,015,678 | -5.58 | 5.67 |
2021.06 | 70,979,528 | 9.41 | 20.5 |
2021.03 | 64,874,375 | -6.34 | 15.28 |
2020.12 | 69,262,502 | 9.22 | 18.33 |
2020.09 | 63,417,716 | 7.66 | 13.1 |
2020.06 | 58,905,026 | 4.68 | -5.47 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 35,467,012 | 29.48 | 9.97 |
2024.09 | 27,391,216 | -20.81 | -11.02 |
2024.08 | 34,590,781 | -7.4 | 5.11 |
2024.07 | 37,353,192 | 18.89 | 41.23 |
2024.06 | 31,418,764 | -10 | 2.12 |
2024.05 | 34,911,669 | 8.07 | 21.66 |
2024.04 | 32,305,994 | 4.1 | 10.63 |
2024.03 | 31,033,817 | 10.44 | 2.74 |
2024.02 | 28,099,512 | -10.95 | 14.98 |
2024.01 | 31,554,089 | 3.71 | 15.88 |
2023.12 | 30,426,615 | 3.25 | 6.36 |
2023.11 | 29,468,024 | -8.63 | 3.6 |
2023.10 | 32,251,102 | 4.77 | 27.59 |
2023.09 | 30,782,381 | -6.46 | 15.84 |
2023.08 | 32,907,608 | 24.42 | 18.64 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 35,467,012 | 29.48 | 9.97 |
2024.09 | 27,391,216 | -20.81 | -11.02 |
2024.08 | 34,590,781 | -7.4 | 5.11 |
2024.07 | 37,353,192 | 18.89 | 41.23 |
2024.06 | 31,418,764 | -10 | 2.12 |
2024.05 | 34,911,669 | 8.07 | 21.66 |
2024.04 | 32,305,994 | 4.1 | 10.63 |
2024.03 | 31,033,817 | 10.44 | 2.74 |
2024.02 | 28,099,512 | -10.95 | 14.98 |
2024.01 | 31,554,089 | 3.71 | 15.88 |
2023.12 | 30,426,615 | 3.25 | 6.36 |
2023.11 | 29,468,024 | -8.63 | 3.6 |
2023.10 | 32,251,102 | 4.77 | 27.59 |
2023.09 | 30,782,381 | -6.46 | 15.84 |
2023.08 | 32,907,608 | 24.42 | 18.64 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,626 | 8,771 | 8,306 | 8,494 | 8,452 |
영업이익 | 211 | 276 | 173 | 270 | 219 |
순이익 | 125 | 133 | 93 | 470 | 121 |
연결순이익 | 125 | 133 | 93 | 470 | 121 |
영업이익률 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 3.2 | 2.6 |
순이익률 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 5.5 | 1.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 0.13 | 1.68 | -5.3 | 2.26 | -0.5 |
YoY | -2.37 | -1.59 | -0.17 | -1.4 | -2.02 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -20.53 | 30.9 | -37.2 | 56.03 | -18.95 |
YoY | -9.19 | -5.72 | 4.05 | 1.94 | 3.95 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호