1,020억원
제과/제빵사업
EPS | 2,116 원 | PER | 3.89 배 |
BPS | 16,001 원 | PBR | 0.51 배 |
ROE | 2.33 % | OPM | 4.76 % |
제과 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 하임, 미니쉘, 마이쮸 등이 대표 제품.
기존 제품의 품질 업그레이드 및 웰빙 트렌드에 부합하는 신제품의 지속적인 출시를 통한 매출 증가와 비용절감으로 경영체질 개선을 통한 수익성 강화를 위해 노력 중.
또한 제품력이 미약한 제품, 상품을 과감히 정리하고 수익성이 높은 제품, 상품에 영업력을 집중하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 116975683 | 1084 | 9.07 | 6.65 |
2023.12 | 126607850 | 1089 | 11.52 | -0.26 |
2024.03 | 118009708 | 1089 | 6.09 | 1.05 |
2024.06 | 130572856 | 1098 | 10.86 | 0.13 |
2024.09 | 127798576 | 1063 | 9.25 | -1.91 |
2024.12 | 145753473 | 1123 (예상치) |
15.12 | 3.12 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 145,753,473 | 14.05 | 15.12 |
2024.09 | 127,798,576 | -2.12 | 9.25 |
2024.06 | 130,572,856 | 10.65 | 10.86 |
2024.03 | 118,009,708 | -6.79 | 6.09 |
2023.12 | 126,607,850 | 8.23 | 11.52 |
2023.09 | 116,975,683 | -0.68 | 9.07 |
2023.06 | 117,777,175 | 5.88 | 20.59 |
2023.03 | 111,235,232 | -2.02 | 10.33 |
2022.12 | 113,530,841 | 5.86 | 5.33 |
2022.09 | 107,243,781 | 9.81 | 16.12 |
2022.06 | 97,664,281 | -3.13 | 1.62 |
2022.03 | 100,817,423 | -6.47 | 7.74 |
2021.12 | 107,787,716 | 16.71 | 7.94 |
2021.09 | 92,353,392 | -3.91 | 8.7 |
2021.06 | 96,110,411 | 2.71 | 19.26 |
2021.03 | 93,578,778 | -6.29 | 12.7 |
2020.12 | 99,857,736 | 17.53 | 16.05 |
2020.09 | 84,960,417 | 5.42 | 10.58 |
2020.06 | 80,590,359 | -2.94 | -4.4 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 145,753,473 | 14.05 | 15.12 |
2024.09 | 127,798,576 | -2.12 | 9.25 |
2024.06 | 130,572,856 | 10.65 | 10.86 |
2024.03 | 118,009,708 | -6.79 | 6.09 |
2023.12 | 126,607,850 | 8.23 | 11.52 |
2023.09 | 116,975,683 | -0.68 | 9.07 |
2023.06 | 117,777,175 | 5.88 | 20.59 |
2023.03 | 111,235,232 | -2.02 | 10.33 |
2022.12 | 113,530,841 | 5.86 | 5.33 |
2022.09 | 107,243,781 | 9.81 | 16.12 |
2022.06 | 97,664,281 | -3.13 | 1.62 |
2022.03 | 100,817,423 | -6.47 | 7.74 |
2021.12 | 107,787,716 | 16.71 | 7.94 |
2021.09 | 92,353,392 | -3.91 | 8.7 |
2021.06 | 96,110,411 | 2.71 | 19.26 |
2021.03 | 93,578,778 | -6.29 | 12.7 |
2020.12 | 99,857,736 | 17.53 | 16.05 |
2020.09 | 84,960,417 | 5.42 | 10.58 |
2020.06 | 80,590,359 | -2.94 | -4.4 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 48,584,491 | 31.55 | 10.06 |
2024.09 | 36,932,049 | -15.46 | -8.37 |
2024.08 | 43,687,490 | -7.4 | 3.12 |
2024.07 | 47,179,037 | 15.98 | 37.53 |
2024.06 | 40,678,279 | -10.99 | 0.98 |
2024.05 | 45,699,003 | 3.4 | 19.45 |
2024.04 | 44,195,574 | 12.7 | 12.65 |
2024.03 | 39,214,805 | 7.48 | -3.11 |
2024.02 | 36,485,720 | -13.76 | 9.56 |
2024.01 | 42,309,183 | 2.96 | 12.95 |
2023.12 | 41,091,052 | -0.68 | 3.83 |
2023.11 | 41,373,270 | -6.28 | 7 |
2023.10 | 44,143,528 | 9.52 | 25.09 |
2023.09 | 40,306,461 | -4.86 | 12.73 |
2023.08 | 42,364,390 | 23.49 | 13.31 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 48,584,491 | 31.55 | 10.06 |
2024.09 | 36,932,049 | -15.46 | -8.37 |
2024.08 | 43,687,490 | -7.4 | 3.12 |
2024.07 | 47,179,037 | 15.98 | 37.53 |
2024.06 | 40,678,279 | -10.99 | 0.98 |
2024.05 | 45,699,003 | 3.4 | 19.45 |
2024.04 | 44,195,574 | 12.7 | 12.65 |
2024.03 | 39,214,805 | 7.48 | -3.11 |
2024.02 | 36,485,720 | -13.76 | 9.56 |
2024.01 | 42,309,183 | 2.96 | 12.95 |
2023.12 | 41,091,052 | -0.68 | 3.83 |
2023.11 | 41,373,270 | -6.28 | 7 |
2023.10 | 44,143,528 | 9.52 | 25.09 |
2023.09 | 40,306,461 | -4.86 | 12.73 |
2023.08 | 42,364,390 | 23.49 | 13.31 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,084 | 1,089 | 1,089 | 1,098 | 1,063 |
영업이익 | 76 | 64 | 79 | 75 | 51 |
순이익 | 60 | 54 | 65 | 56 | 37 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 7.1 | 5.9 | 7.3 | 6.9 | 4.8 |
순이익률 | 5.5 | 4.9 | 6 | 5.1 | 3.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -1.16 | 0.53 | 0.02 | 0.76 | -3.17 |
YoY | 6.65 | -0.26 | 1.05 | 0.13 | -1.91 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 5.49 | -16.57 | 24.17 | -4.78 | -32.92 |
YoY | 98.59 | 20.78 | 10.3 | 4.05 | -33.84 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호