475억원
네오젠
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 454 원 | PBR | 5.40 배 |
ROE | 0.93 % | OPM | 2.07 % |
화장품 ODM 및 자사 브랜드(NEOGEN DERMALOGY, NEOGEN Code9, NEOGEN Agecure, Sur.Medic+, re:p 등)를 보유하고 있는 화장품 제조업체.
자사 브랜드 매출이 60% 이상을 차지하고 있으며, 대표 브랜드인 '네오젠'은 기존에 없던 “거즈필링” 카테고리를 새롭게 창출하여 재미있는 미용법을 창출해 가고 있음.
신규사업으로 뛰어난 디자인력, 축적된 상품개발력, 포뮬라(화장품 처방) 조제 원천기술과 제조설비를 바탕으로 메이크업과 헤어 제품으로 화장품 공급범위를 넓혀갈 계획.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 83 | -1.27 | ||
2023.09 | 75 | -6.1 | ||
2023.12 | 87 | -9.2 | ||
2024.03 | 72 | -12.08 | ||
2024.06 | 77 | -7.87 | ||
2024.09 | 106 | 40.72 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 75 | 87 | 72 | 77 | 106 |
영업이익 | 5 | 8 | -16 | -11 | 2 |
순이익 | 74 | -50 | -9 | -27 | -13 |
연결순이익 | 75 | -49 | -9 | -27 | -13 |
영업이익률 | 6.7 | 9.7 | -22.4 | -13.8 | 2.1 |
순이익률 | 98.5 | -57.2 | -12.3 | -35.2 | -12.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -9.66 | 14.99 | -17.45 | 7.44 | 37.98 |
YoY | -6.1 | -9.2 | -12.08 | -7.87 | 40.72 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 흑전 | 65.55 | 적전 | 적지 | 흑전 |
YoY | 흑전 | 흑전 | 적지 | 적지 | -56.6 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
아모레퍼시픽 | 6조 3,815억원 | 9,772억원 | 9.94% | |
LG생활건강 | 5조 837억원 | 1조 7,136억원 | -1.86% | |
에이피알 | 1조 9,590억원 | 1,741억원 | 42.82% | |
실리콘투 | 1조 5,674억원 | 1,866억원 | 84.91% | |
케어젠 | 1조 1,924억원 | 203억원 | 8.55% | |
브이티 | 1조 345억원 | 1,041억원 | 23.82% | |
현대바이오 | 5,575억원 | 85억원 | 335.1% | |
애경산업 | 3,742억원 | 1,652억원 | -4.96% | |
아이패밀리에스씨 | 3,279억원 | 501억원 | 34.66% | |
클리오 | 3,157억원 | 875억원 | 3.23% | |
마녀공장 | 2,664억원 | 288억원 | 8.92% | |
잇츠한불 | 2,379억원 | 294억원 | -11.04% | |
네오팜 | 1,856억원 | 261억원 | 19.91% | |
에이블씨엔씨 | 1,745억원 | 628억원 | -3.71% | |
토니모리 | 1,445억원 | 449억원 | 22.16% | |
청담글로벌 | 1,066억원 | 624억원 | 4.6% | |
한국화장품 | 994억원 | 218억원 | 7.41% | |
코리아나 | 994억원 | 196억원 | -9.84% | |
삐아 | 893억원 | 141억원 | 28.84% | |
스피어파워 | 604억원 | 89억원 | -3.64% | |
CSA 코스믹 | 575억원 | 83억원 | -15.74% | |
아우딘퓨쳐스 | 475억원 | 106억원 | 40.72% | |
뷰티스킨 | 395억원 | 181억원 | -12.86% | |
세화피앤씨 | 358억원 | 118억원 | 16.58% | |
TS트릴리온 | 299억원 | 76억원 | -27.51% | |
글로본 | 201억원 | 62억원 | -8.28% | |
이노진 | 185억원 | 19억원 | -9.54% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호