1,445억원
토니모리
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 3,871 원 | PBR | 1.16 배 |
ROE | 3.59 % | OPM | 8.56 % |
화장품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음. 도시적 감성/지성으로 패션과 즐거움을 주는 스마트 코스메틱 브랜드를 지향하고 있음.
종속회사인 메가코스가 생산의 일부를 담당하고 있으며, OEM/ODM 전문 업체인 코스맥스, 코스메카코리아 등을 통해 제품을 생산하고 있음.
피부과 전문의와 함께 만든 제품인 더마라인의 서브브랜드 '닥터오킴스'를 론칭하여 H&B스토어 '롭스' 전점에 입점하였고, 자사 온라인 몰 등을 리뉴얼하면서 매출 확대를 위해 노력 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 136.17 | 363 | 8.76 | 5.04 |
2023.09 | 127.6 | 368 | 12.65 | 29.28 |
2023.12 | 147 | 468 | 32.31 | 35.17 |
2024.03 | 128.73 | 418 | -0.8 | 33.92 |
2024.06 | 120.87 | 471 | -11.24 | 29.84 |
2024.09 | 119.1 | 450 | -6.66 | 22.16 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 119 | -1.46 | -6.66 |
2024.06 | 121 | -6.11 | -11.24 |
2024.03 | 129 | -12.43 | -0.8 |
2023.12 | 147 | 15.2 | 32.31 |
2023.09 | 128 | -6.29 | 12.65 |
2023.06 | 136 | 4.93 | 8.76 |
2023.03 | 130 | 16.8 | 23.04 |
2022.12 | 111 | -1.92 | 13.06 |
2022.09 | 113 | -9.53 | 16.41 |
2022.06 | 125 | 18.71 | 18.56 |
2022.03 | 105 | 7.33 | 11.64 |
2021.12 | 98 | 1 | 8.23 |
2021.09 | 97 | -7.86 | 4.06 |
2021.06 | 106 | 11.78 | 0.86 |
2021.03 | 94 | 4.04 | -14.87 |
2020.12 | 91 | -2.89 | -47.23 |
2020.09 | 94 | -10.7 | -42.03 |
2020.06 | 105 | -5.65 | -37.89 |
2020.03 | 111 | -35.51 | -30.64 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 119 | -1.46 | -6.66 |
2024.06 | 121 | -6.11 | -11.24 |
2024.03 | 129 | -12.43 | -0.8 |
2023.12 | 147 | 15.2 | 32.31 |
2023.09 | 128 | -6.29 | 12.65 |
2023.06 | 136 | 4.93 | 8.76 |
2023.03 | 130 | 16.8 | 23.04 |
2022.12 | 111 | -1.92 | 13.06 |
2022.09 | 113 | -9.53 | 16.41 |
2022.06 | 125 | 18.71 | 18.56 |
2022.03 | 105 | 7.33 | 11.64 |
2021.12 | 98 | 1 | 8.23 |
2021.09 | 97 | -7.86 | 4.06 |
2021.06 | 106 | 11.78 | 0.86 |
2021.03 | 94 | 4.04 | -14.87 |
2020.12 | 91 | -2.89 | -47.23 |
2020.09 | 94 | -10.7 | -42.03 |
2020.06 | 105 | -5.65 | -37.89 |
2020.03 | 111 | -35.51 | -30.64 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 133 | 14.95 | -8.09 |
2024.08 | 116 | 6.54 | -6.16 |
2024.07 | 109 | -17.79 | -5.4 |
2024.06 | 132 | 9.72 | -9.46 |
2024.05 | 120 | 9.36 | -12.94 |
2024.04 | 110 | -19.16 | -11.42 |
2024.03 | 136 | 28.61 | -5.68 |
2024.02 | 106 | -26.51 | -10.78 |
2024.01 | 144 | 2.64 | 14.18 |
2023.12 | 140 | 2.71 | 8.33 |
2023.11 | 137 | -16.6 | 37.8 |
2023.10 | 164 | 13.27 | 56.84 |
2023.09 | 145 | 17.36 | 20.58 |
2023.08 | 123 | 7.4 | 29.93 |
2023.07 | 115 | -21.32 | -8.09 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 133 | 14.95 | -8.09 |
2024.08 | 116 | 6.54 | -6.16 |
2024.07 | 109 | -17.79 | -5.4 |
2024.06 | 132 | 9.72 | -9.46 |
2024.05 | 120 | 9.36 | -12.94 |
2024.04 | 110 | -19.16 | -11.42 |
2024.03 | 136 | 28.61 | -5.68 |
2024.02 | 106 | -26.51 | -10.78 |
2024.01 | 144 | 2.64 | 14.18 |
2023.12 | 140 | 2.71 | 8.33 |
2023.11 | 137 | -16.6 | 37.8 |
2023.10 | 164 | 13.27 | 56.84 |
2023.09 | 145 | 17.36 | 20.58 |
2023.08 | 123 | 7.4 | 29.93 |
2023.07 | 115 | -21.32 | -8.09 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 368 | 468 | 418 | 471 | 450 |
영업이익 | 24 | 41 | 23 | 53 | 38 |
순이익 | 13 | -4 | 16 | 39 | 4 |
연결순이익 | 13 | 15 | 39 | 6 | |
영업이익률 | 6.6 | 8.7 | 5.5 | 11.3 | 8.6 |
순이익률 | 3.4 | -0.8 | 3.9 | 8.3 | 1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.47 | 27.15 | -10.71 | 12.7 | -4.53 |
YoY | 29.28 | 35.17 | 33.92 | 29.84 | 22.16 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -6.11 | 67.85 | -43.45 | 131.29 | -27.74 |
YoY | 흑전 | 흑전 | 329.08 | 106.1 | 58.63 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
아모레퍼시픽 | 6조 3,815억원 | 9,772억원 | 9.94% | |
LG생활건강 | 5조 837억원 | 1조 7,136억원 | -1.86% | |
에이피알 | 1조 9,590억원 | 1,741억원 | 42.82% | |
실리콘투 | 1조 5,674억원 | 1,866억원 | 84.91% | |
케어젠 | 1조 1,924억원 | 203억원 | 8.55% | |
브이티 | 1조 345억원 | 1,041억원 | 23.82% | |
현대바이오 | 5,575억원 | 85억원 | 335.1% | |
애경산업 | 3,742억원 | 1,652억원 | -4.96% | |
아이패밀리에스씨 | 3,279억원 | 501억원 | 34.66% | |
클리오 | 3,157억원 | 875억원 | 3.23% | |
마녀공장 | 2,664억원 | 288억원 | 8.92% | |
잇츠한불 | 2,379억원 | 294억원 | -11.04% | |
네오팜 | 1,856억원 | 261억원 | 19.91% | |
에이블씨엔씨 | 1,745억원 | 628억원 | -3.71% | |
토니모리 | 1,445억원 | 449억원 | 22.16% | |
청담글로벌 | 1,066억원 | 624억원 | 4.6% | |
한국화장품 | 994억원 | 218억원 | 7.41% | |
코리아나 | 994억원 | 196억원 | -9.84% | |
삐아 | 893억원 | 141억원 | 28.84% | |
스피어파워 | 604억원 | 89억원 | -3.64% | |
CSA 코스믹 | 575억원 | 83억원 | -15.74% | |
아우딘퓨쳐스 | 475억원 | 106억원 | 40.72% | |
뷰티스킨 | 395억원 | 181억원 | -12.86% | |
세화피앤씨 | 358억원 | 118억원 | 16.58% | |
TS트릴리온 | 299억원 | 76억원 | -27.51% | |
글로본 | 201억원 | 62억원 | -8.28% | |
이노진 | 185억원 | 19억원 | -9.54% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호