3,279억원
색조화장품 브랜드 '롬앤(Rom&nd)'
EPS | 908 원 | PER | 22.08 배 |
BPS | 5,905 원 | PBR | 3.40 배 |
ROE | 10.24 % | OPM | 18.14 % |
화장품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 대표 브랜드로는 색조화장품 브랜드 '롬앤(Rom&nd)' 등이 있음.
18-24세를 타겟으로 색조화장품을 전문으로 판매하고 있으며, H&B스토어와 온라인 위주의 판매를 진행 중.
또한 웨딩 서비스 브랜드 '아이웨딩`(iwedding)을 중심으로 뷰티/생활 분야의 브랜드도 운영 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 128.73 | 367 | -0.67 | 67.94 |
2023.09 | 125.6 | 372 | 1.07 | 77.17 |
2023.12 | 147 | 420 | 11.51 | 108.12 |
2024.03 | 140.67 | 574 | 4.51 | 74.8 |
2024.06 | 136.4 | 490 | 5.96 | 33.64 |
2024.09 | 127.17 | 501 | 1.25 | 34.66 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 127 | -6.77 | 1.25 |
2024.06 | 136 | -3.04 | 5.96 |
2024.03 | 141 | -4.31 | 4.51 |
2023.12 | 147 | 17.04 | 11.51 |
2023.09 | 126 | -2.43 | 1.07 |
2023.06 | 129 | -4.36 | -0.67 |
2023.03 | 135 | 2.1 | 4.83 |
2022.12 | 132 | 6.08 | 11.28 |
2022.09 | 124 | -4.11 | 11.28 |
2022.06 | 130 | 0.93 | 16.73 |
2022.03 | 128 | 8.38 | 20.76 |
2021.12 | 118 | 6.09 | 17.41 |
2021.09 | 112 | 0.58 | 17.92 |
2021.06 | 111 | 4.42 | 11.93 |
2021.03 | 106 | 5.38 | 1.01 |
2020.12 | 101 | 6.55 | 1.27 |
2020.09 | 95 | -4.54 | 1.5 |
2020.06 | 99 | -5.77 | -0.03 |
2020.03 | 105 | 5.66 | 4.78 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 127 | -6.77 | 1.25 |
2024.06 | 136 | -3.04 | 5.96 |
2024.03 | 141 | -4.31 | 4.51 |
2023.12 | 147 | 17.04 | 11.51 |
2023.09 | 126 | -2.43 | 1.07 |
2023.06 | 129 | -4.36 | -0.67 |
2023.03 | 135 | 2.1 | 4.83 |
2022.12 | 132 | 6.08 | 11.28 |
2022.09 | 124 | -4.11 | 11.28 |
2022.06 | 130 | 0.93 | 16.73 |
2022.03 | 128 | 8.38 | 20.76 |
2021.12 | 118 | 6.09 | 17.41 |
2021.09 | 112 | 0.58 | 17.92 |
2021.06 | 111 | 4.42 | 11.93 |
2021.03 | 106 | 5.38 | 1.01 |
2020.12 | 101 | 6.55 | 1.27 |
2020.09 | 95 | -4.54 | 1.5 |
2020.06 | 99 | -5.77 | -0.03 |
2020.03 | 105 | 5.66 | 4.78 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 126 | 0.4 | -3.81 |
2024.08 | 126 | -3.01 | 1.53 |
2024.07 | 130 | 2.94 | 6.4 |
2024.06 | 126 | -9.75 | 1.12 |
2024.05 | 140 | -2.99 | 4.26 |
2024.04 | 144 | 6.28 | 12.43 |
2024.03 | 135 | -5.12 | -2.24 |
2024.02 | 143 | -1.04 | 10.29 |
2024.01 | 144 | 2.64 | 5.88 |
2023.12 | 140 | 2.71 | 6.36 |
2023.11 | 137 | -16.6 | 1.41 |
2023.10 | 164 | 24.92 | 27.35 |
2023.09 | 131 | 5.98 | 3.88 |
2023.08 | 124 | 1.64 | 1.06 |
2023.07 | 122 | -2.17 | -1.77 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 126 | 0.4 | -3.81 |
2024.08 | 126 | -3.01 | 1.53 |
2024.07 | 130 | 2.94 | 6.4 |
2024.06 | 126 | -9.75 | 1.12 |
2024.05 | 140 | -2.99 | 4.26 |
2024.04 | 144 | 6.28 | 12.43 |
2024.03 | 135 | -5.12 | -2.24 |
2024.02 | 143 | -1.04 | 10.29 |
2024.01 | 144 | 2.64 | 5.88 |
2023.12 | 140 | 2.71 | 6.36 |
2023.11 | 137 | -16.6 | 1.41 |
2023.10 | 164 | 24.92 | 27.35 |
2023.09 | 131 | 5.98 | 3.88 |
2023.08 | 124 | 1.64 | 1.06 |
2023.07 | 122 | -2.17 | -1.77 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 372 | 420 | 574 | 490 | 501 |
영업이익 | 67 | 76 | 118 | 70 | 91 |
순이익 | 53 | 70 | 97 | 66 | 76 |
연결순이익 | 70 | 97 | 66 | 76 | |
영업이익률 | 17.9 | 18.2 | 20.5 | 14.2 | 18.1 |
순이익률 | 14.1 | 16.7 | 16.9 | 13.5 | 15.2 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.46 | 12.78 | 36.82 | -14.64 | 2.24 |
YoY | 77.17 | 108.12 | 74.8 | 33.64 | 34.66 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 31.47 | 14.59 | 54.25 | -40.85 | 30.64 |
YoY | 222.59 | 291.69 | 152.54 | 37.45 | 36.58 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
아모레퍼시픽 | 6조 3,815억원 | 9,772억원 | 9.94% | |
LG생활건강 | 5조 837억원 | 1조 7,136억원 | -1.86% | |
에이피알 | 1조 9,590억원 | 1,741억원 | 42.82% | |
실리콘투 | 1조 5,674억원 | 1,866억원 | 84.91% | |
케어젠 | 1조 1,924억원 | 203억원 | 8.55% | |
브이티 | 1조 345억원 | 1,041억원 | 23.82% | |
현대바이오 | 5,575억원 | 85억원 | 335.1% | |
애경산업 | 3,742억원 | 1,652억원 | -4.96% | |
아이패밀리에스씨 | 3,279억원 | 501억원 | 34.66% | |
클리오 | 3,157억원 | 875억원 | 3.23% | |
마녀공장 | 2,664억원 | 288억원 | 8.92% | |
잇츠한불 | 2,379억원 | 294억원 | -11.04% | |
네오팜 | 1,856억원 | 261억원 | 19.91% | |
에이블씨엔씨 | 1,745억원 | 628억원 | -3.71% | |
토니모리 | 1,445억원 | 449억원 | 22.16% | |
청담글로벌 | 1,066억원 | 624억원 | 4.6% | |
한국화장품 | 994억원 | 218억원 | 7.41% | |
코리아나 | 994억원 | 196억원 | -9.84% | |
삐아 | 893억원 | 141억원 | 28.84% | |
스피어파워 | 604억원 | 89억원 | -3.64% | |
CSA 코스믹 | 575억원 | 83억원 | -15.74% | |
아우딘퓨쳐스 | 475억원 | 106억원 | 40.72% | |
뷰티스킨 | 395억원 | 181억원 | -12.86% | |
세화피앤씨 | 358억원 | 118억원 | 16.58% | |
TS트릴리온 | 299억원 | 76억원 | -27.51% | |
글로본 | 201억원 | 62억원 | -8.28% | |
이노진 | 185억원 | 19억원 | -9.54% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호