5,575억원
바이오 화장품(피부재생용 유/무기 복합 신소재)
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 1,468 원 | PBR | 18.84 배 |
ROE | 14.27 % | OPM | 73.07 % |
00년 5월 현대전자로부터 분사하여 설립되어 피부용 비타민C 신물질인 '비타브리드'를 원료로 한 바이오 화장품, 양모제 등 제조, 판매를 주요사업으로 영위하고 있음.
비타브리드'를 이용한 바이오 화장품 및 최대주주인 씨앤팜과 공동으로 백내장 수술 후 염증치료용 점안제 개량신약 개발, 췌장암 치료 신약 임상 준비 등 제약 분야로 사업영역을 넓혀가고 있음.
국내 탈모 시장의 가파른 성장에 따라 양모제 매출 성장에 대한 기대감이 높게 형성되어 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 32 | 128.1 | ||
2023.09 | 20 | -17.62 | ||
2023.12 | 11 | -33.83 | ||
2024.03 | 50 | 59.68 | ||
2024.06 | 11 | -66.07 | ||
2024.09 | 85 | 335.1 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 20 | 11 | 50 | 11 | 85 |
영업이익 | -20 | -35 | 12 | -39 | 62 |
순이익 | -20 | -81 | 12 | -45 | 10 |
연결순이익 | -20 | -81 | 12 | 23 | -58 |
영업이익률 | -102.7 | -310 | 24.2 | -353.8 | 73.1 |
순이익률 | -100.8 | -713.3 | 23.5 | -413.3 | 11.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -39.08 | -42.25 | 345.42 | -78.35 | 681.33 |
YoY | -17.62 | -33.83 | 59.68 | -66.07 | 335.1 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 흑전 | 적전 | 흑전 |
YoY | 적지 | 적지 | 흑전 | 적지 | 흑전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
아모레퍼시픽 | 6조 3,815억원 | 9,772억원 | 9.94% | |
LG생활건강 | 5조 837억원 | 1조 7,136억원 | -1.86% | |
에이피알 | 1조 9,590억원 | 1,741억원 | 42.82% | |
실리콘투 | 1조 5,674억원 | 1,866억원 | 84.91% | |
케어젠 | 1조 1,924억원 | 203억원 | 8.55% | |
브이티 | 1조 345억원 | 1,041억원 | 23.82% | |
현대바이오 | 5,575억원 | 85억원 | 335.1% | |
애경산업 | 3,742억원 | 1,652억원 | -4.96% | |
아이패밀리에스씨 | 3,279억원 | 501억원 | 34.66% | |
클리오 | 3,157억원 | 875억원 | 3.23% | |
마녀공장 | 2,664억원 | 288억원 | 8.92% | |
잇츠한불 | 2,379억원 | 294억원 | -11.04% | |
네오팜 | 1,856억원 | 261억원 | 19.91% | |
에이블씨엔씨 | 1,745억원 | 628억원 | -3.71% | |
토니모리 | 1,445억원 | 449억원 | 22.16% | |
청담글로벌 | 1,066억원 | 624억원 | 4.6% | |
한국화장품 | 994억원 | 218억원 | 7.41% | |
코리아나 | 994억원 | 196억원 | -9.84% | |
삐아 | 893억원 | 141억원 | 28.84% | |
스피어파워 | 604억원 | 89억원 | -3.64% | |
CSA 코스믹 | 575억원 | 83억원 | -15.74% | |
아우딘퓨쳐스 | 475억원 | 106억원 | 40.72% | |
뷰티스킨 | 395억원 | 181억원 | -12.86% | |
세화피앤씨 | 358억원 | 118억원 | 16.58% | |
TS트릴리온 | 299억원 | 76억원 | -27.51% | |
글로본 | 201억원 | 62억원 | -8.28% | |
이노진 | 185억원 | 19억원 | -9.54% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호