604억원
STEM CELL, PLANT CELL
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 1,090 원 | PBR | 6.40 배 |
ROE | -3.22 % | OPM | -10.53 % |
줄기세포 배양액 화장품 판매 및 줄기세포 치료제 개발을 주요 사업으로 영위하고 있음.
주요 생산 제품의 명칭은 지방 줄기세포 유래 단백질 (AAPE, Advanced Adipose derived Protein Extract)이며, 줄기세포 연구를 바탕으로 한 화장품 원료로 주로 활용 됨.
주요 생산 제품의 명칭은 지방 줄기세포 유래 단백질 (AAPE, Advanced Adipose derived Protein Extract)이며, 줄기세포 연구를 바탕으로 한 화장품 원료로 주로 활용 됨.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 102 | 58.3 | ||
2023.09 | 93 | 63.68 | ||
2023.12 | 79 | 5.95 | ||
2024.03 | 78 | -20.98 | ||
2024.06 | 80 | -21.41 | ||
2024.09 | 89 | -3.64 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 93 | 79 | 78 | 80 | 89 |
영업이익 | -7 | -10 | -24 | -15 | -9 |
순이익 | -21 | -171 | -15 | -4 | -40 |
연결순이익 | -21 | -171 | -15 | -4 | -40 |
영업이익률 | -7.2 | -12.7 | -31 | -19 | -10.5 |
순이익률 | -22.5 | -217.5 | -18.9 | -4.7 | -44.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -9.13 | -15.07 | -0.86 | 2.71 | 11.42 |
YoY | 63.68 | 5.95 | -20.98 | -21.41 | -3.64 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
아모레퍼시픽 | 6조 3,815억원 | 9,772억원 | 9.94% | |
LG생활건강 | 5조 837억원 | 1조 7,136억원 | -1.86% | |
에이피알 | 1조 9,590억원 | 1,741억원 | 42.82% | |
실리콘투 | 1조 5,674억원 | 1,866억원 | 84.91% | |
케어젠 | 1조 1,924억원 | 203억원 | 8.55% | |
브이티 | 1조 345억원 | 1,041억원 | 23.82% | |
현대바이오 | 5,575억원 | 85억원 | 335.1% | |
애경산업 | 3,742억원 | 1,652억원 | -4.96% | |
아이패밀리에스씨 | 3,279억원 | 501억원 | 34.66% | |
클리오 | 3,157억원 | 875억원 | 3.23% | |
마녀공장 | 2,664억원 | 288억원 | 8.92% | |
잇츠한불 | 2,379억원 | 294억원 | -11.04% | |
네오팜 | 1,856억원 | 261억원 | 19.91% | |
에이블씨엔씨 | 1,745억원 | 628억원 | -3.71% | |
토니모리 | 1,445억원 | 449억원 | 22.16% | |
청담글로벌 | 1,066억원 | 624억원 | 4.6% | |
한국화장품 | 994억원 | 218억원 | 7.41% | |
코리아나 | 994억원 | 196억원 | -9.84% | |
삐아 | 893억원 | 141억원 | 28.84% | |
스피어파워 | 604억원 | 89억원 | -3.64% | |
CSA 코스믹 | 575억원 | 83억원 | -15.74% | |
아우딘퓨쳐스 | 475억원 | 106억원 | 40.72% | |
뷰티스킨 | 395억원 | 181억원 | -12.86% | |
세화피앤씨 | 358억원 | 118억원 | 16.58% | |
TS트릴리온 | 299억원 | 76억원 | -27.51% | |
글로본 | 201억원 | 62억원 | -8.28% | |
이노진 | 185억원 | 19억원 | -9.54% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호