759억원
교육서비스 및 출판
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 16,097 원 | PBR | 0.28 배 |
ROE | -2.85 % | OPM | -10.9 % |
초/중/고등학교 교과서 발행사업과 관련 교재 출판업, 온/오프라인 교육 서비스업 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
교과서 사업 등의 공교육 분야에서 안정적인 수익을 확보하고 있어 타 교육기업과 비교하여 경기 변동 및 정부의 교육 정책변화에 영향을 상대적으로 적게 받고 있음.
연결대상 종속회사로는 비상캠퍼스(비상에듀 학원), 티스쿨이앤씨(티스쿨 원격 교육 연수원), 비상교과서(초,중,고등 교과서), 비상엠러닝(초등학교 온라인 교육) 등이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 112.13 | 487 | 3.09 | 10.37 |
2023.09 | 114.3 | 494 | 4 | 0.2 |
2023.12 | 112.83 | 883 | 3.35 | -0.56 |
2024.03 | 116.27 | 656 | 1.43 | -0.66 |
2024.06 | 114.23 | 466 | 1.87 | -4.16 |
2024.09 | 114.5 | 466 (예상치) |
0.17 | -5.67 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.24 | 0.17 |
2024.06 | 114 | -1.75 | 1.87 |
2024.03 | 116 | 3.05 | 1.43 |
2023.12 | 113 | -1.29 | 3.35 |
2023.09 | 114 | 1.94 | 4 |
2023.06 | 112 | -2.18 | 3.09 |
2023.03 | 115 | 5 | 5.07 |
2022.12 | 109 | -0.66 | 4.4 |
2022.09 | 110 | 1.04 | 5.27 |
2022.06 | 109 | -0.3 | 5.6 |
2022.03 | 109 | 4.33 | 5.75 |
2021.12 | 105 | 0.16 | 4.85 |
2021.09 | 104 | 1.36 | 3.71 |
2021.06 | 103 | -0.16 | 5.72 |
2021.03 | 103 | 3.45 | 0.98 |
2020.12 | 100 | -0.93 | -3.17 |
2020.09 | 101 | 3.33 | -3.29 |
2020.06 | 97 | -4.64 | -5.38 |
2020.03 | 102 | -0.81 | -3.91 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.24 | 0.17 |
2024.06 | 114 | -1.75 | 1.87 |
2024.03 | 116 | 3.05 | 1.43 |
2023.12 | 113 | -1.29 | 3.35 |
2023.09 | 114 | 1.94 | 4 |
2023.06 | 112 | -2.18 | 3.09 |
2023.03 | 115 | 5 | 5.07 |
2022.12 | 109 | -0.66 | 4.4 |
2022.09 | 110 | 1.04 | 5.27 |
2022.06 | 109 | -0.3 | 5.6 |
2022.03 | 109 | 4.33 | 5.75 |
2021.12 | 105 | 0.16 | 4.85 |
2021.09 | 104 | 1.36 | 3.71 |
2021.06 | 103 | -0.16 | 5.72 |
2021.03 | 103 | 3.45 | 0.98 |
2020.12 | 100 | -0.93 | -3.17 |
2020.09 | 101 | 3.33 | -3.29 |
2020.06 | 97 | -4.64 | -5.38 |
2020.03 | 102 | -0.81 | -3.91 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.88 | -0.78 |
2024.08 | 114 | -0.7 | -0.44 |
2024.07 | 115 | 0.26 | 1.77 |
2024.06 | 114 | 0.44 | 1.96 |
2024.05 | 114 | -0.44 | 2.15 |
2024.04 | 114 | -1.89 | 1.51 |
2024.03 | 117 | -0.77 | 0.95 |
2024.02 | 118 | 2.44 | 1.38 |
2024.01 | 115 | -0.09 | 1.96 |
2023.12 | 115 | 4.08 | 2.59 |
2023.11 | 110 | -2.73 | 3.37 |
2023.10 | 113 | -2.07 | 4.13 |
2023.09 | 116 | 1.22 | 5.08 |
2023.08 | 114 | 1.51 | 3.34 |
2023.07 | 113 | 0.45 | 3.58 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.88 | -0.78 |
2024.08 | 114 | -0.7 | -0.44 |
2024.07 | 115 | 0.26 | 1.77 |
2024.06 | 114 | 0.44 | 1.96 |
2024.05 | 114 | -0.44 | 2.15 |
2024.04 | 114 | -1.89 | 1.51 |
2024.03 | 117 | -0.77 | 0.95 |
2024.02 | 118 | 2.44 | 1.38 |
2024.01 | 115 | -0.09 | 1.96 |
2023.12 | 115 | 4.08 | 2.59 |
2023.11 | 110 | -2.73 | 3.37 |
2023.10 | 113 | -2.07 | 4.13 |
2023.09 | 116 | 1.22 | 5.08 |
2023.08 | 114 | 1.51 | 3.34 |
2023.07 | 113 | 0.45 | 3.58 |
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 487 | 494 | 883 | 656 | 466 |
영업이익 | -59 | -56 | 130 | 51 | -51 |
순이익 | -35 | -44 | 25 | 38 | -62 |
연결순이익 | -35 | -44 | 25 | 38 | -62 |
영업이익률 | -12.2 | -11.4 | 14.7 | 7.8 | -10.9 |
순이익률 | -7.1 | -9 | 2.9 | 5.9 | -13.4 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -26.25 | 1.57 | 78.63 | -25.76 | -28.85 |
YoY | 10.37 | 0.2 | -0.56 | -0.66 | -4.16 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 흑전 | -60.75 | 적전 |
YoY | 적지 | 적지 | 46.51 | 흑전 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호