1,918억원
교육서비스 및 출판
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 5,825 원 | PBR | 0.43 배 |
ROE | -1.71 % | OPM | -3.4 % |
눈높이', '써밋', '차이홍' 등의 학습지 출판 및 판매를 주요 사업으로 영위.
학령인구 감소 및 학습지 시장의 경쟁 심화, 다양한 사교육 채널의 발달에 따른 영향을 '러닝센터' 등을 통해 극복해 나가는 중.
연결 종속회사는 대교에듀캠프(영유아 대상 신체활동 교육 프로그램 '트니트니' 운영) 및 키즈스콜레(전집브랜드 '키즈스콜레'와 유아동 도서브랜드 '꿈꾸는 달팽이' 보유) 등.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 112.13 | 1644 | 3.09 | -0.79 |
2023.09 | 114.3 | 1615 | 4 | -5.19 |
2023.12 | 112.83 | 1627 | 3.35 | -7.74 |
2024.03 | 116.27 | 1659 | 1.43 | -3 |
2024.06 | 114.23 | 1604 | 1.87 | -2.45 |
2024.09 | 114.5 | 1606 (예상치) |
0.17 | -0.56 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.24 | 0.17 |
2024.06 | 114 | -1.75 | 1.87 |
2024.03 | 116 | 3.05 | 1.43 |
2023.12 | 113 | -1.29 | 3.35 |
2023.09 | 114 | 1.94 | 4 |
2023.06 | 112 | -2.18 | 3.09 |
2023.03 | 115 | 5 | 5.07 |
2022.12 | 109 | -0.66 | 4.4 |
2022.09 | 110 | 1.04 | 5.27 |
2022.06 | 109 | -0.3 | 5.6 |
2022.03 | 109 | 4.33 | 5.75 |
2021.12 | 105 | 0.16 | 4.85 |
2021.09 | 104 | 1.36 | 3.71 |
2021.06 | 103 | -0.16 | 5.72 |
2021.03 | 103 | 3.45 | 0.98 |
2020.12 | 100 | -0.93 | -3.17 |
2020.09 | 101 | 3.33 | -3.29 |
2020.06 | 97 | -4.64 | -5.38 |
2020.03 | 102 | -0.81 | -3.91 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.24 | 0.17 |
2024.06 | 114 | -1.75 | 1.87 |
2024.03 | 116 | 3.05 | 1.43 |
2023.12 | 113 | -1.29 | 3.35 |
2023.09 | 114 | 1.94 | 4 |
2023.06 | 112 | -2.18 | 3.09 |
2023.03 | 115 | 5 | 5.07 |
2022.12 | 109 | -0.66 | 4.4 |
2022.09 | 110 | 1.04 | 5.27 |
2022.06 | 109 | -0.3 | 5.6 |
2022.03 | 109 | 4.33 | 5.75 |
2021.12 | 105 | 0.16 | 4.85 |
2021.09 | 104 | 1.36 | 3.71 |
2021.06 | 103 | -0.16 | 5.72 |
2021.03 | 103 | 3.45 | 0.98 |
2020.12 | 100 | -0.93 | -3.17 |
2020.09 | 101 | 3.33 | -3.29 |
2020.06 | 97 | -4.64 | -5.38 |
2020.03 | 102 | -0.81 | -3.91 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.88 | -0.78 |
2024.08 | 114 | -0.7 | -0.44 |
2024.07 | 115 | 0.26 | 1.77 |
2024.06 | 114 | 0.44 | 1.96 |
2024.05 | 114 | -0.44 | 2.15 |
2024.04 | 114 | -1.89 | 1.51 |
2024.03 | 117 | -0.77 | 0.95 |
2024.02 | 118 | 2.44 | 1.38 |
2024.01 | 115 | -0.09 | 1.96 |
2023.12 | 115 | 4.08 | 2.59 |
2023.11 | 110 | -2.73 | 3.37 |
2023.10 | 113 | -2.07 | 4.13 |
2023.09 | 116 | 1.22 | 5.08 |
2023.08 | 114 | 1.51 | 3.34 |
2023.07 | 113 | 0.45 | 3.58 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.88 | -0.78 |
2024.08 | 114 | -0.7 | -0.44 |
2024.07 | 115 | 0.26 | 1.77 |
2024.06 | 114 | 0.44 | 1.96 |
2024.05 | 114 | -0.44 | 2.15 |
2024.04 | 114 | -1.89 | 1.51 |
2024.03 | 117 | -0.77 | 0.95 |
2024.02 | 118 | 2.44 | 1.38 |
2024.01 | 115 | -0.09 | 1.96 |
2023.12 | 115 | 4.08 | 2.59 |
2023.11 | 110 | -2.73 | 3.37 |
2023.10 | 113 | -2.07 | 4.13 |
2023.09 | 116 | 1.22 | 5.08 |
2023.08 | 114 | 1.51 | 3.34 |
2023.07 | 113 | 0.45 | 3.58 |
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,644 | 1,615 | 1,627 | 1,659 | 1,604 |
영업이익 | -147 | -68 | -15 | -16 | -55 |
순이익 | -152 | -104 | -674 | 134 | -44 |
연결순이익 | -140 | -97 | -674 | 98 | -48 |
영업이익률 | -9 | -4.2 | -0.9 | -1 | -3.4 |
순이익률 | -9.2 | -6.4 | -41.5 | 8.1 | -2.7 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -3.89 | -1.75 | 0.72 | 1.99 | -3.35 |
YoY | -0.79 | -5.19 | -7.74 | -3 | -2.45 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
학습지 사업에서 시니어 사업으로, 그리고 상조 사업까지, 사업 전환을 진행하고 있는 대교가 21년 2분기 이후 13개 분기만에 흑자전환에 성공했습니다. 매출은 전년동기대비 4.6% 증가한 1,689억원, 영업이익은 79억원(OPM 4.7%)을 기록했습니다. 3분기 성과에는 본업에서의 P 상승과 시니어 사업에서...
2024.11.04얼마 전 유명 유튜브 슈카월드에서도 초고령사회 진입과 관련한 내용을 다뤘는데, 정말 우리 한국 사회는 빠르게 나이 들어가고 있습니다. 2002년 월드컵 당시 중위연령이 32.9세였지만 2024년 현재 중위 연령은 46세이고 앞으로 약 6년 후인 2030년에는 50세에 이를...
2024.09.06학습지 사업에서 시니어 사업으로, 그리고 상조 사업까지, 사업 전환을 진행하고 있는 대교가 21년 2분기 이후 13개 분기만에 흑자전환에 성공했습니다. 매출은 전년동기대비 4.6% 증가한 1,689억원, 영업이익은 79억원(OPM 4.7%)을 기록했습니다. 3분기 성과에는 본업에서의 P 상승과 시니어 사업에서...
2024.11.04얼마 전 유명 유튜브 슈카월드에서도 초고령사회 진입과 관련한 내용을 다뤘는데, 정말 우리 한국 사회는 빠르게 나이 들어가고 있습니다. 2002년 월드컵 당시 중위연령이 32.9세였지만 2024년 현재 중위 연령은 46세이고 앞으로 약 6년 후인 2030년에는 50세에 이를...
2024.09.06(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호