1,945억원
교육서비스 및 출판
EPS | 27 원 | PER | 88.70 배 |
BPS | 3,142 원 | PBR | 0.76 배 |
ROE | 0.82 % | OPM | 1.28 % |
학습지와 전집 및 공부방을 운영하는 웅진그룹의 모태 기업.
태블릿PC 기반의 ‘웅진 북클럽’을 출시하며 지면 학습지 시장의 성장 한계에 대한 돌파구 마련.
북클럽 교육컨텐츠에 AI를 도입하며 에듀테크 사업을 중장기 성장동력으로 추진하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.09 | 112.53 | 2181 | 2.83 | -6.48 |
2023.12 | 112.37 | 2252 | 1.51 | -2.7 |
2024.03 | 114.47 | 2162 | 1.96 | -3.5 |
2024.06 | 113.43 | 2210 | 2.35 | -0.78 |
2024.09 | 113.7 | 2089 | 1.04 | -4.19 |
2024.12 | 113 | 2084 (예상치) |
0.56 | -7.46 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 113 | -0.62 | 0.56 |
2024.09 | 114 | 0.24 | 1.04 |
2024.06 | 113 | -0.91 | 2.35 |
2024.03 | 114 | 1.87 | 1.96 |
2023.12 | 112 | -0.14 | 1.51 |
2023.09 | 113 | 1.53 | 2.83 |
2023.06 | 111 | -1.28 | 2.4 |
2023.03 | 112 | 1.42 | 4.63 |
2022.12 | 111 | 1.16 | 5.26 |
2022.09 | 109 | 1.11 | 5.76 |
2022.06 | 108 | 0.87 | 5.97 |
2022.03 | 107 | 2.03 | 4.96 |
2021.12 | 105 | 1.64 | 4.44 |
2021.09 | 103 | 1.31 | 2.52 |
2021.06 | 102 | -0.1 | 5.36 |
2021.03 | 102 | 1.52 | 0.79 |
2020.12 | 101 | -0.23 | 0.4 |
2020.09 | 101 | 4.13 | 0.93 |
2020.06 | 97 | -4.44 | -3.26 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 113 | -0.62 | 0.56 |
2024.09 | 114 | 0.24 | 1.04 |
2024.06 | 113 | -0.91 | 2.35 |
2024.03 | 114 | 1.87 | 1.96 |
2023.12 | 112 | -0.14 | 1.51 |
2023.09 | 113 | 1.53 | 2.83 |
2023.06 | 111 | -1.28 | 2.4 |
2023.03 | 112 | 1.42 | 4.63 |
2022.12 | 111 | 1.16 | 5.26 |
2022.09 | 109 | 1.11 | 5.76 |
2022.06 | 108 | 0.87 | 5.97 |
2022.03 | 107 | 2.03 | 4.96 |
2021.12 | 105 | 1.64 | 4.44 |
2021.09 | 103 | 1.31 | 2.52 |
2021.06 | 102 | -0.1 | 5.36 |
2021.03 | 102 | 1.52 | 0.79 |
2020.12 | 101 | -0.23 | 0.4 |
2020.09 | 101 | 4.13 | 0.93 |
2020.06 | 97 | -4.44 | -3.26 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 113 | -1.74 | 0.44 |
2024.09 | 115 | 2.4 | 0.52 |
2024.08 | 112 | -1.32 | 0.9 |
2024.07 | 114 | 0.89 | 1.7 |
2024.06 | 113 | -0.88 | 1.81 |
2024.05 | 114 | 0.09 | 2.52 |
2024.04 | 114 | -0.52 | 2.71 |
2024.03 | 114 | -0.52 | 2.24 |
2024.02 | 115 | 0.61 | 2.41 |
2024.01 | 114 | 1.69 | 1.24 |
2023.12 | 112 | 0 | 0.27 |
2023.11 | 112 | -0.18 | 1.91 |
2023.10 | 113 | -1.66 | 2.37 |
2023.09 | 114 | 2.79 | 3.44 |
2023.08 | 111 | -0.54 | 2.96 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 113 | -1.74 | 0.44 |
2024.09 | 115 | 2.4 | 0.52 |
2024.08 | 112 | -1.32 | 0.9 |
2024.07 | 114 | 0.89 | 1.7 |
2024.06 | 113 | -0.88 | 1.81 |
2024.05 | 114 | 0.09 | 2.52 |
2024.04 | 114 | -0.52 | 2.71 |
2024.03 | 114 | -0.52 | 2.24 |
2024.02 | 115 | 0.61 | 2.41 |
2024.01 | 114 | 1.69 | 1.24 |
2023.12 | 112 | 0 | 0.27 |
2023.11 | 112 | -0.18 | 1.91 |
2023.10 | 113 | -1.66 | 2.37 |
2023.09 | 114 | 2.79 | 3.44 |
2023.08 | 111 | -0.54 | 2.96 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,181 | 2,252 | 2,162 | 2,210 | 2,089 |
영업이익 | 37 | 26 | -29 | 66 | 27 |
순이익 | 15 | -305 | -58 | 19 | 15 |
연결순이익 | 19 | -304 | -55 | 19 | 16 |
영업이익률 | 1.7 | 1.1 | -1.4 | 3 | 1.3 |
순이익률 | 0.7 | -13.6 | -2.7 | 0.8 | 0.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -2.09 | 3.26 | -4 | 2.22 | -5.45 |
YoY | -6.48 | -2.7 | -3.5 | -0.78 | -4.19 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -22.39 | -30.13 | 적전 | 흑전 | -59.5 |
YoY | -69.01 | -66.06 | 적지 | 39.6 | -27.15 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호