1,698억원
교육서비스 및 출판
EPS | 5,106 원 | PER | 6.46 배 |
BPS | 28,530 원 | PBR | 1.16 배 |
ROE | 5.16 % | OPM | 11.89 % |
HR 컨설팅, 콘텐츠 개발 및 교육 운영, 교육 플랫폼 구축 등 서비스를 제공하는 삼성 계열사의 교육 서비스 업체.
교육 사업은 경영, 리더십, 전문 직무 등의 직무 역량 강화를 위한 다양한 교육서비스와 러닝 플랫폼과 같은 시스템 구축 서비스를 제공하고 있음.
이외에도 외국어평가, 외국어교육 BPO 등의 외국어 서비스와 지식 서비스를 제공하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 112.13 | 913 | 3.09 | 4.13 |
2023.09 | 114.3 | 929 | 4 | -2.71 |
2023.12 | 112.83 | 921 | 3.35 | -2.28 |
2024.03 | 116.27 | 823 | 1.43 | 0.08 |
2024.06 | 114.23 | 885 | 1.87 | -3.06 |
2024.09 | 114.5 | 886 (예상치) |
0.17 | -4.63 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.24 | 0.17 |
2024.06 | 114 | -1.75 | 1.87 |
2024.03 | 116 | 3.05 | 1.43 |
2023.12 | 113 | -1.29 | 3.35 |
2023.09 | 114 | 1.94 | 4 |
2023.06 | 112 | -2.18 | 3.09 |
2023.03 | 115 | 5 | 5.07 |
2022.12 | 109 | -0.66 | 4.4 |
2022.09 | 110 | 1.04 | 5.27 |
2022.06 | 109 | -0.3 | 5.6 |
2022.03 | 109 | 4.33 | 5.75 |
2021.12 | 105 | 0.16 | 4.85 |
2021.09 | 104 | 1.36 | 3.71 |
2021.06 | 103 | -0.16 | 5.72 |
2021.03 | 103 | 3.45 | 0.98 |
2020.12 | 100 | -0.93 | -3.17 |
2020.09 | 101 | 3.33 | -3.29 |
2020.06 | 97 | -4.64 | -5.38 |
2020.03 | 102 | -0.81 | -3.91 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.24 | 0.17 |
2024.06 | 114 | -1.75 | 1.87 |
2024.03 | 116 | 3.05 | 1.43 |
2023.12 | 113 | -1.29 | 3.35 |
2023.09 | 114 | 1.94 | 4 |
2023.06 | 112 | -2.18 | 3.09 |
2023.03 | 115 | 5 | 5.07 |
2022.12 | 109 | -0.66 | 4.4 |
2022.09 | 110 | 1.04 | 5.27 |
2022.06 | 109 | -0.3 | 5.6 |
2022.03 | 109 | 4.33 | 5.75 |
2021.12 | 105 | 0.16 | 4.85 |
2021.09 | 104 | 1.36 | 3.71 |
2021.06 | 103 | -0.16 | 5.72 |
2021.03 | 103 | 3.45 | 0.98 |
2020.12 | 100 | -0.93 | -3.17 |
2020.09 | 101 | 3.33 | -3.29 |
2020.06 | 97 | -4.64 | -5.38 |
2020.03 | 102 | -0.81 | -3.91 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.88 | -0.78 |
2024.08 | 114 | -0.7 | -0.44 |
2024.07 | 115 | 0.26 | 1.77 |
2024.06 | 114 | 0.44 | 1.96 |
2024.05 | 114 | -0.44 | 2.15 |
2024.04 | 114 | -1.89 | 1.51 |
2024.03 | 117 | -0.77 | 0.95 |
2024.02 | 118 | 2.44 | 1.38 |
2024.01 | 115 | -0.09 | 1.96 |
2023.12 | 115 | 4.08 | 2.59 |
2023.11 | 110 | -2.73 | 3.37 |
2023.10 | 113 | -2.07 | 4.13 |
2023.09 | 116 | 1.22 | 5.08 |
2023.08 | 114 | 1.51 | 3.34 |
2023.07 | 113 | 0.45 | 3.58 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.88 | -0.78 |
2024.08 | 114 | -0.7 | -0.44 |
2024.07 | 115 | 0.26 | 1.77 |
2024.06 | 114 | 0.44 | 1.96 |
2024.05 | 114 | -0.44 | 2.15 |
2024.04 | 114 | -1.89 | 1.51 |
2024.03 | 117 | -0.77 | 0.95 |
2024.02 | 118 | 2.44 | 1.38 |
2024.01 | 115 | -0.09 | 1.96 |
2023.12 | 115 | 4.08 | 2.59 |
2023.11 | 110 | -2.73 | 3.37 |
2023.10 | 113 | -2.07 | 4.13 |
2023.09 | 116 | 1.22 | 5.08 |
2023.08 | 114 | 1.51 | 3.34 |
2023.07 | 113 | 0.45 | 3.58 |
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 913 | 929 | 921 | 823 | 885 |
영업이익 | 105 | 101 | 128 | 72 | 105 |
순이익 | 88 | 80 | 97 | 60 | 80 |
연결순이익 | 86 | 80 | 96 | 59 | 78 |
영업이익률 | 11.5 | 10.9 | 13.9 | 8.7 | 11.9 |
순이익률 | 9.7 | 8.7 | 10.5 | 7.3 | 9 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 11.01 | 1.71 | -0.84 | -10.61 | 7.53 |
YoY | 4.13 | -2.71 | -2.28 | 0.08 | -3.06 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 52.59 | -4.13 | 26.72 | -44.04 | 47.17 |
YoY | 2.93 | -14.18 | 4.98 | 3.74 | 0.05 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호