557억원
교육서비스 및 출판(영어)
EPS | 275 원 | PER | 16.05 배 |
BPS | 5,170 원 | PBR | 0.85 배 |
ROE | -5.57 % | OPM | -45.96 % |
영유아부터 성인에 이르기까지 영어교육을 포함해 다양한 교육출판 사업과 교육 서비스 사업을 제공하는 종합 교육 서비스기업.
매출의 대부분은 출판사업부에서 발생하며, 교과서, 영어/수학/국어 학습서 및 TOEIC 수험서 등이 대표 제품.
양질의 교재와 온라인 학습 서비스 개발, 제품 및 회사 인지도 제고 및 마케팅, 그리고 유통 채널 관리 등을 통해 판매 극대화 꾀함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 112.13 | 155 | 3.09 | 6.84 |
2023.09 | 114.3 | 170 | 4 | -1.83 |
2023.12 | 112.83 | 261 | 3.35 | -2.12 |
2024.03 | 116.27 | 176 | 1.43 | -14.16 |
2024.06 | 114.23 | 96 | 1.87 | -37.89 |
2024.09 | 114.5 | 96 (예상치) |
0.17 | -43.53 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.24 | 0.17 |
2024.06 | 114 | -1.75 | 1.87 |
2024.03 | 116 | 3.05 | 1.43 |
2023.12 | 113 | -1.29 | 3.35 |
2023.09 | 114 | 1.94 | 4 |
2023.06 | 112 | -2.18 | 3.09 |
2023.03 | 115 | 5 | 5.07 |
2022.12 | 109 | -0.66 | 4.4 |
2022.09 | 110 | 1.04 | 5.27 |
2022.06 | 109 | -0.3 | 5.6 |
2022.03 | 109 | 4.33 | 5.75 |
2021.12 | 105 | 0.16 | 4.85 |
2021.09 | 104 | 1.36 | 3.71 |
2021.06 | 103 | -0.16 | 5.72 |
2021.03 | 103 | 3.45 | 0.98 |
2020.12 | 100 | -0.93 | -3.17 |
2020.09 | 101 | 3.33 | -3.29 |
2020.06 | 97 | -4.64 | -5.38 |
2020.03 | 102 | -0.81 | -3.91 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.24 | 0.17 |
2024.06 | 114 | -1.75 | 1.87 |
2024.03 | 116 | 3.05 | 1.43 |
2023.12 | 113 | -1.29 | 3.35 |
2023.09 | 114 | 1.94 | 4 |
2023.06 | 112 | -2.18 | 3.09 |
2023.03 | 115 | 5 | 5.07 |
2022.12 | 109 | -0.66 | 4.4 |
2022.09 | 110 | 1.04 | 5.27 |
2022.06 | 109 | -0.3 | 5.6 |
2022.03 | 109 | 4.33 | 5.75 |
2021.12 | 105 | 0.16 | 4.85 |
2021.09 | 104 | 1.36 | 3.71 |
2021.06 | 103 | -0.16 | 5.72 |
2021.03 | 103 | 3.45 | 0.98 |
2020.12 | 100 | -0.93 | -3.17 |
2020.09 | 101 | 3.33 | -3.29 |
2020.06 | 97 | -4.64 | -5.38 |
2020.03 | 102 | -0.81 | -3.91 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.88 | -0.78 |
2024.08 | 114 | -0.7 | -0.44 |
2024.07 | 115 | 0.26 | 1.77 |
2024.06 | 114 | 0.44 | 1.96 |
2024.05 | 114 | -0.44 | 2.15 |
2024.04 | 114 | -1.89 | 1.51 |
2024.03 | 117 | -0.77 | 0.95 |
2024.02 | 118 | 2.44 | 1.38 |
2024.01 | 115 | -0.09 | 1.96 |
2023.12 | 115 | 4.08 | 2.59 |
2023.11 | 110 | -2.73 | 3.37 |
2023.10 | 113 | -2.07 | 4.13 |
2023.09 | 116 | 1.22 | 5.08 |
2023.08 | 114 | 1.51 | 3.34 |
2023.07 | 113 | 0.45 | 3.58 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 115 | 0.88 | -0.78 |
2024.08 | 114 | -0.7 | -0.44 |
2024.07 | 115 | 0.26 | 1.77 |
2024.06 | 114 | 0.44 | 1.96 |
2024.05 | 114 | -0.44 | 2.15 |
2024.04 | 114 | -1.89 | 1.51 |
2024.03 | 117 | -0.77 | 0.95 |
2024.02 | 118 | 2.44 | 1.38 |
2024.01 | 115 | -0.09 | 1.96 |
2023.12 | 115 | 4.08 | 2.59 |
2023.11 | 110 | -2.73 | 3.37 |
2023.10 | 113 | -2.07 | 4.13 |
2023.09 | 116 | 1.22 | 5.08 |
2023.08 | 114 | 1.51 | 3.34 |
2023.07 | 113 | 0.45 | 3.58 |
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 155 | 170 | 261 | 176 | 96 |
영업이익 | -36 | -5 | 37 | -3 | -44 |
순이익 | -30 | -2 | 28 | 0 | -58 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | -23.2 | -2.8 | 14 | -1.5 | -46 |
순이익률 | -19.3 | -1.4 | 10.8 | 0.1 | -60.3 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -24.37 | 9.6 | 53.43 | -32.5 | -45.28 |
YoY | 6.84 | -1.83 | -2.12 | -14.16 | -37.89 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 적지 | 흑전 | 적전 | 적지 |
YoY | 적지 | 적전 | 30.28 | 적전 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호