1,652억원
푸마, 리복, 아디다스, 닉스 등
코웰패션으로부터 인적분할되어 설립됨.
해외 브랜드 라이선스 확보 후 언더웨어, 레포츠/패션, 잡화 등을 자체적으로 기획, 디자인, 생산, 제조하여 홈쇼핑/E-커머스(온라인) 및 오프라인 채널을 통하여 유통하고 있음.
운영 브랜드로는 SUPEPDAY, FIFA, 아디다스, PUMA, DKNY, Calvin Klein 등이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | ||||
2023.09 | ||||
2023.12 | ||||
2024.03 | ||||
2024.06 | 828 | |||
2024.09 | 726 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 828 | 726 | |||
영업이익 | 110 | 53 | |||
순이익 | 53 | 17 | |||
연결순이익 | 54 | 13 | |||
영업이익률 | 13.3 | 7.4 | |||
순이익률 | 6.4 | 2.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 9.59 | -12.42 | |||
YoY |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 7.16 | -51.42 | |||
YoY |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
휠라홀딩스 | 2조 4,008억원 | 1조 494억원 | 5.99% | |
F&F | 1조 9,536억원 | 4,509억원 | -8.49% | |
LF | 4,400억원 | 4,810억원 | 15.39% | |
한섬 | 3,441억원 | 3,142억원 | -3.04% | |
신성통상 | 2,938억원 | |||
감성코퍼레이션 | 2,726억원 | 430억원 | 20.82% | |
LS네트웍스 | 2,289억원 | 5,189억원 | 508.27% | |
브랜드엑스코퍼레이션 | 1,785억원 | 682억원 | 14.88% | |
폰드그룹 | 1,652억원 | 725억원 | ||
더네이쳐홀딩스 | 1,514억원 | 961억원 | -5.32% | |
크리스에프앤씨 | 1,490억원 | 678억원 | -9.61% | |
대현 | 965억원 | 502억원 | -9.29% | |
SG세계물산 | 680억원 | 355억원 | 1.19% | |
코데즈컴바인 | 539억원 | 89억원 | -10.03% | |
인디에프 | 519억원 | 240억원 | -13.39% | |
한세엠케이 | 389억원 | 476억원 | -24.35% | |
배럴 | 362억원 | 253억원 | 2.85% | |
에스티오 | 339억원 | 127억원 | -6.46% | |
메타랩스 | 327억원 | 88억원 | 75.02% | |
지엔코 | 292억원 | 262억원 | -48.11% | |
아즈텍WB | 248억원 | 95억원 | -10.03% | |
TBH글로벌 | 247억원 | 317억원 | -19.08% | |
패션플랫폼 | 237억원 | 202억원 | -2.37% | |
진도 | 231억원 | 63억원 | -31.39% | |
원풍물산 | 211억원 | 35억원 | -22.11% | |
까스텔바작 | 167억원 | 84억원 | -17.73% | |
형지I&C | 131억원 | 106억원 | -15.19% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호