519억원
조이너스, 테이트, 꼼빠니아 등
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 537 원 | PBR | 1.82 배 |
ROE | -11.59 % | OPM | -16.02 % |
의류 제조 및 판매를 주요사업으로 영위.
대표 브랜드는 여성복 '조이너스', '꼼빠니아', '아위', 신사복 '트루젠', 케쥬얼 브랜드 'TATE', 편집스토어 'BIND', 패션주얼리 브랜드 '모스바니' 등.
판매 유통 채널 다양화 및 거래처 다변화를 통한 원가절감과 생산성 향상을 위해 노력 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 138.7 | 347 | 6.02 | -7.47 |
2023.09 | 110.1 | 278 | 0.73 | -4.96 |
2023.12 | 149.23 | 344 | 7.34 | -5.37 |
2024.03 | 123 | 269 | -3.07 | -9.35 |
2024.06 | 138.77 | 320 | 0.05 | -7.81 |
2024.09 | 112.53 | 241 | 2.21 | -13.39 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 113 | -18.91 | 2.21 |
2024.06 | 139 | 12.82 | 0.05 |
2024.03 | 123 | -17.58 | -3.07 |
2023.12 | 149 | 35.54 | 7.34 |
2023.09 | 110 | -20.62 | 0.73 |
2023.06 | 139 | 9.3 | 6.02 |
2023.03 | 127 | -8.72 | 22.85 |
2022.12 | 139 | 27.2 | 3.24 |
2022.09 | 109 | -16.46 | 6.98 |
2022.06 | 131 | 26.65 | 11.85 |
2022.03 | 103 | -23.29 | 9.51 |
2021.12 | 135 | 31.81 | 18.31 |
2021.09 | 102 | -12.65 | 18.8 |
2021.06 | 117 | 24 | 5.76 |
2021.03 | 94 | -17.13 | 5.28 |
2020.12 | 114 | 32.36 | -20.18 |
2020.09 | 86 | -22.24 | -22.29 |
2020.06 | 111 | 23.44 | -18.26 |
2020.03 | 90 | -37.17 | -30.5 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 113 | -18.91 | 2.21 |
2024.06 | 139 | 12.82 | 0.05 |
2024.03 | 123 | -17.58 | -3.07 |
2023.12 | 149 | 35.54 | 7.34 |
2023.09 | 110 | -20.62 | 0.73 |
2023.06 | 139 | 9.3 | 6.02 |
2023.03 | 127 | -8.72 | 22.85 |
2022.12 | 139 | 27.2 | 3.24 |
2022.09 | 109 | -16.46 | 6.98 |
2022.06 | 131 | 26.65 | 11.85 |
2022.03 | 103 | -23.29 | 9.51 |
2021.12 | 135 | 31.81 | 18.31 |
2021.09 | 102 | -12.65 | 18.8 |
2021.06 | 117 | 24 | 5.76 |
2021.03 | 94 | -17.13 | 5.28 |
2020.12 | 114 | 32.36 | -20.18 |
2020.09 | 86 | -22.24 | -22.29 |
2020.06 | 111 | 23.44 | -18.26 |
2020.03 | 90 | -37.17 | -30.5 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 124 | 24.7 | 2.05 |
2024.08 | 100 | -12.48 | 4.95 |
2024.07 | 114 | -13.06 | 0.09 |
2024.06 | 131 | -8.72 | 2.11 |
2024.05 | 143 | 0.99 | -1.85 |
2024.04 | 142 | -0.14 | 0.14 |
2024.03 | 142 | 22.8 | -0.91 |
2024.02 | 116 | 4.32 | 0.7 |
2024.01 | 111 | -24.39 | -9.17 |
2023.12 | 147 | -2.26 | 6.84 |
2023.11 | 150 | -0.33 | 13.7 |
2023.10 | 151 | 23.83 | 2.1 |
2023.09 | 122 | 28.24 | 1.76 |
2023.08 | 95 | -16.53 | -2.87 |
2023.07 | 114 | -11.31 | 2.8 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 124 | 24.7 | 2.05 |
2024.08 | 100 | -12.48 | 4.95 |
2024.07 | 114 | -13.06 | 0.09 |
2024.06 | 131 | -8.72 | 2.11 |
2024.05 | 143 | 0.99 | -1.85 |
2024.04 | 142 | -0.14 | 0.14 |
2024.03 | 142 | 22.8 | -0.91 |
2024.02 | 116 | 4.32 | 0.7 |
2024.01 | 111 | -24.39 | -9.17 |
2023.12 | 147 | -2.26 | 6.84 |
2023.11 | 150 | -0.33 | 13.7 |
2023.10 | 151 | 23.83 | 2.1 |
2023.09 | 122 | 28.24 | 1.76 |
2023.08 | 95 | -16.53 | -2.87 |
2023.07 | 114 | -11.31 | 2.8 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 278 | 344 | 269 | 320 | 241 |
영업이익 | -19 | 29 | -25 | 28 | -39 |
순이익 | -25 | 60 | -35 | 20 | -45 |
연결순이익 | -25 | 60 | -35 | 20 | -45 |
영업이익률 | -6.7 | 8.5 | -9.3 | 8.9 | -16 |
순이익률 | -8.9 | 17.4 | -12.8 | 6.1 | -18.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -19.87 | 23.73 | -21.76 | 18.85 | -24.72 |
YoY | -4.96 | -5.37 | -9.35 | -7.81 | -13.39 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 흑전 | 적전 | 흑전 | 적전 |
YoY | 적지 | 3212.68 | 적지 | 911.87 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
휠라홀딩스 | 2조 4,008억원 | 1조 494억원 | 5.99% | |
F&F | 1조 9,536억원 | 4,509억원 | -8.49% | |
LF | 4,400억원 | 4,810억원 | 15.39% | |
한섬 | 3,441억원 | 3,142억원 | -3.04% | |
신성통상 | 2,938억원 | |||
감성코퍼레이션 | 2,726억원 | 430억원 | 20.82% | |
LS네트웍스 | 2,289억원 | 5,189억원 | 508.27% | |
브랜드엑스코퍼레이션 | 1,785억원 | 682억원 | 14.88% | |
폰드그룹 | 1,652억원 | 725억원 | ||
더네이쳐홀딩스 | 1,514억원 | 961억원 | -5.32% | |
크리스에프앤씨 | 1,490억원 | 678억원 | -9.61% | |
대현 | 965억원 | 502억원 | -9.29% | |
SG세계물산 | 680억원 | 355억원 | 1.19% | |
코데즈컴바인 | 539억원 | 89억원 | -10.03% | |
인디에프 | 519억원 | 240억원 | -13.39% | |
한세엠케이 | 389억원 | 476억원 | -24.35% | |
배럴 | 362억원 | 253억원 | 2.85% | |
에스티오 | 339억원 | 127억원 | -6.46% | |
메타랩스 | 327억원 | 88억원 | 75.02% | |
지엔코 | 292억원 | 262억원 | -48.11% | |
아즈텍WB | 248억원 | 95억원 | -10.03% | |
TBH글로벌 | 247억원 | 317억원 | -19.08% | |
패션플랫폼 | 237억원 | 202억원 | -2.37% | |
진도 | 231억원 | 63억원 | -31.39% | |
원풍물산 | 211억원 | 35억원 | -22.11% | |
까스텔바작 | 167억원 | 84억원 | -17.73% | |
형지I&C | 131억원 | 106억원 | -15.19% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호