362억원
스포츠 의류(래쉬가드 등)
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 3,865 원 | PBR | 1.92 배 |
ROE | 11.84 % | OPM | 21.02 % |
각종 스포츠 및 캐주얼 의류의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 이중 주력 제품은 '래쉬가드' 등의 워터스포츠와 애슬레저 의류 등임.
래쉬가드는 스판덱스, 나일론, 폴리에스터를 혼합하여 만든 수상 스포츠 웨어의 한 종류로 주로 워터 스포츠를 즐길 때 사용하였으나, 최근 수년간 일반 대중에까지 보급되는 추세임.
중국과 동남아 등 향후 해외시장 진출 및 신제품 개발을 통해 추가적인 성장을 위해 노력 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 158 | 46.88 | ||
2023.09 | 246 | 35.56 | ||
2023.12 | 93 | 51.09 | ||
2024.03 | 116 | 38.47 | ||
2024.06 | 173 | 9.07 | ||
2024.09 | 253 | 2.85 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 246 | 93 | 116 | 173 | 253 |
영업이익 | 52 | 1 | 12 | 27 | 53 |
순이익 | 37 | -7 | 6 | 14 | 38 |
연결순이익 | 37 | -7 | 6 | 14 | 38 |
영업이익률 | 21 | 0.6 | 10.2 | 15.4 | 21 |
순이익률 | 15.1 | -7 | 4.8 | 8.2 | 15 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 55.48 | -62.08 | 24.61 | 48.46 | 46.61 |
YoY | 35.56 | 51.09 | 38.47 | 9.07 | 2.85 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 102.7 | -98.96 | 2106.73 | 125.12 | 100.14 |
YoY | 118.84 | 흑전 | 58.32 | 4.43 | 3.11 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
휠라홀딩스 | 2조 4,008억원 | 1조 494억원 | 5.99% | |
F&F | 1조 9,536억원 | 4,509억원 | -8.49% | |
LF | 4,400억원 | 4,810억원 | 15.39% | |
한섬 | 3,441억원 | 3,142억원 | -3.04% | |
신성통상 | 2,938억원 | |||
감성코퍼레이션 | 2,726억원 | 430억원 | 20.82% | |
LS네트웍스 | 2,289억원 | 5,189억원 | 508.27% | |
브랜드엑스코퍼레이션 | 1,785억원 | 682억원 | 14.88% | |
폰드그룹 | 1,652억원 | 725억원 | ||
더네이쳐홀딩스 | 1,514억원 | 961억원 | -5.32% | |
크리스에프앤씨 | 1,490억원 | 678억원 | -9.61% | |
대현 | 965억원 | 502억원 | -9.29% | |
SG세계물산 | 680억원 | 355억원 | 1.19% | |
코데즈컴바인 | 539억원 | 89억원 | -10.03% | |
인디에프 | 519억원 | 240억원 | -13.39% | |
한세엠케이 | 389억원 | 476억원 | -24.35% | |
배럴 | 362억원 | 253억원 | 2.85% | |
에스티오 | 339억원 | 127억원 | -6.46% | |
메타랩스 | 327억원 | 88억원 | 75.02% | |
지엔코 | 292억원 | 262억원 | -48.11% | |
아즈텍WB | 248억원 | 95억원 | -10.03% | |
TBH글로벌 | 247억원 | 317억원 | -19.08% | |
패션플랫폼 | 237억원 | 202억원 | -2.37% | |
진도 | 231억원 | 63억원 | -31.39% | |
원풍물산 | 211억원 | 35억원 | -22.11% | |
까스텔바작 | 167억원 | 84억원 | -17.73% | |
형지I&C | 131억원 | 106억원 | -15.19% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호