292억원
써어스데이 아일랜드 등
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 475 원 | PBR | 0.92 배 |
ROE | -1.2 % | OPM | -6.1 % |
캐주얼 의류 전문 업체로서 컴포터블 감성캐주얼 브랜드 '써어스데이 아일랜드', '티아이 포맨', '엘록', 고감도 해외 수입 컨셉 스토어 '페놈', 감성 라이프스타일 '코벳블랑'을 운영하고 있음.
주요 백화점상권을 중심으로 안정적인 매출이 발생하고 있으며, 직영 온라인 쇼핑몰 및 주요 백화점 닷컴몰, 의류 전문 쇼핑몰과의 제휴로 매출을 확대하고 있음.
연결대상 주요 종속회사로는 큐캐피탈파트너스(벤처투자업무), 큐로모터스(일본 상용차브랜드 ISUZU 판매) 등이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 140.33 | 358 | 6.61 | -13.53 |
2023.09 | 111.43 | 507 | 0.39 | 52.66 |
2023.12 | 157.57 | 326 | 9.55 | -14.04 |
2024.03 | 124.6 | 301 | -1.79 | 7.74 |
2024.06 | 143 | 352 | 1.9 | -1.71 |
2024.09 | 115.97 | 263 | 4.07 | -48.11 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 116 | -18.9 | 4.07 |
2024.06 | 143 | 14.77 | 1.9 |
2024.03 | 125 | -20.92 | -1.79 |
2023.12 | 158 | 41.41 | 9.55 |
2023.09 | 111 | -20.59 | 0.39 |
2023.06 | 140 | 10.61 | 6.61 |
2023.03 | 127 | -11.79 | 23.5 |
2022.12 | 144 | 29.58 | 3.1 |
2022.09 | 111 | -15.67 | 8.11 |
2022.06 | 132 | 28.13 | 12.44 |
2022.03 | 103 | -26.36 | 9.49 |
2021.12 | 140 | 35.87 | 20.05 |
2021.09 | 103 | -12.3 | 19.15 |
2021.06 | 117 | 24.77 | 7.31 |
2021.03 | 94 | -19.25 | 6.06 |
2020.12 | 116 | 34.85 | -20.04 |
2020.09 | 86 | -21.02 | -21.64 |
2020.06 | 109 | 23.32 | -19.6 |
2020.03 | 88 | -39.12 | -31.65 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 116 | -18.9 | 4.07 |
2024.06 | 143 | 14.77 | 1.9 |
2024.03 | 125 | -20.92 | -1.79 |
2023.12 | 158 | 41.41 | 9.55 |
2023.09 | 111 | -20.59 | 0.39 |
2023.06 | 140 | 10.61 | 6.61 |
2023.03 | 127 | -11.79 | 23.5 |
2022.12 | 144 | 29.58 | 3.1 |
2022.09 | 111 | -15.67 | 8.11 |
2022.06 | 132 | 28.13 | 12.44 |
2022.03 | 103 | -26.36 | 9.49 |
2021.12 | 140 | 35.87 | 20.05 |
2021.09 | 103 | -12.3 | 19.15 |
2021.06 | 117 | 24.77 | 7.31 |
2021.03 | 94 | -19.25 | 6.06 |
2020.12 | 116 | 34.85 | -20.04 |
2020.09 | 86 | -21.02 | -21.64 |
2020.06 | 109 | 23.32 | -19.6 |
2020.03 | 88 | -39.12 | -31.65 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 129 | 27.81 | 3.87 |
2024.08 | 101 | -15.02 | 6.34 |
2024.07 | 119 | -12.93 | 2.42 |
2024.06 | 136 | -7.35 | 4.13 |
2024.05 | 147 | 0.62 | -0.88 |
2024.04 | 146 | 1.04 | 2.74 |
2024.03 | 145 | 26.42 | 3.58 |
2024.02 | 114 | -0.61 | 0.09 |
2024.01 | 115 | -25.61 | -9.38 |
2023.12 | 155 | -2.15 | 8.49 |
2023.11 | 158 | -1.31 | 17.21 |
2023.10 | 160 | 29.22 | 3.83 |
2023.09 | 124 | 30.83 | 0.9 |
2023.08 | 95 | -18.15 | -3.47 |
2023.07 | 116 | -11.48 | 3.21 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 129 | 27.81 | 3.87 |
2024.08 | 101 | -15.02 | 6.34 |
2024.07 | 119 | -12.93 | 2.42 |
2024.06 | 136 | -7.35 | 4.13 |
2024.05 | 147 | 0.62 | -0.88 |
2024.04 | 146 | 1.04 | 2.74 |
2024.03 | 145 | 26.42 | 3.58 |
2024.02 | 114 | -0.61 | 0.09 |
2024.01 | 115 | -25.61 | -9.38 |
2023.12 | 155 | -2.15 | 8.49 |
2023.11 | 158 | -1.31 | 17.21 |
2023.10 | 160 | 29.22 | 3.83 |
2023.09 | 124 | 30.83 | 0.9 |
2023.08 | 95 | -18.15 | -3.47 |
2023.07 | 116 | -11.48 | 3.21 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 507 | 326 | 301 | 352 | 263 |
영업이익 | 120 | -53 | -20 | 22 | -16 |
순이익 | 83 | -49 | -22 | 50 | -16 |
연결순이익 | 28 | -39 | -23 | 21 | -22 |
영업이익률 | 23.6 | -16.1 | -6.5 | 6.2 | -6.1 |
순이익률 | 16.4 | -14.9 | -7.4 | 14.3 | -6.2 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 41.52 | -35.68 | -7.64 | 16.92 | -25.28 |
YoY | 52.66 | -14.04 | 7.74 | -1.71 | -48.11 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 2733.34 | 적전 | 적지 | 흑전 | 적전 |
YoY | 2197.18 | 적지 | 적전 | 411.98 | 적전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
휠라홀딩스 | 2조 4,008억원 | 1조 494억원 | 5.99% | |
F&F | 1조 9,536억원 | 4,509억원 | -8.49% | |
LF | 4,400억원 | 4,810억원 | 15.39% | |
한섬 | 3,441억원 | 3,142억원 | -3.04% | |
신성통상 | 2,938억원 | |||
감성코퍼레이션 | 2,726억원 | 430억원 | 20.82% | |
LS네트웍스 | 2,289억원 | 5,189억원 | 508.27% | |
브랜드엑스코퍼레이션 | 1,785억원 | 682억원 | 14.88% | |
폰드그룹 | 1,652억원 | 725억원 | ||
더네이쳐홀딩스 | 1,514억원 | 961억원 | -5.32% | |
크리스에프앤씨 | 1,490억원 | 678억원 | -9.61% | |
대현 | 965억원 | 502억원 | -9.29% | |
SG세계물산 | 680억원 | 355억원 | 1.19% | |
코데즈컴바인 | 539억원 | 89억원 | -10.03% | |
인디에프 | 519억원 | 240억원 | -13.39% | |
한세엠케이 | 389억원 | 476억원 | -24.35% | |
배럴 | 362억원 | 253억원 | 2.85% | |
에스티오 | 339억원 | 127억원 | -6.46% | |
메타랩스 | 327억원 | 88억원 | 75.02% | |
지엔코 | 292억원 | 262억원 | -48.11% | |
아즈텍WB | 248억원 | 95억원 | -10.03% | |
TBH글로벌 | 247억원 | 317억원 | -19.08% | |
패션플랫폼 | 237억원 | 202억원 | -2.37% | |
진도 | 231억원 | 63억원 | -31.39% | |
원풍물산 | 211억원 | 35억원 | -22.11% | |
까스텔바작 | 167억원 | 84억원 | -17.73% | |
형지I&C | 131억원 | 106억원 | -15.19% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호