458억원
스마트폰용 오디오 앰프 반도체 Soc
혼성신호 SoC (System-on-Chip) 반도체 기획/설계 및 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
직접 개발한 원천기술을 바탕으로 시스템반도체 및 소프트웨어를 개발 및 외주 생산하여 글로벌 세트업체에 공급하는 팹리스 반도체 기업
대표 제품으로는 양산단계인 스마트파워앰프, 디스플레이사운드앰프 등이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | ||||
2023.09 | ||||
2023.12 | ||||
2024.03 | ||||
2024.06 | ||||
2024.09 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | |||||
영업이익 | |||||
순이익 | |||||
연결순이익 | |||||
영업이익률 | |||||
순이익률 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | |||||
YoY |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | |||||
YoY |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
LX세미콘 | 9,595억원 | 4,198억원 | 1.72% | |
파두 | 7,663억원 | 100억원 | 3046.67% | |
동운아나텍 | 3,498억원 | 363억원 | -3.75% | |
제주반도체 | 3,275억원 | 390억원 | -1.18% | |
넥스트칩 | 2,315억원 | 91억원 | 102.07% | |
텔레칩스 | 1,788억원 | 476억원 | -9.25% | |
자람테크놀로지 | 1,633억원 | 56억원 | 96.61% | |
어보브반도체 | 1,456억원 | 545억원 | 6.16% | |
케이알엠 | 1,406억원 | 22억원 | 20.86% | |
하이딥 | 1,041억원 | 8억원 | -49.09% | |
라온텍 | 885억원 | 15억원 | -34.06% | |
사피엔반도체 | 871억원 | 10억원 | 1983.22% | |
아이씨티케이 | 729억원 | 21억원 | 42.29% | |
아진엑스텍 | 646억원 | 62억원 | 23.07% | |
픽셀플러스 | 541억원 | 127억원 | -3.2% | |
아이에이 | 536억원 | 116억원 | -33.48% | |
아이언디바이스 | 458억원 | |||
피델릭스 | 408억원 | 123억원 | -7.43% | |
이미지스 | 351억원 | 29억원 | -22.5% | |
라닉스 | 327억원 | 11억원 | -56.56% | |
아이앤씨 | 282억원 | 92억원 | -56.31% | |
웰킵스하이텍 | 146억원 | 51억원 | -14.95% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호