1,456억원
MCU(Micro-Controller Unit)
EPS | 770 원 | PER | 12.60 배 |
BPS | 7,332 원 | PBR | 1.32 배 |
ROE | -1.19 % | OPM | -3.53 % |
비메모리 반도체 중 주로 가전/전기 제품에 두뇌역할을 하는 반도체 칩인 Microcontroller Unit(MCU)를 설계, 생산하는 팹리스 회사.
팹리스 회사의 특성상 제조는 파운드리 회사 및 후공정 회사에 외주를 주고 있으며, 핵심 설계 및 외주 생산관리를 통해 제품을 제조하고 있음.
주력 제품은 8-bit, 32-bit MCU 이며 신 성장 동력으로 Motor, Power 제어 및 BLE SoC 제품까지 사업 영역을 확대하여 국내 및 중국 시장을 개척하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 137417351 | 513 | -22.13 | 12.68 |
2023.12 | 118902107 | 601 | -22.01 | -22.7 |
2024.03 | 127610989 | 614 | -14.42 | 1.54 |
2024.06 | 96666414 | 640 | -22.84 | 5.8 |
2024.09 | 121740880 | 545 | -11.41 | 6.16 |
2024.12 | 130893033 | 561 (예상치) |
10.08 | -6.66 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 130,893,033 | 7.52 | 10.08 |
2024.09 | 121,740,880 | 25.94 | -11.41 |
2024.06 | 96,666,414 | -24.25 | -22.84 |
2024.03 | 127,610,989 | 7.32 | -14.42 |
2023.12 | 118,902,107 | -13.47 | -22.01 |
2023.09 | 137,417,351 | 9.69 | -22.13 |
2023.06 | 125,275,062 | -15.99 | -40.48 |
2023.03 | 149,111,816 | -2.2 | -19.45 |
2022.12 | 152,460,080 | -13.6 | -11.98 |
2022.09 | 176,465,166 | -16.16 | -13.39 |
2022.06 | 210,488,871 | 13.7 | 15.01 |
2022.03 | 185,121,681 | 6.88 | 20.52 |
2021.12 | 173,209,878 | -14.99 | 19.07 |
2021.09 | 203,740,495 | 11.32 | 54.8 |
2021.06 | 183,020,592 | 19.16 | 94.76 |
2021.03 | 153,597,546 | 5.59 | 40.23 |
2020.12 | 145,471,539 | 10.52 | -5.6 |
2020.09 | 131,618,728 | 40.06 | -6.12 |
2020.06 | 93,974,091 | -14.21 | -16.9 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 130,893,033 | 7.52 | 10.08 |
2024.09 | 121,740,880 | 25.94 | -11.41 |
2024.06 | 96,666,414 | -24.25 | -22.84 |
2024.03 | 127,610,989 | 7.32 | -14.42 |
2023.12 | 118,902,107 | -13.47 | -22.01 |
2023.09 | 137,417,351 | 9.69 | -22.13 |
2023.06 | 125,275,062 | -15.99 | -40.48 |
2023.03 | 149,111,816 | -2.2 | -19.45 |
2022.12 | 152,460,080 | -13.6 | -11.98 |
2022.09 | 176,465,166 | -16.16 | -13.39 |
2022.06 | 210,488,871 | 13.7 | 15.01 |
2022.03 | 185,121,681 | 6.88 | 20.52 |
2021.12 | 173,209,878 | -14.99 | 19.07 |
2021.09 | 203,740,495 | 11.32 | 54.8 |
2021.06 | 183,020,592 | 19.16 | 94.76 |
2021.03 | 153,597,546 | 5.59 | 40.23 |
2020.12 | 145,471,539 | 10.52 | -5.6 |
2020.09 | 131,618,728 | 40.06 | -6.12 |
2020.06 | 93,974,091 | -14.21 | -16.9 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 43,631,011 | -8.48 | 16.26 |
2024.09 | 47,675,423 | 35.69 | 14.01 |
2024.08 | 35,136,438 | -9.74 | -22.51 |
2024.07 | 38,929,019 | 28.37 | -22.54 |
2024.06 | 30,325,048 | 11.01 | -38.27 |
2024.05 | 27,317,636 | -30 | -37.28 |
2024.04 | 39,023,730 | 23.04 | 19.74 |
2024.03 | 31,716,640 | -29.81 | -38.35 |
2024.02 | 45,185,998 | -10.89 | 4.18 |
2024.01 | 50,708,351 | 16.84 | -6.59 |
2023.12 | 43,399,903 | 14.29 | 15.83 |
2023.11 | 37,973,832 | 1.19 | -37.68 |
2023.10 | 37,528,372 | -10.25 | -30.58 |
2023.09 | 41,816,478 | -7.78 | -20.13 |
2023.08 | 45,343,870 | -9.78 | -29.46 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 43,631,011 | -8.48 | 16.26 |
2024.09 | 47,675,423 | 35.69 | 14.01 |
2024.08 | 35,136,438 | -9.74 | -22.51 |
2024.07 | 38,929,019 | 28.37 | -22.54 |
2024.06 | 30,325,048 | 11.01 | -38.27 |
2024.05 | 27,317,636 | -30 | -37.28 |
2024.04 | 39,023,730 | 23.04 | 19.74 |
2024.03 | 31,716,640 | -29.81 | -38.35 |
2024.02 | 45,185,998 | -10.89 | 4.18 |
2024.01 | 50,708,351 | 16.84 | -6.59 |
2023.12 | 43,399,903 | 14.29 | 15.83 |
2023.11 | 37,973,832 | 1.19 | -37.68 |
2023.10 | 37,528,372 | -10.25 | -30.58 |
2023.09 | 41,816,478 | -7.78 | -20.13 |
2023.08 | 45,343,870 | -9.78 | -29.46 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 513 | 601 | 614 | 640 | 545 |
영업이익 | -50 | -32 | -12 | 4 | -19 |
순이익 | -64 | -170 | -27 | -28 | -52 |
연결순이익 | -29 | -59 | 18 | 19 | -2 |
영업이익률 | -9.8 | -5.4 | -1.9 | 0.6 | -3.5 |
순이익률 | -12.4 | -28.3 | -4.5 | -4.4 | -9.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -15.12 | 17.09 | 2.12 | 4.25 | -14.83 |
YoY | 12.68 | -22.7 | 1.54 | 5.8 | 6.16 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 흑전 | 적전 |
YoY | 적전 | 적전 | 적지 | 흑전 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
LX세미콘 | 9,595억원 | 4,198억원 | 1.72% | |
파두 | 7,663억원 | 100억원 | 3046.67% | |
동운아나텍 | 3,498억원 | 363억원 | -3.75% | |
제주반도체 | 3,275억원 | 390억원 | -1.18% | |
넥스트칩 | 2,315억원 | 91억원 | 102.07% | |
텔레칩스 | 1,788억원 | 476억원 | -9.25% | |
자람테크놀로지 | 1,633억원 | 56억원 | 96.61% | |
어보브반도체 | 1,456억원 | 545억원 | 6.16% | |
케이알엠 | 1,406억원 | 22억원 | 20.86% | |
하이딥 | 1,041억원 | 8억원 | -49.09% | |
라온텍 | 885억원 | 15억원 | -34.06% | |
사피엔반도체 | 871억원 | 10억원 | 1983.22% | |
아이씨티케이 | 729억원 | 21억원 | 42.29% | |
아진엑스텍 | 646억원 | 62억원 | 23.07% | |
픽셀플러스 | 541억원 | 127억원 | -3.2% | |
아이에이 | 536억원 | 116억원 | -33.48% | |
아이언디바이스 | 458억원 | |||
피델릭스 | 408억원 | 123억원 | -7.43% | |
이미지스 | 351억원 | 29억원 | -22.5% | |
라닉스 | 327억원 | 11억원 | -56.56% | |
아이앤씨 | 282억원 | 92억원 | -56.31% | |
웰킵스하이텍 | 146억원 | 51억원 | -14.95% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호