sejongdata

080220코스닥
제주반도체
9,510 110 1.17% 시가총액순위 550위
시가총액

3,275억원

주요제품

팹리스 - 모바일 메모리 반도체 설계 전문

EPS 706 원 PER 6.16 배
BPS 4,234 원 PBR 1.03 배
ROE 1.09 % OPM 4.88 %

기업의 개요

  • 모바일 메모리 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스 회사.

  • 주요 제품으로는 에스램(SRAM), 셀룰라 램(Cellular RAM)과 디램(LP DDR SDRAM) 등이며, 기능적으로 모바일에 특화된 저전력 특성을 보유하고 있음.

  • 연결대상 주요 종속회사로는 동행복권 등이 있으며, 로또복권이 매출의 대부분을 차지하고 있음.

기타 반도체
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 25442083 395 27.14 12.8
2023.12 33755941 345 46.56 -15.38
2024.03 26426431 426 42.34 22.95
2024.06 27650455 439 30.07 17.7
2024.09 25638977 391 0.77 -1.18
2024.12 16433430 335
(예상치)
-51.32 -2.9
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 16,433,430 -35.9 -51.32
2024.09 25,638,977 -7.27 0.77
2024.06 27,650,455 4.63 30.07
2024.03 26,426,431 -21.71 42.34
2023.12 33,755,941 32.68 46.56
2023.09 25,442,083 19.68 27.14
2023.06 21,258,278 14.51 -29.16
2023.03 18,565,255 -19.39 -44.26
2022.12 23,031,754 15.1 -26.11
2022.09 20,010,556 -33.32 -49.35
2022.06 30,008,736 -9.9 -15.52
2022.03 33,306,232 6.85 64.28
2021.12 31,170,798 -21.1 69.57
2021.09 39,507,613 11.22 175.5
2021.06 35,521,573 75.2 98.73
2021.03 20,274,424 10.3 18.83
2020.12 18,381,880 28.18 -13.9
2020.09 14,340,235 -19.77 -20.21
2020.06 17,873,912 4.76 12.79
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 16,433,430 -35.9 -51.32
2024.09 25,638,977 -7.27 0.77
2024.06 27,650,455 4.63 30.07
2024.03 26,426,431 -21.71 42.34
2023.12 33,755,941 32.68 46.56
2023.09 25,442,083 19.68 27.14
2023.06 21,258,278 14.51 -29.16
2023.03 18,565,255 -19.39 -44.26
2022.12 23,031,754 15.1 -26.11
2022.09 20,010,556 -33.32 -49.35
2022.06 30,008,736 -9.9 -15.52
2022.03 33,306,232 6.85 64.28
2021.12 31,170,798 -21.1 69.57
2021.09 39,507,613 11.22 175.5
2021.06 35,521,573 75.2 98.73
2021.03 20,274,424 10.3 18.83
2020.12 18,381,880 28.18 -13.9
2020.09 14,340,235 -19.77 -20.21
2020.06 17,873,912 4.76 12.79
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 5,477,810 -33.48 -49.47
2024.09 8,234,938 -5.86 -13.1
2024.08 8,747,974 1.06 8.97
2024.07 8,656,065 -31.76 9.05
2024.06 12,684,287 25.71 63.56
2024.05 10,090,105 106.93 63.74
2024.04 4,876,063 -54.22 -33.58
2024.03 10,651,557 30.84 35.6
2024.02 8,140,744 6.64 43.5
2024.01 7,634,130 -33.49 51.55
2023.12 11,477,609 0.35 31.76
2023.11 11,437,263 5.5 36.09
2023.10 10,841,069 14.4 83.24
2023.09 9,476,744 18.05 27.15
2023.08 8,027,979 1.14 10.11
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 5,477,810 -33.48 -49.47
2024.09 8,234,938 -5.86 -13.1
2024.08 8,747,974 1.06 8.97
2024.07 8,656,065 -31.76 9.05
2024.06 12,684,287 25.71 63.56
2024.05 10,090,105 106.93 63.74
2024.04 4,876,063 -54.22 -33.58
2024.03 10,651,557 30.84 35.6
2024.02 8,140,744 6.64 43.5
2024.01 7,634,130 -33.49 51.55
2023.12 11,477,609 0.35 31.76
2023.11 11,437,263 5.5 36.09
2023.10 10,841,069 14.4 83.24
2023.09 9,476,744 18.05 27.15
2023.08 8,027,979 1.14 10.11
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 395 345 426 439 391
영업이익 43 41 48 24 19
순이익 67 2 73 20 -14
연결순이익 65 4 74 21 -14
영업이익률 10.9 11.8 11.2 5.5 4.9
순이익률 16.9 0.5 17.1 4.6 -3.6
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 6.02 -12.78 23.57 3.01 -10.99
YoY 12.8 -15.38 22.95 17.7 -1.18
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -26.42 -5.55 16.83 -49.63 -20.61
YoY -3.26 흑전 33.7 -59.11 -55.88
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
반도체
기업명 시가총액    매출액 성장률
LX세미콘 9,595억원    4,198억원 1.72%
파두 7,663억원    100억원 3046.67%
동운아나텍 3,498억원    363억원 -3.75%
제주반도체 3,275억원    390억원 -1.18%
넥스트칩 2,315억원    91억원 102.07%
텔레칩스 1,788억원    476억원 -9.25%
자람테크놀로지 1,633억원    56억원 96.61%
어보브반도체 1,456억원    545억원 6.16%
케이알엠 1,406억원    22억원 20.86%
하이딥 1,041억원    8억원 -49.09%
라온텍 885억원    15억원 -34.06%
사피엔반도체 871억원    10억원 1983.22%
아이씨티케이 729억원    21억원 42.29%
아진엑스텍 646억원    62억원 23.07%
픽셀플러스 541억원    127억원 -3.2%
아이에이 536억원    116억원 -33.48%
아이언디바이스 458억원   
피델릭스 408억원    123억원 -7.43%
이미지스 351억원    29억원 -22.5%
라닉스 327억원    11억원 -56.56%
아이앤씨 282억원    92억원 -56.31%
웰킵스하이텍 146억원    51억원 -14.95%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호