1,788억원
인텔리전트 오토모티브 솔루션
EPS | 3,480 원 | PER | 5.42 배 |
BPS | 12,418 원 | PBR | 1.52 배 |
ROE | 0.67 % | OPM | 2.98 % |
멀티미디어와 통신 관련 시장의 다양한 어플리케이션 제품에 필요한 핵심 Chip 및 Total Solution을 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있는 팹리스 기업.
제품이 적용되고 있는 주된 응용분야는 차량내 IVI(In Vehicle Infotainment)에 속하는 Car Audio, Display Audio 및 스마트 홈의 Hub로 진화하고 있는 셋톱박스(Set Top Box) 등임.
주력시장인 IVI 시장에서의 매출 극대화를 위하여 제품 라인업 추가 및 해외시장을 적극적으로 공략하고 있으며, IVI 시장 이외에 차량내 다양한 응용처로의 매출 확대를 위해 노력 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 148236148 | 525 | 87.69 | 34.54 |
2023.12 | 147263144 | 445 | 94.16 | 1.14 |
2024.03 | 141392146 | 454 | 30.47 | -1.11 |
2024.06 | 131387946 | 460 | -5.36 | -4.7 |
2024.09 | 162885511 | 476 | 9.88 | -9.25 |
2024.12 | 124415874 | 431 (예상치) |
-15.51 | -3.15 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 124,415,874 | -23.62 | -15.51 |
2024.09 | 162,885,511 | 23.97 | 9.88 |
2024.06 | 131,387,946 | -7.08 | -5.36 |
2024.03 | 141,392,146 | -3.99 | 30.47 |
2023.12 | 147,263,144 | -0.66 | 94.16 |
2023.09 | 148,236,148 | 6.78 | 87.69 |
2023.06 | 138,823,303 | 28.1 | 14.86 |
2023.03 | 108,374,797 | 42.89 | -14.09 |
2022.12 | 75,846,841 | -3.97 | -38.17 |
2022.09 | 78,979,416 | -34.65 | -35.06 |
2022.06 | 120,863,208 | -4.19 | -0.43 |
2022.03 | 126,143,421 | 2.84 | 39.03 |
2021.12 | 122,660,793 | 0.86 | 60.48 |
2021.09 | 121,613,440 | 0.18 | 78.11 |
2021.06 | 121,389,373 | 33.79 | 206.57 |
2021.03 | 90,728,759 | 18.71 | 68.79 |
2020.12 | 76,432,064 | 11.94 | 28.01 |
2020.09 | 68,278,505 | 72.44 | -36.09 |
2020.06 | 39,595,986 | -26.34 | -62.46 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 124,415,874 | -23.62 | -15.51 |
2024.09 | 162,885,511 | 23.97 | 9.88 |
2024.06 | 131,387,946 | -7.08 | -5.36 |
2024.03 | 141,392,146 | -3.99 | 30.47 |
2023.12 | 147,263,144 | -0.66 | 94.16 |
2023.09 | 148,236,148 | 6.78 | 87.69 |
2023.06 | 138,823,303 | 28.1 | 14.86 |
2023.03 | 108,374,797 | 42.89 | -14.09 |
2022.12 | 75,846,841 | -3.97 | -38.17 |
2022.09 | 78,979,416 | -34.65 | -35.06 |
2022.06 | 120,863,208 | -4.19 | -0.43 |
2022.03 | 126,143,421 | 2.84 | 39.03 |
2021.12 | 122,660,793 | 0.86 | 60.48 |
2021.09 | 121,613,440 | 0.18 | 78.11 |
2021.06 | 121,389,373 | 33.79 | 206.57 |
2021.03 | 90,728,759 | 18.71 | 68.79 |
2020.12 | 76,432,064 | 11.94 | 28.01 |
2020.09 | 68,278,505 | 72.44 | -36.09 |
2020.06 | 39,595,986 | -26.34 | -62.46 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 41,471,958 | -21.76 | -7.22 |
2024.09 | 53,005,550 | -2.31 | 8 |
2024.08 | 54,256,689 | -2.46 | 12.1 |
2024.07 | 55,623,272 | 13.94 | 9.59 |
2024.06 | 48,817,164 | 16.19 | -7.98 |
2024.05 | 42,016,656 | 3.61 | -15.34 |
2024.04 | 40,554,126 | -4.03 | 12.2 |
2024.03 | 42,257,904 | -4.44 | 14.38 |
2024.02 | 44,221,155 | -19.47 | 17.53 |
2024.01 | 54,913,087 | 11.25 | 62.45 |
2023.12 | 49,359,077 | -7.23 | 91.09 |
2023.11 | 53,203,095 | 19.02 | 95.06 |
2023.10 | 44,700,972 | -8.92 | 96.56 |
2023.09 | 49,080,087 | 1.41 | 99.15 |
2023.08 | 48,399,432 | -4.64 | 99.57 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 41,471,958 | -21.76 | -7.22 |
2024.09 | 53,005,550 | -2.31 | 8 |
2024.08 | 54,256,689 | -2.46 | 12.1 |
2024.07 | 55,623,272 | 13.94 | 9.59 |
2024.06 | 48,817,164 | 16.19 | -7.98 |
2024.05 | 42,016,656 | 3.61 | -15.34 |
2024.04 | 40,554,126 | -4.03 | 12.2 |
2024.03 | 42,257,904 | -4.44 | 14.38 |
2024.02 | 44,221,155 | -19.47 | 17.53 |
2024.01 | 54,913,087 | 11.25 | 62.45 |
2023.12 | 49,359,077 | -7.23 | 91.09 |
2023.11 | 53,203,095 | 19.02 | 95.06 |
2023.10 | 44,700,972 | -8.92 | 96.56 |
2023.09 | 49,080,087 | 1.41 | 99.15 |
2023.08 | 48,399,432 | -4.64 | 99.57 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 525 | 445 | 454 | 460 | 476 |
영업이익 | 65 | 22 | 10 | 11 | 14 |
순이익 | 108 | 313 | -62 | -156 | -97 |
연결순이익 | 108 | 313 | -62 | -156 | -97 |
영업이익률 | 12.3 | 5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
순이익률 | 20.7 | 70.3 | -13.6 | -34 | -20.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 8.69 | -15.22 | 2.03 | 1.36 | 3.5 |
YoY | 34.54 | 1.14 | -1.11 | -4.7 | -9.25 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 18.53 | -65.77 | -53.94 | 4.82 | 32.72 |
YoY | 59.3 | 80.14 | -61.66 | -80.41 | -78.06 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
LX세미콘 | 9,595억원 | 4,198억원 | 1.72% | |
파두 | 7,663억원 | 100억원 | 3046.67% | |
동운아나텍 | 3,498억원 | 363억원 | -3.75% | |
제주반도체 | 3,275억원 | 390억원 | -1.18% | |
넥스트칩 | 2,315억원 | 91억원 | 102.07% | |
텔레칩스 | 1,788억원 | 476억원 | -9.25% | |
자람테크놀로지 | 1,633억원 | 56억원 | 96.61% | |
어보브반도체 | 1,456억원 | 545억원 | 6.16% | |
케이알엠 | 1,406억원 | 22억원 | 20.86% | |
하이딥 | 1,041억원 | 8억원 | -49.09% | |
라온텍 | 885억원 | 15억원 | -34.06% | |
사피엔반도체 | 871억원 | 10억원 | 1983.22% | |
아이씨티케이 | 729억원 | 21억원 | 42.29% | |
아진엑스텍 | 646억원 | 62억원 | 23.07% | |
픽셀플러스 | 541억원 | 127억원 | -3.2% | |
아이에이 | 536억원 | 116억원 | -33.48% | |
아이언디바이스 | 458억원 | |||
피델릭스 | 408억원 | 123억원 | -7.43% | |
이미지스 | 351억원 | 29억원 | -22.5% | |
라닉스 | 327억원 | 11억원 | -56.56% | |
아이앤씨 | 282억원 | 92억원 | -56.31% | |
웰킵스하이텍 | 146억원 | 51억원 | -14.95% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호