760억원
OLED 발광층 소재 등
유기화합물을 CRO/CDMO 방식으로 생산하는 전문기업
OLED 소재를 주축으로 촉매소재, 전자 및 에너지 소재, Healthcare 소재 등 주요 첨단소재 사업 영위.
데이터베이스(DB) 기반의 개발시스템 구축 및 특화된 양산화 공정 개발 능력 보유.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | ||||
2023.09 | ||||
2023.12 | ||||
2024.03 | ||||
2024.06 | ||||
2024.09 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | |||||
영업이익 | |||||
순이익 | |||||
연결순이익 | |||||
영업이익률 | |||||
순이익률 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | |||||
YoY |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | |||||
YoY |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호