783억원
OLED 특허소재개발사업과 공동기술개발 및 양산화 사업
EPS | 822 원 | PER | 23.73 배 |
BPS | 3,090 원 | PBR | 6.31 배 |
ROE | 1.33 % | OPM | 8.28 % |
OLED 특허소재 개발사업 및 공동기술개발 및 양산화, OLED 원료 및 촉매 공급 사업 등을 영위하고 있음.
정공수송재료를 중심으로 개발을 진행하여 조명 및 스마트워치 재료에 납품하고 있음. TV나 스마트폰용 재료에 비해 양이 적어 시장 점유율은 낮은 상황지만 점차적으로 증가할 것으로 기대됨.
고굴절/저굴절 융합형 HTL 및 P-dopant 재료 등 고부가 신규제품 연구개발 및 특허확보, 고객사와 긴밀한 커뮤니케이션을 통한 빠른 대응으로 시장을 선점하기위해 노력 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 85 | -20.24 | ||
2023.09 | 120 | 43.68 | ||
2023.12 | 102 | 23.21 | ||
2024.03 | 105 | 12.4 | ||
2024.06 | 79 | -7.33 | ||
2024.09 | 84 | -30.45 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 120 | 102 | 105 | 79 | 84 |
영업이익 | 21 | 18 | 18 | 3 | 7 |
순이익 | 21 | 43 | 15 | 7 | 7 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 17 | 18 | 17.2 | 4 | 8.3 |
순이익률 | 17.8 | 41.8 | 14.6 | 9.2 | 8.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 40.97 | -14.99 | 2.74 | -24.73 | 5.81 |
YoY | 43.68 | 23.21 | 12.4 | -7.33 | -30.45 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 133.19 | -9.99 | -1.72 | -82.62 | 120.02 |
YoY | 49.35 | 3.96 | 4.77 | -64.15 | -66.18 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호