958억원
LCD용 박리액 생산업체
EPS | 275 원 | PER | 35.64 배 |
BPS | 10,649 원 | PBR | 0.92 배 |
ROE | 6.73 % | OPM | 10.5 % |
디스플레이 및 반도체 제조 공정에 사용되는 공정소재(Process Chemical) 중 하나인 박리액 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있음.
박리액은 패턴을 형성하기 위해 식각 공정의 마스크로 사용한 포토레지스트를 제거하는 공정 소재이며, 반도체용으로는 Dry Etching 후 포토레지스트의 변형물인 폴리머 제거에 사용됨.
최종 판매처의 수익성보다는 패널업체의 가동률, 신규 설비투자에 의해서 수요가 결정되는 구조이며, 신규라인이 증설되면 그만큼 추가적으로 수요가 창출됨.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 355 | -37.64 | ||
2023.09 | 249 | -51.81 | ||
2023.12 | 254 | -69.29 | ||
2024.03 | 497 | 80.14 | ||
2024.06 | 578 | 62.79 | ||
2024.09 | 770 | 208.58 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 249 | 254 | 497 | 578 | 770 |
영업이익 | -59 | -66 | 17 | 36 | 81 |
순이익 | -71 | -121 | 8 | 4 | 31 |
연결순이익 | -58 | -117 | 1 | 3 | 22 |
영업이익률 | -23.6 | -26.2 | 3.4 | 6.2 | 10.5 |
순이익률 | -28.4 | -47.6 | 1.6 | 0.6 | 4.1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -29.71 | 1.69 | 95.91 | 16.26 | 33.23 |
YoY | -51.81 | -69.29 | 80.14 | 62.79 | 208.58 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 흑전 | 115.05 | 123.93 |
YoY | 적전 | 적전 | 흑전 | 흑전 | 흑전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호