145억원
Display 관련 기능성 접착소재
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 991 원 | PBR | 0.93 배 |
ROE | -3.73 % | OPM | -6.04 % |
기능성 접착소재 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
적용분야에 따라 크게 디스플레이, 자동차, 에너지(2차전지 등) 등으로 구분되며 매출 비중은 디스플레이 비중이 약 80%를 차지함.
주요 제품은 Bonding Tape(상온에서는 필름 상태를 유지하다가 열을 가하면 녹으면서 강한 접착력을 발휘), Gasket Pad(충격흡수, 이물방지, 빛샘방지 용도), Foam Pad 등임.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 105 | -26 | ||
2023.09 | 137 | 5.9 | ||
2023.12 | 105 | -3.65 | ||
2024.03 | 105 | 11.07 | ||
2024.06 | 138 | 31.68 | ||
2024.09 | 119 | -13.06 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 137 | 105 | 105 | 138 | 119 |
영업이익 | -8 | -44 | -12 | -3 | -7 |
순이익 | -8 | -55 | -12 | -4 | -13 |
연결순이익 | -8 | -55 | -12 | -4 | -13 |
영업이익률 | -5.8 | -42.1 | -11.9 | -2.5 | -6 |
순이익률 | -5.9 | -52.6 | -11 | -3.1 | -10.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 30.81 | -23.17 | -0.22 | 31.33 | -13.64 |
YoY | 5.9 | -3.65 | 11.07 | 31.68 | -13.06 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호