465억원
진공펌프 유틸리티 토탈 솔루션
반도체 제조 시설에 들어가는 진공펌프 연동 utility platform인 stacker system 장비제조와 초고진공 펌프에 들어가는 정밀가공부품이 대표 제품.
stacker system은 각종 유틸리티, 공정배관 길이 조정, vacuum line, 펌프 소음 억제 및 보호 등을 제공함으로써 진공 펌프 가동 환경 최적화와 동시에 반도체 생산 공정 효율 증대.
삼성 반도체 생산시설에 적용됨과 동시에 높은 신뢰성과 효용성을 인정받았음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | ||||
2023.09 | ||||
2023.12 | ||||
2024.03 | 40 | |||
2024.06 | 38 | |||
2024.09 | 42 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 40 | 38 | 42 | ||
영업이익 | 7 | 6 | 11 | ||
순이익 | 5 | 1 | 9 | ||
연결순이익 | 5 | 1 | 9 | ||
영업이익률 | 17.3 | 16.6 | 24.8 | ||
순이익률 | 12.1 | 3.6 | 22.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -6.13 | 12.14 | |||
YoY |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 흑전 | -9.99 | 68.22 | ||
YoY |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
한미반도체 | 8조 892억원 | 2,085억원 | 568.37% | |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 1조 9,791억원 | |||
이오테크닉스 | 1조 5,461억원 | 829억원 | 12.18% | |
테크윙 | 1조 4,493억원 | 467억원 | 92.03% | |
와이씨 | 8,261억원 | 483억원 | -11.68% | |
고영 | 5,808억원 | 462억원 | -7.65% | |
네오셈 | 4,452억원 | 332억원 | 62.57% | |
티에스이 | 4,358억원 | 1,106억원 | 43.85% | |
디아이 | 3,695억원 | 542억원 | -5.92% | |
GST | 2,751억원 | 918억원 | 31.81% | |
프로텍 | 2,728억원 | 431억원 | 20.51% | |
유니테스트 | 1,992억원 | 255억원 | -31.19% | |
유니셈 | 1,806억원 | 563억원 | -9.17% | |
엑시콘 | 1,276억원 | 38억원 | -77.48% | |
코세스 | 1,207억원 | |||
인텍플러스 | 1,186억원 | 175억원 | 1.69% | |
지앤비에스 에코 | 920억원 | |||
제너셈 | 705억원 | 147억원 | -13.6% | |
큐에스아이 | 550억원 | 50억원 | 21.42% | |
제이엔비 | 465억원 | 42억원 | ||
다원넥스뷰 | 415억원 | 27억원 | ||
제이티 | 376억원 | 51억원 | -26.83% | |
피엠티 | 333억원 | 81억원 | -22.81% | |
미래산업 | 304억원 | 62억원 | -27.65% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호