5,808억원
3D 검사장비
EPS | 584 원 | PER | 23.10 배 |
BPS | 4,553 원 | PBR | 2.96 배 |
ROE | 0.22 % | OPM | 1.5 % |
전자제품 및 반도체 생산용 3차원 정밀 측정 검사 장비 장비의 제조 및 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으며 매출의 약 90%가 수출을 통해 발생함.
주요 제품인 3D SPI(Solder Paste Inspection)는 ‘04년 회사가 세계 최초로 개발한 장비로 PCB 조립 공정 중, PCB에 도포된 납의 상태를 3차원으로 검사하여 기존 2D 방식 대비 높은 정확도를 나타냄.
그 밖에 대량생산 오류 방지를 위해 기존 2차원에서 업그레이드 시킨 3D AOI 장비의 성장과 신사업으로 추진하고 있는 기계가공 분야의 3D 검사장비, 의료장비 사업 등의 성장을 기대할 수 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 46981261 | 501 | -18.54 | -30.56 |
2023.12 | 51734966 | 588 | -5.58 | -15.53 |
2024.03 | 43295312 | 530 | -24.39 | -16.73 |
2024.06 | 34264344 | 525 | -26.63 | -0.95 |
2024.09 | 36351885 | 463 | -22.62 | -7.65 |
2024.12 | 30983286 | 436 (예상치) |
-40.11 | -25.85 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 30,983,286 | -14.77 | -40.11 |
2024.09 | 36,351,885 | 6.09 | -22.62 |
2024.06 | 34,264,344 | -20.86 | -26.63 |
2024.03 | 43,295,312 | -16.31 | -24.39 |
2023.12 | 51,734,966 | 10.12 | -5.58 |
2023.09 | 46,981,261 | 0.61 | -18.54 |
2023.06 | 46,698,056 | -18.45 | -21.36 |
2023.03 | 57,259,760 | 4.51 | -11.2 |
2022.12 | 54,790,805 | -5 | 5.13 |
2022.09 | 57,672,622 | -2.88 | -10.73 |
2022.06 | 59,382,853 | -7.9 | -3.98 |
2022.03 | 64,478,489 | 23.72 | 19.91 |
2021.12 | 52,114,795 | -19.33 | 14.53 |
2021.09 | 64,603,845 | 4.46 | 59.81 |
2021.06 | 61,844,433 | 15.02 | 60.25 |
2021.03 | 53,770,300 | 18.17 | 8.67 |
2020.12 | 45,503,058 | 12.56 | -16.86 |
2020.09 | 40,426,536 | 4.75 | -33.85 |
2020.06 | 38,592,779 | -22 | -41.87 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 30,983,286 | -14.77 | -40.11 |
2024.09 | 36,351,885 | 6.09 | -22.62 |
2024.06 | 34,264,344 | -20.86 | -26.63 |
2024.03 | 43,295,312 | -16.31 | -24.39 |
2023.12 | 51,734,966 | 10.12 | -5.58 |
2023.09 | 46,981,261 | 0.61 | -18.54 |
2023.06 | 46,698,056 | -18.45 | -21.36 |
2023.03 | 57,259,760 | 4.51 | -11.2 |
2022.12 | 54,790,805 | -5 | 5.13 |
2022.09 | 57,672,622 | -2.88 | -10.73 |
2022.06 | 59,382,853 | -7.9 | -3.98 |
2022.03 | 64,478,489 | 23.72 | 19.91 |
2021.12 | 52,114,795 | -19.33 | 14.53 |
2021.09 | 64,603,845 | 4.46 | 59.81 |
2021.06 | 61,844,433 | 15.02 | 60.25 |
2021.03 | 53,770,300 | 18.17 | 8.67 |
2020.12 | 45,503,058 | 12.56 | -16.86 |
2020.09 | 40,426,536 | 4.75 | -33.85 |
2020.06 | 38,592,779 | -22 | -41.87 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,327,762 | -16.65 | 0.5 |
2024.09 | 12,391,080 | 11.92 | -40.45 |
2024.08 | 11,071,105 | -14.11 | -12.61 |
2024.07 | 12,889,700 | -0.43 | -4.55 |
2024.06 | 12,945,470 | 10.7 | -23.86 |
2024.05 | 11,694,304 | 21.5 | -24.28 |
2024.04 | 9,624,570 | -27.08 | -32.46 |
2024.03 | 13,198,381 | -34.8 | -23.51 |
2024.02 | 20,243,264 | 105.44 | -9.98 |
2024.01 | 9,853,667 | -57.99 | -43.75 |
2023.12 | 23,457,786 | 30.31 | 15.06 |
2023.11 | 18,001,000 | 75.17 | 0.9 |
2023.10 | 10,276,180 | -50.62 | -37.96 |
2023.09 | 20,808,948 | 64.26 | -1.71 |
2023.08 | 12,667,995 | -6.19 | -28.61 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,327,762 | -16.65 | 0.5 |
2024.09 | 12,391,080 | 11.92 | -40.45 |
2024.08 | 11,071,105 | -14.11 | -12.61 |
2024.07 | 12,889,700 | -0.43 | -4.55 |
2024.06 | 12,945,470 | 10.7 | -23.86 |
2024.05 | 11,694,304 | 21.5 | -24.28 |
2024.04 | 9,624,570 | -27.08 | -32.46 |
2024.03 | 13,198,381 | -34.8 | -23.51 |
2024.02 | 20,243,264 | 105.44 | -9.98 |
2024.01 | 9,853,667 | -57.99 | -43.75 |
2023.12 | 23,457,786 | 30.31 | 15.06 |
2023.11 | 18,001,000 | 75.17 | 0.9 |
2023.10 | 10,276,180 | -50.62 | -37.96 |
2023.09 | 20,808,948 | 64.26 | -1.71 |
2023.08 | 12,667,995 | -6.19 | -28.61 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 501 | 588 | 530 | 525 | 463 |
영업이익 | 18 | 58 | 22 | 32 | 7 |
순이익 | 39 | 16 | 73 | 73 | -44 |
연결순이익 | 39 | 16 | 73 | 73 | -44 |
영업이익률 | 3.5 | 9.9 | 4.1 | 6 | 1.5 |
순이익률 | 7.8 | 2.8 | 13.7 | 14 | -9.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -5.37 | 17.36 | -9.88 | -1.04 | -11.77 |
YoY | -30.56 | -15.53 | -16.73 | -0.95 | -7.65 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -42.62 | 227.55 | -62.42 | 45 | -78.02 |
YoY | -85.08 | -48.63 | -77.56 | 2.41 | -60.76 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
한미반도체 | 8조 892억원 | 2,085억원 | 568.37% | |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 1조 9,791억원 | |||
이오테크닉스 | 1조 5,461억원 | 829억원 | 12.18% | |
테크윙 | 1조 4,493억원 | 467억원 | 92.03% | |
와이씨 | 8,261억원 | 483억원 | -11.68% | |
고영 | 5,808억원 | 462억원 | -7.65% | |
네오셈 | 4,452억원 | 332억원 | 62.57% | |
티에스이 | 4,358억원 | 1,106억원 | 43.85% | |
디아이 | 3,695억원 | 542억원 | -5.92% | |
GST | 2,751억원 | 918억원 | 31.81% | |
프로텍 | 2,728억원 | 431억원 | 20.51% | |
유니테스트 | 1,992억원 | 255억원 | -31.19% | |
유니셈 | 1,806억원 | 563억원 | -9.17% | |
엑시콘 | 1,276억원 | 38억원 | -77.48% | |
코세스 | 1,207억원 | |||
인텍플러스 | 1,186억원 | 175억원 | 1.69% | |
지앤비에스 에코 | 920억원 | |||
제너셈 | 705억원 | 147억원 | -13.6% | |
큐에스아이 | 550억원 | 50억원 | 21.42% | |
제이엔비 | 465억원 | 42억원 | ||
다원넥스뷰 | 415억원 | 27억원 | ||
제이티 | 376억원 | 51억원 | -26.83% | |
피엠티 | 333억원 | 81억원 | -22.81% | |
미래산업 | 304억원 | 62억원 | -27.65% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호