2,728억원
패키징 관련 제조장비
EPS | 4,626 원 | PER | 10.34 배 |
BPS | 30,100 원 | PBR | 1.59 배 |
ROE | 1.26 % | OPM | 9.33 % |
반도체 공정용 디스펜서 및 자회사 피앤엠을 통해 공압구동형 실린더 등의 개발, 판매 사업을 영위하고 있음.
주력 장비인 디스펜서는 인쇄회로기판 또는 인터포저에 칩을 부착시키거나 보호해주기 위해 해당 용액을 사용자가 설정한 양만큼 일정하게 도포해주는 장비임.
주요 고객사는 삼성전자, 암코테크놀러지코리아, ASE코리아, 스태츠칩팩코리아 등이며 고객사의 시설 투자에 따른 영향을 받음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 378 | -34.3 | ||
2023.09 | 358 | -13.91 | ||
2023.12 | 578 | 0.26 | ||
2024.03 | 253 | 2.13 | ||
2024.06 | 526 | 39.27 | ||
2024.09 | 431 | 20.51 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 358 | 578 | 253 | 526 | 431 |
영업이익 | 27 | 78 | -48 | 117 | 40 |
순이익 | 35 | 60 | -14 | 105 | 7 |
연결순이익 | 35 | 76 | -7 | 125 | 20 |
영업이익률 | 7.6 | 13.5 | -18.8 | 22.3 | 9.3 |
순이익률 | 9.8 | 10.5 | -5.4 | 20 | 1.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -5.22 | 61.45 | -56.2 | 107.8 | -17.99 |
YoY | -13.91 | 0.26 | 2.13 | 39.27 | 20.51 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -55.25 | 187.43 | 적전 | 흑전 | -65.67 |
YoY | -77.99 | -54.77 | 적전 | 93.91 | 48.74 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
한미반도체 | 8조 892억원 | 2,085억원 | 568.37% | |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 1조 9,791억원 | |||
이오테크닉스 | 1조 5,461억원 | 829억원 | 12.18% | |
테크윙 | 1조 4,493억원 | 467억원 | 92.03% | |
와이씨 | 8,261억원 | 483억원 | -11.68% | |
고영 | 5,808억원 | 462억원 | -7.65% | |
네오셈 | 4,452억원 | 332억원 | 62.57% | |
티에스이 | 4,358억원 | 1,106억원 | 43.85% | |
디아이 | 3,695억원 | 542억원 | -5.92% | |
GST | 2,751억원 | 918억원 | 31.81% | |
프로텍 | 2,728억원 | 431억원 | 20.51% | |
유니테스트 | 1,992억원 | 255억원 | -31.19% | |
유니셈 | 1,806억원 | 563억원 | -9.17% | |
엑시콘 | 1,276억원 | 38억원 | -77.48% | |
코세스 | 1,207억원 | |||
인텍플러스 | 1,186억원 | 175억원 | 1.69% | |
지앤비에스 에코 | 920억원 | |||
제너셈 | 705억원 | 147억원 | -13.6% | |
큐에스아이 | 550억원 | 50억원 | 21.42% | |
제이엔비 | 465억원 | 42억원 | ||
다원넥스뷰 | 415억원 | 27억원 | ||
제이티 | 376억원 | 51억원 | -26.83% | |
피엠티 | 333억원 | 81억원 | -22.81% | |
미래산업 | 304억원 | 62억원 | -27.65% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호