sejongdata

147760코스닥
피엠티
3,080 45 -1.44% 시가총액순위 2,279위
시가총액

333억원

주요제품

Probe Card

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 4,896 원 PBR 1.06 배
ROE -4.86 % OPM -22.87 %

기업의 개요

  • 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능의 검사를 위한 테스트 공정에 소요되는 프로브 카드(Probe Card)의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.

  • 프로브 카드는 웨이퍼 테스트(Wafer Test)에 소요되는 고부가가치의 소모성 부품으로 메모리용 반도체 제품을 주력으로 생산함.

  • 각 반도체 제조사별로 고유의 생산기술에 맞춰 특화된 제품을 공급해 줄 것을 요구하고 있기 때문에 지속적인 연구개발에 따른 기술개발과 제품 신뢰도 확보가 매우 중요함.

프로브 카드 등
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 6026347 106 23.96 -18.4
2023.12 1874677 108 -58.4 37.31
2024.03 768835 71 -87.05 100.54
2024.06 1257403 53 -82.5 -34.11
2024.09 2380883 82 -60.49 -22.81
2024.12 2538495 84
(예상치)
35.41 -22.22
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 2,538,495 6.62 35.41
2024.09 2,380,883 89.35 -60.49
2024.06 1,257,403 63.55 -82.5
2024.03 768,835 -58.99 -87.05
2023.12 1,874,677 -68.89 -58.4
2023.09 6,026,347 -16.13 23.96
2023.06 7,185,713 21.02 150.76
2023.03 5,937,749 31.75 -9.03
2022.12 4,506,763 -7.3 -28.23
2022.09 4,861,482 69.65 29.49
2022.06 2,865,574 -56.1 -69.65
2022.03 6,527,494 3.96 111.45
2021.12 6,279,019 67.25 51.65
2021.09 3,754,306 -60.24 82.1
2021.06 9,441,865 205.85 180.56
2021.03 3,087,061 -25.44 -34.83
2020.12 4,140,444 100.83 85.21
2020.09 2,061,680 -38.74 7.2
2020.06 3,365,337 -28.96 213.67
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 2,538,495 6.62 35.41
2024.09 2,380,883 89.35 -60.49
2024.06 1,257,403 63.55 -82.5
2024.03 768,835 -58.99 -87.05
2023.12 1,874,677 -68.89 -58.4
2023.09 6,026,347 -16.13 23.96
2023.06 7,185,713 21.02 150.76
2023.03 5,937,749 31.75 -9.03
2022.12 4,506,763 -7.3 -28.23
2022.09 4,861,482 69.65 29.49
2022.06 2,865,574 -56.1 -69.65
2022.03 6,527,494 3.96 111.45
2021.12 6,279,019 67.25 51.65
2021.09 3,754,306 -60.24 82.1
2021.06 9,441,865 205.85 180.56
2021.03 3,087,061 -25.44 -34.83
2020.12 4,140,444 100.83 85.21
2020.09 2,061,680 -38.74 7.2
2020.06 3,365,337 -28.96 213.67
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 846,165 -28.4 -9.89
2024.09 1,181,795 152.86 60.99
2024.08 467,370 -36.13 -70.76
2024.07 731,718 593.68 -80.19
2024.06 105,484 -51.63 -96.44
2024.05 218,086 -76.65 -87.88
2024.04 933,833 285.8 -61.52
2024.03 242,054 63.04 -71.77
2024.02 148,466 -60.76 -92.64
2024.01 378,315 449.96 -87.65
2023.12 68,789 -92.06 -90.63
2023.11 866,805 -7.7 -51.85
2023.10 939,083 27.92 -52.39
2023.09 734,099 -54.08 -46.08
2023.08 1,598,536 -56.72 31.4
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 846,165 -28.4 -9.89
2024.09 1,181,795 152.86 60.99
2024.08 467,370 -36.13 -70.76
2024.07 731,718 593.68 -80.19
2024.06 105,484 -51.63 -96.44
2024.05 218,086 -76.65 -87.88
2024.04 933,833 285.8 -61.52
2024.03 242,054 63.04 -71.77
2024.02 148,466 -60.76 -92.64
2024.01 378,315 449.96 -87.65
2023.12 68,789 -92.06 -90.63
2023.11 866,805 -7.7 -51.85
2023.10 939,083 27.92 -52.39
2023.09 734,099 -54.08 -46.08
2023.08 1,598,536 -56.72 31.4
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 106 108 71 53 82
영업이익 1 -31 -13 -34 -19
순이익 1 -25 -11 -33 -21
연결순이익
영업이익률 0.5 -29.1 -18.6 -64.5 -22.9
순이익률 0.5 -23.2 -15.9 -62.7 -26
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 31.53 1.96 -34.52 -24.98 54.09
YoY -18.4 37.31 100.54 -34.11 -22.81
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 흑전 적전 적지 적지 적지
YoY -92.45 적지 적지 적지 적전
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
반도체
기업명 시가총액    매출액 성장률
한미반도체 8조 892억원    2,085억원 568.37%
한화인더스트리얼솔루션즈 1조 9,791억원   
이오테크닉스 1조 5,461억원    829억원 12.18%
테크윙 1조 4,493억원    467억원 92.03%
와이씨 8,261억원    483억원 -11.68%
고영 5,808억원    462억원 -7.65%
네오셈 4,452억원    332억원 62.57%
티에스이 4,358억원    1,106억원 43.85%
디아이 3,695억원    542억원 -5.92%
GST 2,751억원    918억원 31.81%
프로텍 2,728억원    431억원 20.51%
유니테스트 1,992억원    255억원 -31.19%
유니셈 1,806억원    563억원 -9.17%
엑시콘 1,276억원    38억원 -77.48%
코세스 1,207억원   
인텍플러스 1,186억원    175억원 1.69%
지앤비에스 에코 920억원   
제너셈 705억원    147억원 -13.6%
큐에스아이 550억원    50억원 21.42%
제이엔비 465억원    42억원
다원넥스뷰 415억원    27억원
제이티 376억원    51억원 -26.83%
피엠티 333억원    81억원 -22.81%
미래산업 304억원    62억원 -27.65%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호