664억원
배터리 충방전용 테스트 PIN
2차전지 및 반도체 테스트 장비에 적용 되는 PIN 생산
배터리 제조공정인 활성화 공정 및 검사 장비에 적용되는 검사용 PIN 을 제조하고 있음.
반도체 사업 부문은 비메모리반도체 벨류체인 상 후공정 프로세스 중에서 주로 Wafer Test와 Final Test등 테스트 공정에 사용되는 핀을 제조하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 110 | |||
2023.09 | 142 | 3.65 | ||
2023.12 | 141 | -3.74 | ||
2024.03 | 109 | 0 | ||
2024.06 | 131 | 19.68 | ||
2024.09 | 169 | 18.84 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 142 | 141 | 109 | 131 | 169 |
영업이익 | 7 | -12 | 8 | 14 | 15 |
순이익 | 8 | -12 | 14 | 14 | 10 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 4.9 | -8.3 | 7.7 | 10.9 | 8.9 |
순이익률 | 5.3 | -8.5 | 12.6 | 10.5 | 5.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 29.86 | -1.1 | -22.85 | 20.78 | 28.95 |
YoY | 3.65 | -3.74 | 0 | 19.68 | 18.84 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 흑전 | 적전 | 흑전 | 70.33 | 5.18 |
YoY | -80.3 | 적전 | 0 | 흑전 | 115.97 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
피엔티 | 1조 1,016억원 | 2,008억원 | 68.9% | |
씨아이에스 | 6,104억원 | 1,490억원 | 315.2% | |
윤성에프앤씨 | 3,482억원 | 359억원 | 22.53% | |
필에너지 | 3,077억원 | 577억원 | 299.44% | |
탑머티리얼 | 2,511억원 | 407억원 | 22.74% | |
하나기술 | 1,722억원 | 231억원 | 9.23% | |
이큐셀 | 1,635억원 | 373억원 | 242.78% | |
원준 | 1,634억원 | 224억원 | 53.39% | |
제일엠앤에스 | 1,631억원 | 971억원 | ||
원익피앤이 | 1,183억원 | 263억원 | -9.37% | |
민테크 | 1,138억원 | 39억원 | ||
케이엔에스 | 1,073억원 | 75억원 | 10.24% | |
티에스아이 | 1,058억원 | 437억원 | 3.3% | |
엠플러스 | 916억원 | 266억원 | -20.68% | |
엔시스 | 911억원 | 192억원 | 43.38% | |
나인테크 | 879억원 | 347억원 | 54.63% | |
846억원 | ||||
846억원 | ||||
지아이텍 | 844억원 | 69억원 | -27.71% | |
에이프로 | 830억원 | 361억원 | -31.98% | |
한빛레이저 | 799억원 | 45억원 | ||
이노메트리 | 791억원 | 132억원 | -34.6% | |
메가터치 | 664억원 | 169억원 | 18.84% | |
유일에너테크 | 528억원 | 79억원 | 133.98% | |
자비스 | 458억원 | 57억원 | 22.66% | |
피엔티엠에스 | 456억원 | 91억원 | 198.92% | |
아이비젼웍스 | 401억원 | |||
디에이테크놀로지 | 362억원 | 27억원 | -84.72% | |
유진테크놀로지 | 350억원 | 41억원 | -66.06% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호