984억원
머신비전검사장비
EPS | 337 원 | PER | 41.84 배 |
BPS | 5,401 원 | PBR | 2.61 배 |
ROE | 7.42 % | OPM | 26.32 % |
2차전지 배터리 공정별 머신비전검사장비의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
제품의 특성상 수요처의 니즈에 맞게 수년간 커스터마이징(Customizing) 하여 납품하고 있기 때문에 분기별 수주잔고 등이 매우 중요함.
신규 사업으로 전고체 배터리 개발 관련 " 머신비전검사장비 " 업그레이드, 자동화공정 식품군 검사장비 연구개발 및 사업화를 추진 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.03 | 144 | 51.31 | ||
2023.06 | 123 | 27.27 | ||
2023.09 | 134 | 73.12 | ||
2023.12 | 111 | -25.99 | ||
2024.03 | 133 | -7.83 | ||
2024.06 | 178 | 44.75 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 123 | 134 | 111 | 133 | 178 |
영업이익 | -1 | 0 | 1 | 21 | 47 |
순이익 | -1 | 2 | 1 | 30 | 29 |
연결순이익 | -1 | 2 | 1 | 30 | 29 |
영업이익률 | -0.6 | 0.3 | 0.7 | 16.2 | 26.3 |
순이익률 | -0.6 | 1.2 | 0.9 | 22.7 | 16.3 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -14.65 | 9.2 | -16.97 | 19.1 | 34.04 |
YoY | 27.27 | 73.12 | -25.99 | -7.83 | 44.75 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 흑전 | 134.82 | 2553.11 | 118.03 |
YoY | 적전 | -23.03 | -86.36 | 18.51 | 흑전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
피엔티 | 1조 2,488억원 | 2,405억원 | 156.74% | |
씨아이에스 | 6,312억원 | 1,343억원 | 396.54% | |
윤성에프앤씨 | 4,404억원 | 683억원 | 95.28% | |
필에너지 | 3,618억원 | 942억원 | ||
탑머티리얼 | 2,859억원 | 197억원 | -24.32% | |
하나기술 | 2,266억원 | 131억원 | -64.01% | |
원준 | 2,090억원 | 454억원 | 21.44% | |
제일엠앤에스 | 2,068억원 | 1,134억원 | 181.45% | |
원익피앤이 | 1,354억원 | 234억원 | -27.43% | |
민테크 | 1,349억원 | |||
케이엔에스 | 1,327억원 | 65억원 | -29.09% | |
티에스아이 | 1,225억원 | 770억원 | 78.98% | |
엠플러스 | 1,133억원 | 188억원 | -87.4% | |
이큐셀 | 1,068억원 | 320억원 | 56.95% | |
에이프로 | 1,044억원 | 324억원 | -21.11% | |
엔시스 | 984억원 | 177억원 | 44.75% | |
한빛레이저 | 935억원 | 31억원 | -54.75% | |
나인테크 | 923억원 | 224억원 | -30.24% | |
지아이텍 | 915억원 | 89억원 | 82.01% | |
이노메트리 | 884억원 | 163억원 | -14.88% | |
메가터치 | 841억원 | 131억원 | 19.68% | |
유일에너테크 | 769억원 | 268억원 | 46.41% | |
자비스 | 576억원 | 120억원 | 93.8% | |
피엔티엠에스 | 552억원 | 59억원 | -58.69% | |
아이비젼웍스 | 461억원 | |||
유진테크놀로지 | 440억원 | 69억원 | -29.62% | |
디에이테크놀로지 | 362억원 | 81억원 | -74.76% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호