884억원
X-ray 2차전지 검사장비
EPS | 274 원 | PER | 58.07 배 |
BPS | 5,721 원 | PBR | 2.78 배 |
ROE | 2.2 % | OPM | 9.4 % |
스마트폰 및 자동차용 2차전지 등에 사용되는 X-ray 자동검사 시스템을 공급하고 있으며, 하드웨어 보다는 소프트웨어에 강점을 가지고 있음.
주요 고객사로는 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 배터리 3사 및 BYD 등 중국 로컬업체.
신규 사업으로 2차전지 제조에 사용되는 스태킹 장비로, 상장사 중에서는 엠플러스 디에이테크놀로지 등이 해당 사업을 영위하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.06 | 8691654 | 192 | 64.13 | 16.27 |
2023.09 | 7830586 | 203 | -51.15 | -8.05 |
2023.12 | 7359757 | 292 | -73.33 | 11.89 |
2024.03 | 24035359 | 143 | 24.82 | -5.24 |
2024.06 | 15814508 | 163 | 81.95 | -14.88 |
2024.09 | 11241939 | 144 (예상치) |
43.56 | -29.06 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 11,241,939 | -28.91 | 43.56 |
2024.06 | 15,814,508 | -34.2 | 81.95 |
2024.03 | 24,035,359 | 226.58 | 24.82 |
2023.12 | 7,359,757 | -6.01 | -73.33 |
2023.09 | 7,830,586 | -9.91 | -51.15 |
2023.06 | 8,691,654 | -54.86 | 64.13 |
2023.03 | 19,255,641 | -30.23 | 78.8 |
2022.12 | 27,597,777 | 72.17 | 583.36 |
2022.09 | 16,029,442 | 202.7 | 224.67 |
2022.06 | 5,295,485 | -50.83 | -40.44 |
2022.03 | 10,769,114 | 166.66 | 466.48 |
2021.12 | 4,038,520 | -18.2 | 537.59 |
2021.09 | 4,937,120 | -44.47 | 631.16 |
2021.06 | 8,890,875 | 367.68 | 18044.64 |
2021.03 | 1,901,055 | 200.13 | 776.06 |
2020.12 | 633,403 | -6.2 | |
2020.09 | 675,241 | 1278.04 | 1025.4 |
2020.06 | 49,000 | -77.42 | -1.12 |
2020.03 | 217,000 | 244.25 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 11,241,939 | -28.91 | 43.56 |
2024.06 | 15,814,508 | -34.2 | 81.95 |
2024.03 | 24,035,359 | 226.58 | 24.82 |
2023.12 | 7,359,757 | -6.01 | -73.33 |
2023.09 | 7,830,586 | -9.91 | -51.15 |
2023.06 | 8,691,654 | -54.86 | 64.13 |
2023.03 | 19,255,641 | -30.23 | 78.8 |
2022.12 | 27,597,777 | 72.17 | 583.36 |
2022.09 | 16,029,442 | 202.7 | 224.67 |
2022.06 | 5,295,485 | -50.83 | -40.44 |
2022.03 | 10,769,114 | 166.66 | 466.48 |
2021.12 | 4,038,520 | -18.2 | 537.59 |
2021.09 | 4,937,120 | -44.47 | 631.16 |
2021.06 | 8,890,875 | 367.68 | 18044.64 |
2021.03 | 1,901,055 | 200.13 | 776.06 |
2020.12 | 633,403 | -6.2 | |
2020.09 | 675,241 | 1278.04 | 1025.4 |
2020.06 | 49,000 | -77.42 | -1.12 |
2020.03 | 217,000 | 244.25 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 9,109,642 | 327.78 | 111.16 |
2024.08 | 2,129,507 | 76226.42 | 36.18 |
2024.07 | 2,790 | -99.86 | |
2024.06 | |||
2024.05 | 11,050,258 | 131.94 | 191.17 |
2024.04 | 4,764,250 | -19.83 | 31.11 |
2024.03 | 5,942,908 | 75.45 | 63.23 |
2024.02 | 3,387,204 | -76.97 | -61.1 |
2024.01 | 14,705,247 | 1485.54 | 112.89 |
2023.12 | 927,460 | -78.23 | -91.49 |
2023.11 | 4,260,679 | 96.2 | -56.07 |
2023.10 | 2,171,618 | -49.66 | -68.96 |
2023.09 | 4,314,108 | 175.87 | -30.82 |
2023.08 | 1,563,800 | -19.92 | -67.95 |
2023.07 | 1,952,678 | 54.62 | -60.26 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 9,109,642 | 327.78 | 111.16 |
2024.08 | 2,129,507 | 76226.42 | 36.18 |
2024.07 | 2,790 | -99.86 | |
2024.06 | |||
2024.05 | 11,050,258 | 131.94 | 191.17 |
2024.04 | 4,764,250 | -19.83 | 31.11 |
2024.03 | 5,942,908 | 75.45 | 63.23 |
2024.02 | 3,387,204 | -76.97 | -61.1 |
2024.01 | 14,705,247 | 1485.54 | 112.89 |
2023.12 | 927,460 | -78.23 | -91.49 |
2023.11 | 4,260,679 | 96.2 | -56.07 |
2023.10 | 2,171,618 | -49.66 | -68.96 |
2023.09 | 4,314,108 | 175.87 | -30.82 |
2023.08 | 1,563,800 | -19.92 | -67.95 |
2023.07 | 1,952,678 | 54.62 | -60.26 |
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 192 | 203 | 292 | 143 | 163 |
영업이익 | 13 | 27 | 40 | 8 | 15 |
순이익 | 12 | 33 | 26 | 21 | 27 |
연결순이익 | 12 | 33 | 26 | 21 | 27 |
영업이익률 | 6.7 | 13.3 | 13.7 | 5.7 | 9.4 |
순이익률 | 6 | 16.1 | 8.7 | 14.8 | 16.3 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 27.68 | 5.88 | 43.61 | -51.19 | 14.69 |
YoY | 16.27 | -8.05 | 11.89 | -5.24 | -14.88 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 466.6 | 110.33 | 47.71 | -79.65 | 89.06 |
YoY | 흑전 | 60.61 | 6.95 | 258.21 | 19.53 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
피엔티 | 1조 2,488억원 | 2,405억원 | 156.74% | |
씨아이에스 | 6,312억원 | 1,343억원 | 396.54% | |
윤성에프앤씨 | 4,404억원 | 683억원 | 95.28% | |
필에너지 | 3,618억원 | 942억원 | ||
탑머티리얼 | 2,859억원 | 197억원 | -24.32% | |
하나기술 | 2,266억원 | 131억원 | -64.01% | |
원준 | 2,090억원 | 454억원 | 21.44% | |
제일엠앤에스 | 2,068억원 | 1,134억원 | 181.45% | |
원익피앤이 | 1,354억원 | 234억원 | -27.43% | |
민테크 | 1,349억원 | |||
케이엔에스 | 1,327억원 | 65억원 | -29.09% | |
티에스아이 | 1,225억원 | 770억원 | 78.98% | |
엠플러스 | 1,133억원 | 188억원 | -87.4% | |
이큐셀 | 1,068억원 | 320억원 | 56.95% | |
에이프로 | 1,044억원 | 324억원 | -21.11% | |
엔시스 | 984억원 | 177억원 | 44.75% | |
한빛레이저 | 935억원 | 31억원 | -54.75% | |
나인테크 | 923억원 | 224억원 | -30.24% | |
지아이텍 | 915억원 | 89억원 | 82.01% | |
이노메트리 | 884억원 | 163억원 | -14.88% | |
메가터치 | 841억원 | 131억원 | 19.68% | |
유일에너테크 | 769억원 | 268억원 | 46.41% | |
자비스 | 576억원 | 120억원 | 93.8% | |
피엔티엠에스 | 552억원 | 59억원 | -58.69% | |
아이비젼웍스 | 461억원 | |||
유진테크놀로지 | 440억원 | 69억원 | -29.62% | |
디에이테크놀로지 | 362억원 | 81억원 | -74.76% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호