915억원
SLOT DIE
EPS | 166 원 | PER | 27.62 배 |
BPS | 1,427 원 | PBR | 3.21 배 |
ROE | 0.21 % | OPM | 2.15 % |
2차전지 제조공정에 적용되는 SLOT DIE의 제조 및 판매와 해당 제품에 대한 Repair 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있음.
SLOT DIE는 2차 전지 전극공정중 기판 역할을 하는 집전체 (Al, Cu foil)에 전극 슬러리를 정해진 패턴 및 일정한 두께로 코팅할 수 있게 해주는 롤투롤 장비의 핵심 부품.
주요 매출처로 국내에는 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 피엔티, 씨아이에스 등이 있으며, 해외 업체로는 Northvolt 등이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.06 | 16157085 | 49 | -64.48 | -57.37 |
2023.09 | 3672530 | 95 | -85.28 | 1.91 |
2023.12 | 4986222 | 156 | -86.89 | 34.23 |
2024.03 | 4408479 | 80 | -80.84 | 23.01 |
2024.06 | 18142843 | 90 | 12.29 | 82.01 |
2024.09 | 8034265 | 70 (예상치) |
118.77 | -26.32 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 8,034,265 | -55.72 | 118.77 |
2024.06 | 18,142,843 | 311.54 | 12.29 |
2024.03 | 4,408,479 | -11.59 | -80.84 |
2023.12 | 4,986,222 | 35.77 | -86.89 |
2023.09 | 3,672,530 | -77.27 | -85.28 |
2023.06 | 16,157,085 | -29.79 | -64.48 |
2023.03 | 23,011,349 | -39.5 | 29.44 |
2022.12 | 38,034,547 | 52.47 | 236.33 |
2022.09 | 24,946,045 | -45.15 | 1141.41 |
2022.06 | 45,481,083 | 155.83 | 921.86 |
2022.03 | 17,777,722 | 57.2 | 1160.78 |
2021.12 | 11,308,684 | 462.76 | 433.73 |
2021.09 | 2,009,490 | -54.85 | -84.22 |
2021.06 | 4,450,830 | 215.65 | -30.85 |
2021.03 | 1,410,058 | -33.45 | 109.98 |
2020.12 | 2,118,804 | -83.36 | -74.55 |
2020.09 | 12,734,204 | 97.83 | -42.35 |
2020.06 | 6,436,947 | 858.57 | -12.64 |
2020.03 | 671,519 | -91.93 | -97.31 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 8,034,265 | -55.72 | 118.77 |
2024.06 | 18,142,843 | 311.54 | 12.29 |
2024.03 | 4,408,479 | -11.59 | -80.84 |
2023.12 | 4,986,222 | 35.77 | -86.89 |
2023.09 | 3,672,530 | -77.27 | -85.28 |
2023.06 | 16,157,085 | -29.79 | -64.48 |
2023.03 | 23,011,349 | -39.5 | 29.44 |
2022.12 | 38,034,547 | 52.47 | 236.33 |
2022.09 | 24,946,045 | -45.15 | 1141.41 |
2022.06 | 45,481,083 | 155.83 | 921.86 |
2022.03 | 17,777,722 | 57.2 | 1160.78 |
2021.12 | 11,308,684 | 462.76 | 433.73 |
2021.09 | 2,009,490 | -54.85 | -84.22 |
2021.06 | 4,450,830 | 215.65 | -30.85 |
2021.03 | 1,410,058 | -33.45 | 109.98 |
2020.12 | 2,118,804 | -83.36 | -74.55 |
2020.09 | 12,734,204 | 97.83 | -42.35 |
2020.06 | 6,436,947 | 858.57 | -12.64 |
2020.03 | 671,519 | -91.93 | -97.31 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 228,646 | -71.68 | -93.47 |
2024.08 | 807,236 | -88.47 | 365.49 |
2024.07 | 6,998,383 | -21.65 | |
2024.06 | 8,932,640 | 105.49 | -2.78 |
2024.05 | 4,346,957 | -10.62 | 41533.53 |
2024.04 | 4,863,246 | 1946.77 | -30.11 |
2024.03 | 237,606 | 442.79 | -97.71 |
2024.02 | 43,775 | -98.94 | -99.57 |
2024.01 | 4,127,098 | 0.09 | 63.25 |
2023.12 | 4,123,441 | 385.35 | 576.15 |
2023.11 | 849,581 | 6336.22 | -96.69 |
2023.10 | 13,200 | -99.62 | -99.89 |
2023.09 | 3,499,113 | 1917.75 | -78.71 |
2023.08 | 173,417 | -89.12 | |
2023.07 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 228,646 | -71.68 | -93.47 |
2024.08 | 807,236 | -88.47 | 365.49 |
2024.07 | 6,998,383 | -21.65 | |
2024.06 | 8,932,640 | 105.49 | -2.78 |
2024.05 | 4,346,957 | -10.62 | 41533.53 |
2024.04 | 4,863,246 | 1946.77 | -30.11 |
2024.03 | 237,606 | 442.79 | -97.71 |
2024.02 | 43,775 | -98.94 | -99.57 |
2024.01 | 4,127,098 | 0.09 | 63.25 |
2023.12 | 4,123,441 | 385.35 | 576.15 |
2023.11 | 849,581 | 6336.22 | -96.69 |
2023.10 | 13,200 | -99.62 | -99.89 |
2023.09 | 3,499,113 | 1917.75 | -78.71 |
2023.08 | 173,417 | -89.12 | |
2023.07 |
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 49 | 95 | 156 | 80 | 90 |
영업이익 | -4 | 20 | 22 | 0 | 2 |
순이익 | 6 | 25 | 26 | 14 | 10 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | -7.8 | 21.4 | 14.3 | 0.1 | 2.2 |
순이익률 | 12.1 | 26.2 | 16.8 | 17.3 | 10.8 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -24.17 | 93.45 | 63.69 | -48.78 | 12.21 |
YoY | -57.37 | 1.91 | 34.23 | 23.01 | 82.01 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 흑전 | 9.42 | -99.49 | 1583.59 |
YoY | 적전 | -12.69 | 17.37 | -98.08 | 흑전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
피엔티 | 1조 2,488억원 | 2,405억원 | 156.74% | |
씨아이에스 | 6,312억원 | 1,343억원 | 396.54% | |
윤성에프앤씨 | 4,404억원 | 683억원 | 95.28% | |
필에너지 | 3,618억원 | 942억원 | ||
탑머티리얼 | 2,859억원 | 197억원 | -24.32% | |
하나기술 | 2,266억원 | 131억원 | -64.01% | |
원준 | 2,090억원 | 454억원 | 21.44% | |
제일엠앤에스 | 2,068억원 | 1,134억원 | 181.45% | |
원익피앤이 | 1,354억원 | 234억원 | -27.43% | |
민테크 | 1,349억원 | |||
케이엔에스 | 1,327억원 | 65억원 | -29.09% | |
티에스아이 | 1,225억원 | 770억원 | 78.98% | |
엠플러스 | 1,133억원 | 188억원 | -87.4% | |
이큐셀 | 1,068억원 | 320억원 | 56.95% | |
에이프로 | 1,044억원 | 324억원 | -21.11% | |
엔시스 | 984억원 | 177억원 | 44.75% | |
한빛레이저 | 935억원 | 31억원 | -54.75% | |
나인테크 | 923억원 | 224억원 | -30.24% | |
지아이텍 | 915억원 | 89억원 | 82.01% | |
이노메트리 | 884억원 | 163억원 | -14.88% | |
메가터치 | 841억원 | 131억원 | 19.68% | |
유일에너테크 | 769억원 | 268억원 | 46.41% | |
자비스 | 576억원 | 120억원 | 93.8% | |
피엔티엠에스 | 552억원 | 59억원 | -58.69% | |
아이비젼웍스 | 461억원 | |||
유진테크놀로지 | 440억원 | 69억원 | -29.62% | |
디에이테크놀로지 | 362억원 | 81억원 | -74.76% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호