205억원
토탈 골프 IT 기업
EPS | 191 원 | PER | 25.86 배 |
BPS | 6,716 원 | PBR | 0.74 배 |
ROE | -1.56 % | OPM | -5.05 % |
골프 혁신제품을 개발하고 판매하는 토탈 골프 IT 기업.
주요 제품으로는 필드에서 골프를 즐기는 골퍼들에게 홀과 코스에 대한 거리 정보, 그린 등에 대한 정보를 알려주는 거리측정기 제품군, 골퍼의 실력 향상을 위해 연습을 도와주는 론치모니터 등이 있음.
골프존 마켓, AK골프 등의 대형 유통망 위주의 오프라인 판매와 네이버, 쿠팡, 이베이, 11번가 등 오픈마켓 등의 온라인 판매를 병행하고 있으며, 자사몰 “보이스캐디몰” 등도 운영 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 134 | -24.62 | ||
2023.09 | 111 | -16.84 | ||
2023.12 | 47 | -63.47 | ||
2024.03 | 89 | 11.12 | ||
2024.06 | 138 | 3.04 | ||
2024.09 | 111 | -0.38 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 111 | 47 | 89 | 138 | 111 |
영업이익 | -23 | -38 | -28 | -1 | -6 |
순이익 | -22 | -57 | -26 | 11 | -18 |
연결순이익 | -20 | -55 | -25 | 12 | -18 |
영업이익률 | -20.7 | -80 | -31.6 | -0.8 | -5 |
순이익률 | -20.1 | -122.4 | -29.4 | 8.2 | -16.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -16.67 | -57.8 | 90.5 | 53.83 | -19.44 |
YoY | -16.84 | -63.47 | 11.12 | 3.04 | -0.38 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적전 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호