sejongdata

123750코스닥
알톤
1,448 18 1.26% 시가총액순위 2,557위
시가총액

184억원

주요제품

자전거

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 2,128 원 PBR 1.64 배
ROE -8.56 % OPM -33.83 %

기업의 개요

  • 자전거 및 자전거 부품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.

  • 기존사업에 대한 경쟁력을 강화함은 물론, A/S 및 품질 차별화, 전기자전거를 포함한 S/M(Smart Mobility) 제품을 판매하는 전략을 수립하여 시장에 대응 중.

  • 국내 자전거 시장규모가 지속적으로 축소됨에 따라, 적극적으로 해외시장을 공략하고 공유자전거 산업에서 핵심 사업자가 될 수 있도록 많은 영업활동을 진행하고 있음.

자전거 등
금액 증감율(YoY)
DATE 수입 매출 수입 매출
2023.09 37530035 168 -29.75 24.48
2023.12 22299872 35 -40.01 -33.88
2024.03 27918826 82 -43.92 -30.82
2024.06 38581604 72 -31.45 -29.61
2024.09 30663086 60 -18.3 -64.28
2024.12 25793946 56
(예상치)
15.67 60
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 25,793,946 -15.88 15.67
2024.09 30,663,086 -20.52 -18.3
2024.06 38,581,604 38.19 -31.45
2024.03 27,918,826 25.2 -43.92
2023.12 22,299,872 -40.58 -40.01
2023.09 37,530,035 -33.32 -29.75
2023.06 56,280,837 13.05 -0.05
2023.03 49,784,522 33.94 -21.19
2022.12 37,170,156 -30.42 -0.97
2022.09 53,423,774 -5.12 23.14
2022.06 56,308,858 -10.86 -17.06
2022.03 63,169,955 68.3 23.47
2021.12 37,534,939 -13.48 8.57
2021.09 43,384,261 -36.1 -17.13
2021.06 67,889,717 32.69 25.27
2021.03 51,163,788 47.99 61.13
2020.12 34,573,233 -33.96 76.83
2020.09 52,352,290 -3.4 79.26
2020.06 54,194,347 70.67 53.12
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 25,793,946 -15.88 15.67
2024.09 30,663,086 -20.52 -18.3
2024.06 38,581,604 38.19 -31.45
2024.03 27,918,826 25.2 -43.92
2023.12 22,299,872 -40.58 -40.01
2023.09 37,530,035 -33.32 -29.75
2023.06 56,280,837 13.05 -0.05
2023.03 49,784,522 33.94 -21.19
2022.12 37,170,156 -30.42 -0.97
2022.09 53,423,774 -5.12 23.14
2022.06 56,308,858 -10.86 -17.06
2022.03 63,169,955 68.3 23.47
2021.12 37,534,939 -13.48 8.57
2021.09 43,384,261 -36.1 -17.13
2021.06 67,889,717 32.69 25.27
2021.03 51,163,788 47.99 61.13
2020.12 34,573,233 -33.96 76.83
2020.09 52,352,290 -3.4 79.26
2020.06 54,194,347 70.67 53.12
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 MoM YoY
2024.11 7,917,283 -14.67 9.7
2024.10 9,278,681 9.14 -6.53
2024.09 8,501,717 -9.13 -16.01
2024.08 9,356,157 -26.93 -31.64
2024.07 12,805,212 6.36 -6.67
2024.06 12,039,491 -14.13 -5.8
2024.05 14,019,797 11.96 -35.14
2024.04 12,522,316 10.42 -42.78
2024.03 11,340,121 39.74 -41.47
2024.02 8,114,950 -4.12 -37.93
2024.01 8,463,755 64.18 -51.17
2023.12 5,155,064 -28.58 -60.65
2023.11 7,217,474 -27.3 -31.79
2023.10 9,927,334 -1.92 -26.39
2023.09 10,121,951 -26.05 -35.27
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.11 7,917,283 -14.67 9.7
2024.10 9,278,681 9.14 -6.53
2024.09 8,501,717 -9.13 -16.01
2024.08 9,356,157 -26.93 -31.64
2024.07 12,805,212 6.36 -6.67
2024.06 12,039,491 -14.13 -5.8
2024.05 14,019,797 11.96 -35.14
2024.04 12,522,316 10.42 -42.78
2024.03 11,340,121 39.74 -41.47
2024.02 8,114,950 -4.12 -37.93
2024.01 8,463,755 64.18 -51.17
2023.12 5,155,064 -28.58 -60.65
2023.11 7,217,474 -27.3 -31.79
2023.10 9,927,334 -1.92 -26.39
2023.09 10,121,951 -26.05 -35.27
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 168 35 82 72 60
영업이익 16 -13 -12 -2 -20
순이익 13 -20 -11 5 -21
연결순이익 13 -20 -11 5 -21
영업이익률 9.5 -35.7 -14.3 -3.3 -33.8
순이익률 7.9 -56.5 -13.8 6.5 -35.1
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 63.87 -78.91 131.99 -12.23 -16.85
YoY 24.48 -33.88 -30.82 -29.61 -64.28
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 흑전 적전 적지 적지 적지
YoY 4038.72 적지 적전 적지 적전
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
내수
기업명 시가총액    매출액 성장률
골프존 4,486억원    1,461억원 -14.02%
골프존뉴딘홀딩스 1,569억원    1,067억원 -7.23%
TJ미디어 676억원    203억원 -6.6%
갤럭시아에스엠 537억원    72억원 -15.34%
삼천리자전거 534억원    435억원 124.33%
브이씨 205억원    110억원 -0.38%
알톤 184억원    59억원 -64.28%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호