676억원
노래방 반주기
EPS | 322 원 | PER | 19.72 배 |
BPS | 6,121 원 | PBR | 1.04 배 |
ROE | 0.54 % | OPM | 2.25 % |
노래방에서 사용되는 노래 반주기 및 반주 음악 데이터 제작 등을 주요 사업으로 영위.
연결종속 회사를 통해 유/무선 TV 노래방 솔루션 개발 및 서비스(TJ커뮤니케이션), 음원 IC 개발(Dream S.A.S), 매니저먼트(위드어스엔터테인먼트) 등의 사업도 영위.
일본을 비롯한 미주, 동남아 등 해외시장을 적극적으로 공략하여 수출 비중을 절반 이상으로 높여 가는 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 255 | 28.61 | ||
2023.09 | 218 | 7.92 | ||
2023.12 | 244 | -13.19 | ||
2024.03 | 234 | -5.26 | ||
2024.06 | 232 | -9.02 | ||
2024.09 | 204 | -6.6 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 218 | 244 | 234 | 232 | 204 |
영업이익 | 9 | 19 | 11 | 18 | 5 |
순이익 | 7 | 12 | 7 | 14 | 0 |
연결순이익 | 7 | 12 | 7 | 14 | |
영업이익률 | 4 | 8 | 4.5 | 7.8 | 2.2 |
순이익률 | 3.4 | 4.8 | 3.1 | 6 | 0.2 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -14.42 | 12 | -4.02 | -1.1 | -12.15 |
YoY | 7.92 | -13.19 | -5.26 | -9.02 | -6.6 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -56.03 | 123.97 | -45.28 | 69.99 | -74.69 |
YoY | 5.48 | 15.54 | -31.04 | -8.41 | -47.28 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호