4,486억원
스크린 골프
EPS | 18,293 원 | PER | 5.26 배 |
BPS | 59,058 원 | PBR | 1.63 배 |
ROE | 6.15 % | OPM | 18.81 % |
자체적으로 개발한 골프시뮬레이터의 S/W와 H/W의 공급 및 가맹/직영 스크린골프방 운영 등 스크린골프 사업을 영위하고 있음.
매출은 골프존 파크 가맹 사업과 골프존 파크를 제외한 골프존 매장 관련 비가맹사업, 해외 사업부문으로 구성되며 비가맹점의 가맹점 전환을 추진하고 있음.
해외 사업은 한국인들이 많이 나가 있는 베트남과 가정용 컴팩트 기기로 매출이 증가하고 있는 미국 시장이 주요 전략 지역.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 1616 | 10.54 | ||
2023.09 | 1700 | -3.44 | ||
2023.12 | 1665 | 17.77 | ||
2024.03 | 1821 | -2.61 | ||
2024.06 | 1607 | -0.58 | ||
2024.09 | 1462 | -14.02 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,700 | 1,665 | 1,821 | 1,607 | 1,462 |
영업이익 | 275 | 147 | 316 | 256 | 275 |
순이익 | 214 | 61 | 190 | 166 | 186 |
연결순이익 | 228 | 73 | 201 | 189 | 204 |
영업이익률 | 16.2 | 8.8 | 17.4 | 15.9 | 18.8 |
순이익률 | 12.6 | 3.7 | 10.5 | 10.3 | 12.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 5.17 | -2.09 | 9.41 | -11.75 | -9.05 |
YoY | -3.44 | 17.77 | -2.61 | -0.58 | -14.02 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -10.46 | -46.59 | 114.93 | -18.95 | 7.27 |
YoY | -38.69 | 97.68 | -23.86 | -16.7 | -0.21 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호