789억원
HEPA 에어필터', '보건용 및 산업용 마스크'
EPS | 698 원 | PER | 5.38 배 |
BPS | 6,156 원 | PBR | 0.61 배 |
ROE | 0.15 % | OPM | 1.47 % |
멜트블로운(MB)을 직접 제조하여 이를 활용한 'HEPA급 에어필터'와 '보건용 및 산업용 마스크'를 제작 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
MB는 PP(poly propylene)와 같은 열가소성 고분자를 용융하여 노즐을 통해 압출 방사하는 제조 방법으로 만든 섬유(부직포)를 의미함.
에어필터 제품은 공기청정기 시장의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 필터 교환 등 지속적인 유지관리가 필요함에 따라 지속적은 수요 증가가 예상됨.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 80609071 | 165 | 4.49 | -50.73 |
2023.12 | 90701738 | 169 | 10.39 | -37.39 |
2024.03 | 88814905 | 203 | 15.54 | -15.36 |
2024.06 | 97696331 | 176 | 21.63 | -14.9 |
2024.09 | 92535286 | 170 | 14.8 | 2.9 |
2024.12 | 102712827 | 177 (예상치) |
13.24 | 4.73 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 102,712,827 | 11 | 13.24 |
2024.09 | 92,535,286 | -5.28 | 14.8 |
2024.06 | 97,696,331 | 10 | 21.63 |
2024.03 | 88,814,905 | -2.08 | 15.54 |
2023.12 | 90,701,738 | 12.52 | 10.39 |
2023.09 | 80,609,071 | 0.36 | 4.49 |
2023.06 | 80,319,932 | 4.49 | -4.54 |
2023.03 | 76,867,973 | -6.44 | -7.4 |
2022.12 | 82,162,381 | 6.5 | -1.12 |
2022.09 | 77,148,684 | -8.31 | -2.47 |
2022.06 | 84,136,937 | 1.36 | 0.55 |
2022.03 | 83,010,679 | -0.1 | 3.22 |
2021.12 | 83,093,268 | 5.05 | -22.99 |
2021.09 | 79,100,041 | -5.47 | -52.82 |
2021.06 | 83,679,254 | 4.05 | -74.37 |
2021.03 | 80,420,063 | -25.47 | -50.01 |
2020.12 | 107,905,793 | -35.64 | 71.02 |
2020.09 | 167,652,861 | -48.66 | 167.57 |
2020.06 | 326,528,890 | 102.96 | 434.69 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 102,712,827 | 11 | 13.24 |
2024.09 | 92,535,286 | -5.28 | 14.8 |
2024.06 | 97,696,331 | 10 | 21.63 |
2024.03 | 88,814,905 | -2.08 | 15.54 |
2023.12 | 90,701,738 | 12.52 | 10.39 |
2023.09 | 80,609,071 | 0.36 | 4.49 |
2023.06 | 80,319,932 | 4.49 | -4.54 |
2023.03 | 76,867,973 | -6.44 | -7.4 |
2022.12 | 82,162,381 | 6.5 | -1.12 |
2022.09 | 77,148,684 | -8.31 | -2.47 |
2022.06 | 84,136,937 | 1.36 | 0.55 |
2022.03 | 83,010,679 | -0.1 | 3.22 |
2021.12 | 83,093,268 | 5.05 | -22.99 |
2021.09 | 79,100,041 | -5.47 | -52.82 |
2021.06 | 83,679,254 | 4.05 | -74.37 |
2021.03 | 80,420,063 | -25.47 | -50.01 |
2020.12 | 107,905,793 | -35.64 | 71.02 |
2020.09 | 167,652,861 | -48.66 | 167.57 |
2020.06 | 326,528,890 | 102.96 | 434.69 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 34,237,609 | 11.35 | 17.77 |
2024.09 | 30,748,359 | 6.79 | 4.96 |
2024.08 | 28,793,348 | -12.73 | 7.66 |
2024.07 | 32,993,579 | 7.84 | 34.29 |
2024.06 | 30,595,649 | -6.9 | 10.49 |
2024.05 | 32,863,020 | -4.01 | 21.25 |
2024.04 | 34,237,662 | 22.82 | 34.13 |
2024.03 | 27,876,032 | 18.64 | -10.86 |
2024.02 | 23,496,626 | -37.25 | 25.75 |
2024.01 | 37,442,247 | 24.05 | 39.14 |
2023.12 | 30,182,434 | -4.02 | 2.63 |
2023.11 | 31,448,082 | 8.18 | 13.6 |
2023.10 | 29,071,222 | -0.76 | 15.96 |
2023.09 | 29,294,718 | 9.53 | 19.11 |
2023.08 | 26,744,627 | 8.85 | 6.83 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 34,237,609 | 11.35 | 17.77 |
2024.09 | 30,748,359 | 6.79 | 4.96 |
2024.08 | 28,793,348 | -12.73 | 7.66 |
2024.07 | 32,993,579 | 7.84 | 34.29 |
2024.06 | 30,595,649 | -6.9 | 10.49 |
2024.05 | 32,863,020 | -4.01 | 21.25 |
2024.04 | 34,237,662 | 22.82 | 34.13 |
2024.03 | 27,876,032 | 18.64 | -10.86 |
2024.02 | 23,496,626 | -37.25 | 25.75 |
2024.01 | 37,442,247 | 24.05 | 39.14 |
2023.12 | 30,182,434 | -4.02 | 2.63 |
2023.11 | 31,448,082 | 8.18 | 13.6 |
2023.10 | 29,071,222 | -0.76 | 15.96 |
2023.09 | 29,294,718 | 9.53 | 19.11 |
2023.08 | 26,744,627 | 8.85 | 6.83 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 165 | 169 | 203 | 176 | 170 |
영업이익 | -21 | -18 | 15 | 1 | 3 |
순이익 | -12 | 0 | 22 | -4 | 6 |
연결순이익 | -12 | 22 | -4 | 6 | |
영업이익률 | -12.9 | -10.8 | 7.2 | 0.3 | 1.5 |
순이익률 | -7.2 | 0.1 | 10.8 | -2.2 | 3.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -20.22 | 2.2 | 20.43 | -13.33 | -3.55 |
YoY | -50.73 | -37.39 | -15.36 | -14.9 | 2.9 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 적지 | 흑전 | -96.3 | 359.42 |
YoY | 적전 | 적전 | -48.18 | -85.45 | 흑전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
락앤락 | 3,752억원 | 1,145억원 | -1.72% | |
양지사 | 1,311억원 | |||
삼익악기 | 1,004억원 | 473억원 | 3.57% | |
씨앤투스 | 789억원 | 169억원 | 2.9% | |
레몬 | 664억원 | 20억원 | -30.65% | |
대륙제관 | 636억원 | 635억원 | 0.56% | |
웰크론 | 578억원 | 532억원 | -46.13% | |
태양 | 537억원 | 345억원 | 3.16% | |
승일 | 441억원 | 352억원 | 4.45% | |
모나미 | 390억원 | 322억원 | 2.66% | |
세림B&G | 365억원 | 143억원 | -12.05% | |
제이엠아이 | 294억원 | 206억원 | -8.54% | |
빌리언스 | 215억원 | 74억원 | -73.55% | |
케이엠제약 | 201억원 | 32억원 | -18.52% | |
더테크놀로지 | 197억원 | 29억원 | -41.25% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호