636억원
연료관과 에어졸관
EPS | 610 원 | PER | 6.74 배 |
BPS | 8,206 원 | PBR | 0.50 배 |
ROE | 2.18 % | OPM | 5.11 % |
연료관으로도 불리는 휴대용 부탄가스, 스프레이식의 일반 에어졸관, 식용유 및 페인트 보관을 위한 일반관 등 각종 금속포장 용기를 만드는 제관사업 영위.
매출 비중은 부탄가스를 포함한 에어졸관 70%, 일반관 30%이며 ‘맥스’ 등 연료관 자체 브랜드 보유.
일본, 중국, 동남아시아 등으로의 수출도 적극 추진 중이며 동종 업체는 썬그룹의 승일과 태양.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 364629725 | 632 | 1.98 | -2.13 |
2023.12 | 309796136 | 668 | 0.89 | -5.68 |
2024.03 | 265197762 | 666 | 17.81 | -2.63 |
2024.06 | 402052702 | 717 | 86.6 | -1.38 |
2024.09 | 394871693 | 636 | 8.29 | 0.56 |
2024.12 | 333345012 | 596 (예상치) |
7.6 | -10.78 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 333,345,012 | -15.58 | 7.6 |
2024.09 | 394,871,693 | -1.79 | 8.29 |
2024.06 | 402,052,702 | 51.6 | 86.6 |
2024.03 | 265,197,762 | -14.4 | 17.81 |
2023.12 | 309,796,136 | -15.04 | 0.89 |
2023.09 | 364,629,725 | 69.23 | 1.98 |
2023.06 | 215,459,718 | -4.28 | -44.28 |
2023.03 | 225,100,571 | -26.69 | -31.32 |
2022.12 | 307,067,546 | -14.12 | -15.23 |
2022.09 | 357,555,072 | -7.53 | 1.78 |
2022.06 | 386,669,771 | 17.98 | 34.61 |
2022.03 | 327,735,622 | -9.52 | 119.63 |
2021.12 | 362,215,429 | 3.11 | 197.43 |
2021.09 | 351,293,012 | 22.29 | 157.01 |
2021.06 | 287,261,034 | 92.5 | 147.92 |
2021.03 | 149,223,887 | 22.53 | 1.18 |
2020.12 | 121,783,346 | -10.9 | -34.24 |
2020.09 | 136,685,694 | 17.97 | -27.3 |
2020.06 | 115,869,159 | -21.44 | -28.16 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 333,345,012 | -15.58 | 7.6 |
2024.09 | 394,871,693 | -1.79 | 8.29 |
2024.06 | 402,052,702 | 51.6 | 86.6 |
2024.03 | 265,197,762 | -14.4 | 17.81 |
2023.12 | 309,796,136 | -15.04 | 0.89 |
2023.09 | 364,629,725 | 69.23 | 1.98 |
2023.06 | 215,459,718 | -4.28 | -44.28 |
2023.03 | 225,100,571 | -26.69 | -31.32 |
2022.12 | 307,067,546 | -14.12 | -15.23 |
2022.09 | 357,555,072 | -7.53 | 1.78 |
2022.06 | 386,669,771 | 17.98 | 34.61 |
2022.03 | 327,735,622 | -9.52 | 119.63 |
2021.12 | 362,215,429 | 3.11 | 197.43 |
2021.09 | 351,293,012 | 22.29 | 157.01 |
2021.06 | 287,261,034 | 92.5 | 147.92 |
2021.03 | 149,223,887 | 22.53 | 1.18 |
2020.12 | 121,783,346 | -10.9 | -34.24 |
2020.09 | 136,685,694 | 17.97 | -27.3 |
2020.06 | 115,869,159 | -21.44 | -28.16 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 111,115,004 | 0.22 | 6.5 |
2024.09 | 110,870,862 | -6.17 | -20.22 |
2024.08 | 118,158,042 | -28.75 | -11 |
2024.07 | 165,842,789 | 67.35 | 78.52 |
2024.06 | 99,098,596 | -37.29 | 60.35 |
2024.05 | 158,033,422 | 9.05 | 122.2 |
2024.04 | 144,920,684 | 37.3 | 75.58 |
2024.03 | 105,546,875 | 48.52 | 7.2 |
2024.02 | 71,065,935 | -19.78 | 23.74 |
2024.01 | 88,584,952 | 0.98 | 27.99 |
2023.12 | 87,722,848 | -25.5 | -0.91 |
2023.11 | 117,743,642 | 12.86 | 42.05 |
2023.10 | 104,329,646 | -24.93 | -23.09 |
2023.09 | 138,975,529 | 4.68 | 18.11 |
2023.08 | 132,757,695 | 42.91 | 45.08 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 111,115,004 | 0.22 | 6.5 |
2024.09 | 110,870,862 | -6.17 | -20.22 |
2024.08 | 118,158,042 | -28.75 | -11 |
2024.07 | 165,842,789 | 67.35 | 78.52 |
2024.06 | 99,098,596 | -37.29 | 60.35 |
2024.05 | 158,033,422 | 9.05 | 122.2 |
2024.04 | 144,920,684 | 37.3 | 75.58 |
2024.03 | 105,546,875 | 48.52 | 7.2 |
2024.02 | 71,065,935 | -19.78 | 23.74 |
2024.01 | 88,584,952 | 0.98 | 27.99 |
2023.12 | 87,722,848 | -25.5 | -0.91 |
2023.11 | 117,743,642 | 12.86 | 42.05 |
2023.10 | 104,329,646 | -24.93 | -23.09 |
2023.09 | 138,975,529 | 4.68 | 18.11 |
2023.08 | 132,757,695 | 42.91 | 45.08 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 632 | 668 | 666 | 717 | 636 |
영업이익 | 42 | 47 | 34 | 61 | 32 |
순이익 | 34 | 41 | 23 | 42 | 25 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 6.6 | 7 | 5.1 | 8.4 | 5.1 |
순이익률 | 5.3 | 6.2 | 3.4 | 5.9 | 3.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -13.03 | 5.73 | -0.42 | 7.71 | -11.32 |
YoY | -2.13 | -5.68 | -2.63 | -1.38 | 0.56 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 5.11 | 11.47 | -27.97 | 79.62 | -46.39 |
YoY | 67.58 | 93.29 | 22.5 | 51.58 | -22.68 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
락앤락 | 3,752억원 | 1,145억원 | -1.72% | |
양지사 | 1,311억원 | |||
삼익악기 | 1,004억원 | 473억원 | 3.57% | |
씨앤투스 | 789억원 | 169억원 | 2.9% | |
레몬 | 664억원 | 20억원 | -30.65% | |
대륙제관 | 636억원 | 635억원 | 0.56% | |
웰크론 | 578억원 | 532억원 | -46.13% | |
태양 | 537억원 | 345억원 | 3.16% | |
승일 | 441억원 | 352억원 | 4.45% | |
모나미 | 390억원 | 322억원 | 2.66% | |
세림B&G | 365억원 | 143억원 | -12.05% | |
제이엠아이 | 294억원 | 206억원 | -8.54% | |
빌리언스 | 215억원 | 74억원 | -73.55% | |
케이엠제약 | 201억원 | 32억원 | -18.52% | |
더테크놀로지 | 197억원 | 29억원 | -41.25% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호