664억원
여성용 위생용품, 위생용품 필터, 마스크
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 319 원 | PBR | 14.18 배 |
ROE | -11.23 % | OPM | -75.24 % |
나노관련(나노멤브레인,위생용품,필터) 사업 및 전자부품(복합방열부품, PCB 관련 부품) 사업을 영위하고 있음.
나노사업의 매출 비중이 약 80% 이상이며, 주로 아웃도어용, 여성용 위생용품, 호흡기 마스크 등으로 활용되어 판매 중.
지속적인 투자와 연구 개발 활동을 기반으로 나노섬유 멤브레인을 균일한 품질로 대량 생산할 수 있는 능력과 세계 최대의 생산역량과 설비를 구축함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 80609071 | 29 | 4.49 | -77.95 |
2023.12 | 90701738 | 16 | 10.39 | -68.03 |
2024.03 | 88814905 | 29 | 15.54 | 19.91 |
2024.06 | 97696331 | 14 | 21.63 | -60.83 |
2024.09 | 92535286 | 20 | 14.8 | -30.65 |
2024.12 | 102712827 | 21 (예상치) |
13.24 | 31.25 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 102,712,827 | 11 | 13.24 |
2024.09 | 92,535,286 | -5.28 | 14.8 |
2024.06 | 97,696,331 | 10 | 21.63 |
2024.03 | 88,814,905 | -2.08 | 15.54 |
2023.12 | 90,701,738 | 12.52 | 10.39 |
2023.09 | 80,609,071 | 0.36 | 4.49 |
2023.06 | 80,319,932 | 4.49 | -4.54 |
2023.03 | 76,867,973 | -6.44 | -7.4 |
2022.12 | 82,162,381 | 6.5 | -1.12 |
2022.09 | 77,148,684 | -8.31 | -2.47 |
2022.06 | 84,136,937 | 1.36 | 0.55 |
2022.03 | 83,010,679 | -0.1 | 3.22 |
2021.12 | 83,093,268 | 5.05 | -22.99 |
2021.09 | 79,100,041 | -5.47 | -52.82 |
2021.06 | 83,679,254 | 4.05 | -74.37 |
2021.03 | 80,420,063 | -25.47 | -50.01 |
2020.12 | 107,905,793 | -35.64 | 71.02 |
2020.09 | 167,652,861 | -48.66 | 167.57 |
2020.06 | 326,528,890 | 102.96 | 434.69 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 102,712,827 | 11 | 13.24 |
2024.09 | 92,535,286 | -5.28 | 14.8 |
2024.06 | 97,696,331 | 10 | 21.63 |
2024.03 | 88,814,905 | -2.08 | 15.54 |
2023.12 | 90,701,738 | 12.52 | 10.39 |
2023.09 | 80,609,071 | 0.36 | 4.49 |
2023.06 | 80,319,932 | 4.49 | -4.54 |
2023.03 | 76,867,973 | -6.44 | -7.4 |
2022.12 | 82,162,381 | 6.5 | -1.12 |
2022.09 | 77,148,684 | -8.31 | -2.47 |
2022.06 | 84,136,937 | 1.36 | 0.55 |
2022.03 | 83,010,679 | -0.1 | 3.22 |
2021.12 | 83,093,268 | 5.05 | -22.99 |
2021.09 | 79,100,041 | -5.47 | -52.82 |
2021.06 | 83,679,254 | 4.05 | -74.37 |
2021.03 | 80,420,063 | -25.47 | -50.01 |
2020.12 | 107,905,793 | -35.64 | 71.02 |
2020.09 | 167,652,861 | -48.66 | 167.57 |
2020.06 | 326,528,890 | 102.96 | 434.69 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 34,237,609 | 11.35 | 17.77 |
2024.09 | 30,748,359 | 6.79 | 4.96 |
2024.08 | 28,793,348 | -12.73 | 7.66 |
2024.07 | 32,993,579 | 7.84 | 34.29 |
2024.06 | 30,595,649 | -6.9 | 10.49 |
2024.05 | 32,863,020 | -4.01 | 21.25 |
2024.04 | 34,237,662 | 22.82 | 34.13 |
2024.03 | 27,876,032 | 18.64 | -10.86 |
2024.02 | 23,496,626 | -37.25 | 25.75 |
2024.01 | 37,442,247 | 24.05 | 39.14 |
2023.12 | 30,182,434 | -4.02 | 2.63 |
2023.11 | 31,448,082 | 8.18 | 13.6 |
2023.10 | 29,071,222 | -0.76 | 15.96 |
2023.09 | 29,294,718 | 9.53 | 19.11 |
2023.08 | 26,744,627 | 8.85 | 6.83 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 34,237,609 | 11.35 | 17.77 |
2024.09 | 30,748,359 | 6.79 | 4.96 |
2024.08 | 28,793,348 | -12.73 | 7.66 |
2024.07 | 32,993,579 | 7.84 | 34.29 |
2024.06 | 30,595,649 | -6.9 | 10.49 |
2024.05 | 32,863,020 | -4.01 | 21.25 |
2024.04 | 34,237,662 | 22.82 | 34.13 |
2024.03 | 27,876,032 | 18.64 | -10.86 |
2024.02 | 23,496,626 | -37.25 | 25.75 |
2024.01 | 37,442,247 | 24.05 | 39.14 |
2023.12 | 30,182,434 | -4.02 | 2.63 |
2023.11 | 31,448,082 | 8.18 | 13.6 |
2023.10 | 29,071,222 | -0.76 | 15.96 |
2023.09 | 29,294,718 | 9.53 | 19.11 |
2023.08 | 26,744,627 | 8.85 | 6.83 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 29 | 16 | 29 | 14 | 20 |
영업이익 | -25 | -28 | -12 | -20 | -15 |
순이익 | -25 | -3 | 3 | -20 | -15 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | -83.9 | -174.3 | -42.3 | -150.4 | -75.2 |
순이익률 | -85.7 | -15.5 | 8.5 | -147.6 | -74.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -15.16 | -44.9 | 81.44 | -53.82 | 50.19 |
YoY | -77.95 | -68.03 | 19.91 | -60.83 | -30.65 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
락앤락 | 3,752억원 | 1,145억원 | -1.72% | |
양지사 | 1,311억원 | |||
삼익악기 | 1,004억원 | 473억원 | 3.57% | |
씨앤투스 | 789억원 | 169억원 | 2.9% | |
레몬 | 664억원 | 20억원 | -30.65% | |
대륙제관 | 636억원 | 635억원 | 0.56% | |
웰크론 | 578억원 | 532억원 | -46.13% | |
태양 | 537억원 | 345억원 | 3.16% | |
승일 | 441억원 | 352억원 | 4.45% | |
모나미 | 390억원 | 322억원 | 2.66% | |
세림B&G | 365억원 | 143억원 | -12.05% | |
제이엠아이 | 294억원 | 206억원 | -8.54% | |
빌리언스 | 215억원 | 74억원 | -73.55% | |
케이엠제약 | 201억원 | 32억원 | -18.52% | |
더테크놀로지 | 197억원 | 29억원 | -41.25% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호