sejongdata

005360코스피
모나미
2,065 20 0.98% 시가총액순위 2,184위
시가총액

390억원

주요제품

문구류 등

EPS 166 원 PER 18.73 배
BPS 5,502 원 PBR 0.57 배
ROE -1.46 % OPM -4.17 %

기업의 개요

  • 필기구 등의 문구류 제품의 판매를 주요 사업으로 영위.

  • 문서 자동화 및 인구감소에 따른 필기수요 감소에도 불구하고 디자인 및 품질강화를 통해 수요를 지속적으로 창출해 나가고 있음.

  • 이외에도 프린터 관련 소모품(잉크카트리지 및 토너) 등의 판매, POD사업(인쇄, 출력서비스), 기업서비스(특판 상품) 등의 사업도 영위.

서적 및 문구용품 소매업
금액 증감율(YoY)
DATE 산업 매출 산업 매출
2023.06 91.5 357 1.52 0.99
2023.09 94.47 314 -3.4 -13.09
2023.12 100.3 346 2.95 -14.89
2024.03 139.53 386 19.97 -2.92
2024.06 112.5 280 22.95 -21.64
2024.09 119.53 322 26.53 2.66

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 산업금액 QoQ YoY
2024.09 120 6.25 26.53
2024.06 113 -19.37 22.95
2024.03 140 39.11 19.97
2023.12 100 6.17 2.95
2023.09 94 3.25 -3.4
2023.06 92 -21.32 1.52
2023.03 116 19.37 -0.26
2022.12 97 -0.38 -0.17
2022.09 98 8.51 2.95
2022.06 90 -22.7 2.81
2022.03 117 19.47 1.99
2021.12 98 2.74 3.31
2021.09 95 8.36 0.32
2021.06 88 -23.32 -10.54
2021.03 114 21.02 1.33
2020.12 94 -0.24 -10.57
2020.09 95 -3.37 -13.12
2020.06 98 -13.14 -5.13
2020.03 113 6.82 -18.36
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 산업금액 QoQ YoY
2024.09 120 6.25 26.53
2024.06 113 -19.37 22.95
2024.03 140 39.11 19.97
2023.12 100 6.17 2.95
2023.09 94 3.25 -3.4
2023.06 92 -21.32 1.52
2023.03 116 19.37 -0.26
2022.12 97 -0.38 -0.17
2022.09 98 8.51 2.95
2022.06 90 -22.7 2.81
2022.03 117 19.47 1.99
2021.12 98 2.74 3.31
2021.09 95 8.36 0.32
2021.06 88 -23.32 -10.54
2021.03 114 21.02 1.33
2020.12 94 -0.24 -10.57
2020.09 95 -3.37 -13.12
2020.06 98 -13.14 -5.13
2020.03 113 6.82 -18.36
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 산업금액 MoM YoY
2024.09 117 -0.93 23.34
2024.08 118 -4.84 28.57
2024.07 124 13.77 27.73
2024.06 109 -3.71 26.19
2024.05 113 -2.08 23.88
2024.04 116 -29.62 19.2
2024.03 164 31.07 23.11
2024.02 125 -3.17 13.71
2024.01 129 5.04 22.56
2023.12 123 30.4 3.19
2023.11 94 13.19 8.38
2023.10 83 -11.93 -2.91
2023.09 95 3.27 -3.76
2023.08 92 -5.46 -4.68
2023.07 97 12.4 -1.82
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.09 117 -0.93 23.34
2024.08 118 -4.84 28.57
2024.07 124 13.77 27.73
2024.06 109 -3.71 26.19
2024.05 113 -2.08 23.88
2024.04 116 -29.62 19.2
2024.03 164 31.07 23.11
2024.02 125 -3.17 13.71
2024.01 129 5.04 22.56
2023.12 123 30.4 3.19
2023.11 94 13.19 8.38
2023.10 83 -11.93 -2.91
2023.09 95 3.27 -3.76
2023.08 92 -5.46 -4.68
2023.07 97 12.4 -1.82
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 314 346 386 280 322
영업이익 -28 -10 7 -26 -13
순이익 -32 -28 0 -37 -25
연결순이익 -31 -29 -37 -25
영업이익률 -9.1 -2.9 1.9 -9.2 -4.2
순이익률 -10 -8.2 -13.2 -7.7
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -12.13 10.19 11.45 -27.38 15.12
YoY -13.09 -14.89 -2.92 -21.64 2.66
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 적지 적지 흑전 적전 적지
YoY 적전 적전 -58.81 적지 적지
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
내수
기업명 시가총액    매출액 성장률
락앤락 3,752억원    1,145억원 -1.72%
양지사 1,311억원   
삼익악기 1,004억원    473억원 3.57%
씨앤투스 789억원    169억원 2.9%
레몬 664억원    20억원 -30.65%
대륙제관 636억원    635억원 0.56%
웰크론 578억원    532억원 -46.13%
태양 537억원    345억원 3.16%
승일 441억원    352억원 4.45%
모나미 390억원    322억원 2.66%
세림B&G 365억원    143억원 -12.05%
제이엠아이 294억원    206억원 -8.54%
빌리언스 215억원    74억원 -73.55%
케이엠제약 201억원    32억원 -18.52%
더테크놀로지 197억원    29억원 -41.25%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호