309억원
AI 얼굴인식 시스템/솔루션
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 483 원 | PBR | 21.45 배 |
ROE | -16.19 % | OPM | -41.67 % |
AI 알고리즘 개발, AI 학습데이터 구축/가공/정제, 얼굴인식 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 설계, 개발을 영위하고 있는 AI 전문기업
AI Vision 중 얼굴인식 분야에 집중하여 개발을 진행해 오고 있음.
대표 서비스로는 공항 얼굴인식 및 빌딩 얼굴인식 시스템 등이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 34 | 78.71 | ||
2023.09 | 32 | -38.96 | ||
2023.12 | 43 | -48.88 | ||
2024.03 | 30 | -6.61 | ||
2024.06 | 24 | -29.42 | ||
2024.09 | 50 | 56.68 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 32 | 43 | 30 | 24 | 50 |
영업이익 | -22 | -28 | -35 | -33 | -21 |
순이익 | -24 | -17 | -38 | -22 | -23 |
연결순이익 | -38 | -22 | -23 | ||
영업이익률 | -69.5 | -64 | -115.2 | -137.2 | -41.7 |
순이익률 | -77.2 | -39.4 | -125.3 | -93 | -46 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -7.02 | 35.79 | -30.31 | -19.79 | 106.4 |
YoY | -38.96 | -48.88 | -6.61 | -29.42 | 56.68 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
더존비즈온 | 1조 9,323억원 | 970억원 | 14.76% | |
엠로 | 7,704억원 | 231억원 | 40.98% | |
한글과컴퓨터 | 5,609억원 | 711억원 | 24.91% | |
다우데이타 | 4,182억원 | 2조 9,256억원 | 27.05% | |
셀바스AI | 3,151억원 | 276억원 | 101.98% | |
솔트룩스 | 2,790억원 | 141억원 | 93.68% | |
폴라리스오피스 | 2,734억원 | 757억원 | 52.26% | |
슈어소프트테크 | 2,596억원 | 213억원 | 72.7% | |
이트론 | 2,455억원 | 74억원 | -16.83% | |
코난테크놀로지 | 2,370억원 | 36억원 | 17.37% | |
오픈엣지테크놀로지 | 2,222억원 | 66억원 | 251.39% | |
에스피소프트 | 1,778억원 | 113억원 | 33.44% | |
이스트소프트 | 1,774억원 | 249억원 | 11.55% | |
알서포트 | 1,392억원 | 102억원 | -4.75% | |
엑셈 | 1,275억원 | 123억원 | 10.54% | |
율호 | 1,219억원 | 173억원 | -33.05% | |
이에이트 | 955억원 | 7억원 | 84.38% | |
웹케시 | 940억원 | 192억원 | 7.21% | |
텔코웨어 | 922억원 | 75억원 | -23.7% | |
엠투아이 | 918억원 | 77억원 | -17.18% | |
티라유텍 | 872억원 | 126억원 | -26.47% | |
MDS테크 | 860억원 | 430억원 | 13.78% | |
835억원 | ||||
핑거 | 832억원 | 199억원 | 0.23% | |
오비고 | 830억원 | 33억원 | -12.15% | |
마음AI | 817억원 | 18억원 | -6.26% | |
데이타솔루션 | 751억원 | 268억원 | 92.88% | |
오상자이엘 | 684억원 | 300억원 | 33.48% | |
엔지스테크널러지 | 673억원 | 28억원 | 133.33% | |
코닉오토메이션 | 672억원 | 72억원 | 46.65% | |
비아이매트릭스 | 667억원 | 89억원 | ||
657억원 | ||||
유엔젤 | 649억원 | 114억원 | 25.3% | |
플리토 | 648억원 | 68억원 | 19.65% | |
핸디소프트 | 611억원 | 51억원 | -5.07% | |
이삭엔지니어링 | 587억원 | 187억원 | -35.94% | |
포시에스 | 583억원 | |||
트윔 | 573억원 | 31억원 | 1.61% | |
인지소프트 | 566억원 | 47억원 | -19.85% | |
영림원소프트랩 | 547억원 | 186억원 | 30.94% | |
나무기술 | 532억원 | 191억원 | -8.44% | |
미디어젠 | 529억원 | 32억원 | -5.61% | |
비트나인 | 524억원 | 55억원 | -22.1% | |
링크제니시스 | 517억원 | 23억원 | -34.6% | |
비투엔 | 514억원 | |||
모아데이타 | 501억원 | 52억원 | 9.25% | |
아이퀘스트 | 481억원 | 113억원 | 13.51% | |
브레인즈컴퍼니 | 472억원 | 52억원 | -1.89% | |
462억원 | ||||
크라우드웍스 | 452억원 | 22억원 | -62.6% | |
바이브컴퍼니 | 451억원 | 57억원 | -22.62% | |
알체라 | 438억원 | 30억원 | 166.66% | |
네이블 | 421억원 | 21억원 | -15.84% | |
인스웨이브시스템즈 | 411억원 | 90억원 | 35.23% | |
유라클 | 398억원 | |||
이루온 | 396억원 | 162억원 | 62.02% | |
오브젠 | 396억원 | 46억원 | 30.02% | |
씨이랩 | 385억원 | 26억원 | 437.76% | |
키네마스터 | 374억원 | 32억원 | -17.45% | |
케이쓰리아이 | 365억원 | 21억원 | ||
엔텔스 | 359억원 | 127억원 | 18.52% | |
엠아이큐브솔루션 | 358억원 | 76억원 | 16.99% | |
이노시뮬레이션 | 335억원 | 26억원 | -7.57% | |
플랜티넷 | 331억원 | 97억원 | 20.98% | |
모코엠시스 | 323억원 | 68억원 | 27.49% | |
디지캡 | 318억원 | 107억원 | 60.28% | |
소프트센 | 317억원 | 132억원 | -17.95% | |
씨유박스 | 309억원 | 49억원 | 56.68% | |
솔트웨어 | 305억원 | 156억원 | 11.86% | |
아이티아이즈 | 303억원 | 183억원 | 4.69% | |
이노룰스 | 302억원 | 61억원 | 57.38% | |
버넥트 | 302억원 | 9억원 | 3.62% | |
위세아이텍 | 296억원 | |||
맥스트 | 290억원 | 83억원 | 8603.77% | |
알티캐스트 | 236억원 | 15억원 | -4.37% | |
핀텔 | 215억원 | 13억원 | 50.23% | |
시큐센 | 214억원 | 48억원 | 39.62% | |
디모아 | 181억원 | 60억원 | -20.65% | |
투비소프트 | 84억원 | 97억원 | 0.37% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호