sejongdata

197140코스닥
디지캡
2,450 25 1.03% 시가총액순위 2,313위
시가총액

318억원

주요제품

디지털콘텐츠 저작권 보호를 위한 보호솔루션

EPS 104 원 PER 46.92 배
BPS 4,799 원 PBR 1.02 배
ROE -0.68 % OPM -3.53 %

기업의 개요

  • 보호 솔루션, 방송서비스 솔루션, N-스크린 솔루션, UHD방송 솔루션 등을 주요 제품으로 판매하고 있음.

  • 주요 고객은 IPTV/디지털케이블TV의 유료방송 사업자와 지상파 방송사업자, 이동통신사업자, 유통플랫폼 사업자 등임.

  • 연결대상 주요 종속회사를 통해 유/무선 헤드셋 제조 및 판매(다산일렉트론), 투자 및 경영자문(브릿지폴인베스트먼트) 등의 사업도 영위하고 있음.

컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업
금액 증감율(YoY)
DATE 산업 매출 산업 매출
2023.06 130.6 50 18.48 -22.35
2023.09 131.77 67 17.02 -3.32
2023.12 185.43 80 14.3 7.3
2024.03 119.8 84 2.81 70.88
2024.06 129.6 7 -0.77 -85.36
2024.09 133.17 108 1.06 60.28

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 산업금액 QoQ YoY
2024.09 133 2.75 1.06
2024.06 130 8.18 -0.77
2024.03 120 -35.39 2.81
2023.12 185 40.72 14.3
2023.09 132 0.9 17.02
2023.06 131 12.07 18.48
2023.03 117 -28.17 17.27
2022.12 162 44.08 11.02
2022.09 113 2.15 12.52
2022.06 110 10.93 12.79
2022.03 99 -32 9.28
2021.12 146 46.03 10.9
2021.09 100 2.39 8.45
2021.06 98 7.48 5.88
2021.03 91 -30.99 8.64
2020.12 132 42.81 -0.72
2020.09 92 -0.03 -3.11
2020.06 92 10.27 -0.97
2020.03 84 -36.94 3.55
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 산업금액 QoQ YoY
2024.09 133 2.75 1.06
2024.06 130 8.18 -0.77
2024.03 120 -35.39 2.81
2023.12 185 40.72 14.3
2023.09 132 0.9 17.02
2023.06 131 12.07 18.48
2023.03 117 -28.17 17.27
2022.12 162 44.08 11.02
2022.09 113 2.15 12.52
2022.06 110 10.93 12.79
2022.03 99 -32 9.28
2021.12 146 46.03 10.9
2021.09 100 2.39 8.45
2021.06 98 7.48 5.88
2021.03 91 -30.99 8.64
2020.12 132 42.81 -0.72
2020.09 92 -0.03 -3.11
2020.06 92 10.27 -0.97
2020.03 84 -36.94 3.55
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 산업금액 MoM YoY
2024.09 140 5.9 -1.89
2024.08 132 3.61 4.59
2024.07 128 -14.14 0.87
2024.06 149 23.85 -0.47
2024.05 120 -0.42 -1.72
2024.04 120 -8.65 -0.17
2024.03 132 15.11 0.08
2024.02 115 1.24 2.42
2024.01 113 -59.33 6.6
2023.12 278 99.64 13.42
2023.11 139 0.29 13.07
2023.10 139 -2.59 17.41
2023.09 143 12.91 14.72
2023.08 126 -0.08 20.4
2023.07 126 -15.28 16.39
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.09 140 5.9 -1.89
2024.08 132 3.61 4.59
2024.07 128 -14.14 0.87
2024.06 149 23.85 -0.47
2024.05 120 -0.42 -1.72
2024.04 120 -8.65 -0.17
2024.03 132 15.11 0.08
2024.02 115 1.24 2.42
2024.01 113 -59.33 6.6
2023.12 278 99.64 13.42
2023.11 139 0.29 13.07
2023.10 139 -2.59 17.41
2023.09 143 12.91 14.72
2023.08 126 -0.08 20.4
2023.07 126 -15.28 16.39
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 67 80 84 7 108
영업이익 5 6 11 -18 -4
순이익 5 -27 9 -4 2
연결순이익 5 -27 9 -4 2
영업이익률 7 7.1 12.7 -249.4 -3.5
순이익률 7.3 -34.3 11 -59.5 1.9
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 33.77 18.46 5.12 -91.21 1364.21
YoY -3.32 7.3 70.88 -85.36 60.28
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 흑전 19.95 86.7 적전 적지
YoY -20.64 -69.45 흑전 적지 적전
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
인터넷
기업명 시가총액    매출액 성장률
더존비즈온 1조 9,323억원    970억원 14.76%
엠로 7,704억원    231억원 40.98%
한글과컴퓨터 5,609억원    711억원 24.91%
다우데이타 4,182억원    2조 9,256억원 27.05%
셀바스AI 3,151억원    276억원 101.98%
솔트룩스 2,790억원    141억원 93.68%
폴라리스오피스 2,734억원    757억원 52.26%
슈어소프트테크 2,596억원    213억원 72.7%
이트론 2,455억원    74억원 -16.83%
코난테크놀로지 2,370억원    36억원 17.37%
오픈엣지테크놀로지 2,222억원    66억원 251.39%
에스피소프트 1,778억원    113억원 33.44%
이스트소프트 1,774억원    249억원 11.55%
알서포트 1,392억원    102억원 -4.75%
엑셈 1,275억원    123억원 10.54%
율호 1,219억원    173억원 -33.05%
이에이트 955억원    7억원 84.38%
웹케시 940억원    192억원 7.21%
텔코웨어 922억원    75억원 -23.7%
엠투아이 918억원    77억원 -17.18%
티라유텍 872억원    126억원 -26.47%
MDS테크 860억원    430억원 13.78%
835억원   
핑거 832억원    199억원 0.23%
오비고 830억원    33억원 -12.15%
마음AI 817억원    18억원 -6.26%
데이타솔루션 751억원    268억원 92.88%
오상자이엘 684억원    300억원 33.48%
엔지스테크널러지 673억원    28억원 133.33%
코닉오토메이션 672억원    72억원 46.65%
비아이매트릭스 667억원    89억원
657억원   
유엔젤 649억원    114억원 25.3%
플리토 648억원    68억원 19.65%
핸디소프트 611억원    51억원 -5.07%
이삭엔지니어링 587억원    187억원 -35.94%
포시에스 583억원   
트윔 573억원    31억원 1.61%
인지소프트 566억원    47억원 -19.85%
영림원소프트랩 547억원    186억원 30.94%
나무기술 532억원    191억원 -8.44%
미디어젠 529억원    32억원 -5.61%
비트나인 524억원    55억원 -22.1%
링크제니시스 517억원    23억원 -34.6%
비투엔 514억원   
모아데이타 501억원    52억원 9.25%
아이퀘스트 481억원    113억원 13.51%
브레인즈컴퍼니 472억원    52억원 -1.89%
462억원   
크라우드웍스 452억원    22억원 -62.6%
바이브컴퍼니 451억원    57억원 -22.62%
알체라 438억원    30억원 166.66%
네이블 421억원    21억원 -15.84%
인스웨이브시스템즈 411억원    90억원 35.23%
유라클 398억원   
이루온 396억원    162억원 62.02%
오브젠 396억원    46억원 30.02%
씨이랩 385억원    26억원 437.76%
키네마스터 374억원    32억원 -17.45%
케이쓰리아이 365억원    21억원
엔텔스 359억원    127억원 18.52%
엠아이큐브솔루션 358억원    76억원 16.99%
이노시뮬레이션 335억원    26억원 -7.57%
플랜티넷 331억원    97억원 20.98%
모코엠시스 323억원    68억원 27.49%
디지캡 318억원    107억원 60.28%
소프트센 317억원    132억원 -17.95%
씨유박스 309억원    49억원 56.68%
솔트웨어 305억원    156억원 11.86%
아이티아이즈 303억원    183억원 4.69%
이노룰스 302억원    61억원 57.38%
버넥트 302억원    9억원 3.62%
위세아이텍 296억원   
맥스트 290억원    83억원 8603.77%
알티캐스트 236억원    15억원 -4.37%
핀텔 215억원    13억원 50.23%
시큐센 214억원    48억원 39.62%
디모아 181억원    60억원 -20.65%
투비소프트 84억원    97억원 0.37%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호