565억원
IT 인프라 통합관리솔루션 개발 및 판매
EPS | 621 원 | PER | 11.92 배 |
BPS | 5,354 원 | PBR | 1.38 배 |
ROE | 0.88 % | OPM | 7.06 % |
패키지 소프트웨어 개발 및 판매 업체로서 IT 인프라 통합관리솔루션 개발 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있음.
대표 솔루션은 Zenius EMS으로 IT 인프라 운영에 필요한 20여 종의 포인트 솔루션으로 구성되어 있음.
경쟁사로는 엔키아, 와치텍 등이 있으며, 지속적인 기술개발 등을 통하여 시장내 높은 인지도와 신뢰를 확보하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.03 | 34 | 26.41 | ||
2023.06 | 57 | 62.66 | ||
2023.09 | 54 | 98.18 | ||
2023.12 | 114 | 21.36 | ||
2024.03 | 44 | 32.6 | ||
2024.06 | 58 | 1.95 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 57 | 54 | 114 | 44 | 58 |
영업이익 | 8 | 4 | 37 | -15 | 4 |
순이익 | 15 | 10 | 34 | -8 | 7 |
연결순이익 | 15 | 10 | 33 | ||
영업이익률 | 14 | 8 | 32.2 | -32.9 | 7.1 |
순이익률 | 26.8 | 18.8 | 29.6 | -17.7 | 12.2 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 70.81 | -6.32 | 112.1 | -60.93 | 31.32 |
YoY | 62.66 | 98.18 | 21.36 | 32.6 | 1.95 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 흑전 | -46.58 | 758.77 | 적전 | 흑전 |
YoY | 19.54 | 흑전 | -14.29 | 적지 | -48.42 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
더존비즈온 | 1조 8,047억원 | 994억원 | 17.11% | |
엠로 | 6,199억원 | 191억원 | 27.76% | |
한글과컴퓨터 | 4,611억원 | 905억원 | 15.36% | |
다우데이타 | 4,193억원 | 2조 4,886억원 | 3.34% | |
셀바스AI | 2,914억원 | 275억원 | 106.78% | |
폴라리스오피스 | 2,600억원 | 742억원 | 1139.85% | |
오픈엣지테크놀로지 | 2,576억원 | 40억원 | 42.54% | |
슈어소프트테크 | 2,475억원 | 219억원 | 82.88% | |
이트론 | 2,455억원 | 107억원 | 13.72% | |
솔트룩스 | 2,028억원 | 122억원 | 307.73% | |
에스피소프트 | 1,744억원 | 87억원 | -6.5% | |
코난테크놀로지 | 1,678억원 | 62억원 | 158.75% | |
알서포트 | 1,584억원 | 145억원 | -6.1% | |
이스트소프트 | 1,518억원 | 278억원 | 18.48% | |
율호 | 1,281억원 | 193억원 | 30.59% | |
엑셈 | 1,245억원 | 133억원 | 2.13% | |
이에이트 | 1,191억원 | 4억원 | -63.91% | |
핑거 | 1,094억원 | 151억원 | -26.12% | |
MDS테크 | 978억원 | 386억원 | 6.63% | |
웹케시 | 976억원 | 179억원 | 1.34% | |
티라유텍 | 943억원 | 149억원 | 16.08% | |
엠투아이 | 938억원 | 95억원 | 10.49% | |
텔코웨어 | 922억원 | 89억원 | -13.85% | |
891억원 | ||||
플리토 | 861억원 | 36억원 | 63.31% | |
오비고 | 830억원 | 35억원 | -9.22% | |
코닉오토메이션 | 829억원 | 285억원 | 610.01% | |
데이타솔루션 | 713억원 | 146억원 | -32.41% | |
오상자이엘 | 701억원 | 268억원 | 21.8% | |
이삭엔지니어링 | 684억원 | 119억원 | -42.99% | |
마음AI | 683억원 | 21억원 | -0.38% | |
유엔젤 | 639억원 | 108억원 | 28.12% | |
트윔 | 633억원 | 104억원 | 73.39% | |
포시에스 | 625억원 | |||
핸디소프트 | 597억원 | 47억원 | -26.17% | |
인지소프트 | 573억원 | 42억원 | -33.02% | |
브레인즈컴퍼니 | 565억원 | 58억원 | 1.95% | |
영림원소프트랩 | 561억원 | 150억원 | 7.88% | |
모아데이타 | 560억원 | 74억원 | 6.39% | |
나무기술 | 556억원 | 223억원 | 24.84% | |
비아이매트릭스 | 545억원 | 75억원 | ||
미디어젠 | 529억원 | 31억원 | 31.85% | |
바이브컴퍼니 | 526억원 | 62억원 | 52.84% | |
링크제니시스 | 508억원 | 33억원 | -19.66% | |
인스웨이브시스템즈 | 505억원 | 49억원 | -27.18% | |
알체라 | 498억원 | 35억원 | 212.91% | |
유라클 | 485억원 | |||
크라우드웍스 | 480억원 | 18억원 | -64.65% | |
오브젠 | 452억원 | 31억원 | -11.5% | |
비투엔 | 444억원 | 64억원 | 9.08% | |
맥스트 | 428억원 | 80억원 | 1063.26% | |
소프트센 | 426억원 | 172억원 | 2.49% | |
케이쓰리아이 | 420억원 | 27억원 | ||
엔지스테크널러지 | 418억원 | 8억원 | -23.24% | |
네이블 | 417억원 | 25억원 | 33.25% | |
씨이랩 | 417억원 | 3억원 | 3.19% | |
아이퀘스트 | 415억원 | 87억원 | -7.3% | |
알티캐스트 | 400억원 | 13억원 | -0.37% | |
이노시뮬레이션 | 399억원 | 16억원 | -16.07% | |
버넥트 | 391억원 | 6억원 | 6.35% | |
키네마스터 | 379억원 | 34억원 | -20.46% | |
엔텔스 | 371억원 | 86억원 | -1.58% | |
엠아이큐브솔루션 | 370억원 | 64억원 | 28.19% | |
이루온 | 367억원 | 136억원 | 22.01% | |
플랜티넷 | 346억원 | 91억원 | -0.45% | |
솔트웨어 | 346억원 | 156억원 | 79.89% | |
아이티아이즈 | 339억원 | 182억원 | -13.55% | |
씨유박스 | 337억원 | 24억원 | -29.42% | |
디지캡 | 336억원 | 7억원 | -85.36% | |
위세아이텍 | 321억원 | 71억원 | 39.47% | |
모코엠시스 | 309억원 | 62억원 | -7.62% | |
이노룰스 | 294억원 | 54억원 | 34.98% | |
시큐센 | 234억원 | 43억원 | 33.37% | |
핀텔 | 230억원 | 19억원 | -64.94% | |
비트나인 | 226억원 | 104억원 | 66.41% | |
디모아 | 194억원 | 59억원 | -34.93% | |
투비소프트 | 104억원 | 86억원 | -12.64% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호