514억원
빅데이터 분석 플랫폼 설계 및 구축
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 564 원 | PBR | 6.22 배 |
ROE | -5.32 % | OPM | -16.52 % |
빅데이터 분석 플랫폼 설계 및 구축을 주요 사업으로 영위하고 있음.
16년 데이터 품질관리 솔루션인 SDQ를 시작으로 데이터 거버넌스 솔루션 SMETA, 데이터 수집 및 통합 솔루션 SFLOW를 출시하여 솔루션 사업 분야를 확대중.
수주산업의 특징을 가지고 있기 때문에, 분기별 수주잔고 등이 주요 체크 포인트.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.03 | 82 | 63.31 | ||
2023.06 | 59 | 8.58 | ||
2023.09 | 75 | 8.1 | ||
2023.12 | 104 | 7.71 | ||
2024.03 | 66 | -19.15 | ||
2024.06 | 64 | 9.08 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 59 | 75 | 104 | 66 | 64 |
영업이익 | -8 | -3 | -2 | -19 | -11 |
순이익 | -9 | -49 | -55 | -21 | -44 |
연결순이익 | -21 | -44 | |||
영업이익률 | -13.5 | -3.5 | -2.2 | -29.5 | -16.5 |
순이익률 | -14.6 | -64.8 | -53.1 | -32.5 | -67.5 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -27.75 | 27.4 | 38.51 | -36.59 | -2.52 |
YoY | 8.58 | 8.1 | 7.71 | -19.15 | 9.08 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적전 | 적지 | 적지 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
더존비즈온 | 1조 9,323억원 | 994억원 | 17.11% | |
엠로 | 7,704억원 | 191억원 | 27.76% | |
한글과컴퓨터 | 5,609억원 | 905억원 | 15.36% | |
다우데이타 | 4,182억원 | 2조 4,886억원 | 3.34% | |
셀바스AI | 3,151억원 | 275억원 | 106.78% | |
솔트룩스 | 2,790억원 | 122억원 | 307.73% | |
폴라리스오피스 | 2,734억원 | 742억원 | 1139.85% | |
슈어소프트테크 | 2,596억원 | 219억원 | 82.88% | |
이트론 | 2,455억원 | 107억원 | 13.72% | |
코난테크놀로지 | 2,370억원 | 62억원 | 158.75% | |
오픈엣지테크놀로지 | 2,222억원 | 40억원 | 42.54% | |
에스피소프트 | 1,778억원 | 87억원 | -6.5% | |
이스트소프트 | 1,774억원 | 278억원 | 18.48% | |
알서포트 | 1,392억원 | 145억원 | -6.1% | |
엑셈 | 1,275억원 | 133억원 | 2.13% | |
율호 | 1,219억원 | 193억원 | 30.59% | |
이에이트 | 955억원 | 4억원 | -63.91% | |
웹케시 | 940억원 | 179억원 | 1.34% | |
텔코웨어 | 922억원 | 89억원 | -13.85% | |
엠투아이 | 918억원 | 95억원 | 10.49% | |
티라유텍 | 872억원 | 149억원 | 16.08% | |
MDS테크 | 860억원 | 386억원 | 6.63% | |
835억원 | ||||
핑거 | 832억원 | 151억원 | -26.12% | |
오비고 | 830억원 | 35억원 | -9.22% | |
마음AI | 817억원 | 21억원 | -0.38% | |
데이타솔루션 | 751억원 | 146억원 | -32.41% | |
오상자이엘 | 684억원 | 268억원 | 21.8% | |
엔지스테크널러지 | 673억원 | 8억원 | -23.24% | |
코닉오토메이션 | 672억원 | 285억원 | 610.01% | |
비아이매트릭스 | 667억원 | 75억원 | ||
657억원 | ||||
유엔젤 | 649억원 | 108억원 | 28.12% | |
플리토 | 648억원 | 36억원 | 63.31% | |
핸디소프트 | 611억원 | 47억원 | -26.17% | |
이삭엔지니어링 | 587억원 | 119억원 | -42.99% | |
포시에스 | 583억원 | |||
트윔 | 573억원 | 104억원 | 73.39% | |
인지소프트 | 566억원 | 42억원 | -33.02% | |
영림원소프트랩 | 547억원 | 150억원 | 7.88% | |
나무기술 | 532억원 | 223억원 | 24.84% | |
미디어젠 | 529억원 | 31억원 | 31.85% | |
비트나인 | 524억원 | 104억원 | 66.41% | |
링크제니시스 | 517억원 | 33억원 | -19.66% | |
비투엔 | 514억원 | 64억원 | 9.08% | |
모아데이타 | 501억원 | 74억원 | 6.39% | |
아이퀘스트 | 481억원 | 87억원 | -7.3% | |
브레인즈컴퍼니 | 472억원 | 58억원 | 1.95% | |
462억원 | ||||
크라우드웍스 | 452억원 | 18억원 | -64.65% | |
바이브컴퍼니 | 451억원 | 62억원 | 52.84% | |
알체라 | 438억원 | 35억원 | 212.91% | |
네이블 | 421억원 | 25억원 | 33.25% | |
인스웨이브시스템즈 | 411억원 | 49억원 | -27.18% | |
유라클 | 398억원 | |||
이루온 | 396억원 | 136억원 | 22.01% | |
오브젠 | 396억원 | 31억원 | -11.5% | |
씨이랩 | 385억원 | 3억원 | 3.19% | |
키네마스터 | 374억원 | 34억원 | -20.46% | |
케이쓰리아이 | 365억원 | 27억원 | ||
엔텔스 | 359억원 | 86억원 | -1.58% | |
엠아이큐브솔루션 | 358억원 | 64억원 | 28.19% | |
이노시뮬레이션 | 335억원 | 16억원 | -16.07% | |
플랜티넷 | 331억원 | 91억원 | -0.45% | |
모코엠시스 | 323억원 | 62억원 | -7.62% | |
디지캡 | 318억원 | 7억원 | -85.36% | |
소프트센 | 317억원 | 172억원 | 2.49% | |
씨유박스 | 309억원 | 24억원 | -29.42% | |
솔트웨어 | 305억원 | 156억원 | 79.89% | |
아이티아이즈 | 303억원 | 182억원 | -13.55% | |
이노룰스 | 302억원 | 54억원 | 34.98% | |
버넥트 | 302억원 | 6억원 | 6.35% | |
위세아이텍 | 296억원 | 71억원 | 39.47% | |
맥스트 | 290억원 | 80억원 | 1063.26% | |
알티캐스트 | 236억원 | 13억원 | -0.37% | |
핀텔 | 215억원 | 19억원 | -64.94% | |
시큐센 | 214억원 | 43억원 | 33.37% | |
디모아 | 181억원 | 59억원 | -34.93% | |
투비소프트 | 84억원 | 86억원 | -12.64% |
- AI·클라우드·빅데이터 융합… 신성장동력 확보 박차 - 디모아, 글로벌 빅테크 총판 인프라 기반으로 고객 비즈니스 혁신 선도할 것 IT솔루션·클라우드 전문기업 디모아가 관계사 비투엔 및 자회사 디씨온과 3사간 협력을 강화한 새로운 비즈니스 시너지를 예고했다. ...
2024.07.24- 4만6900제곱미터·축구장 7개 규모… ‘4차 산업혁명 선도’ - AI 산업 급성장에 305조원 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 정조준 빅데이터·인공지능(AI) 전문기업 비투엔이 신성장동력 확보에 본격 시동을 건다. 비투엔은 관계사 아이오케이컴퍼니와 손잡고 특수목적법인(SPC) 에이아이링크를 통해 경기도...
2024.07.23- AI·클라우드·빅데이터 융합… 신성장동력 확보 박차 - 디모아, 글로벌 빅테크 총판 인프라 기반으로 고객 비즈니스 혁신 선도할 것 IT솔루션·클라우드 전문기업 디모아가 관계사 비투엔 및 자회사 디씨온과 3사간 협력을 강화한 새로운 비즈니스 시너지를 예고했다. ...
2024.07.24- 4만6900제곱미터·축구장 7개 규모… ‘4차 산업혁명 선도’ - AI 산업 급성장에 305조원 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 정조준 빅데이터·인공지능(AI) 전문기업 비투엔이 신성장동력 확보에 본격 시동을 건다. 비투엔은 관계사 아이오케이컴퍼니와 손잡고 특수목적법인(SPC) 에이아이링크를 통해 경기도...
2024.07.23(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호