843억원
WiFi AP 및 Gateway 장비와 관련 솔루션
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 468 원 | PBR | 1.75 배 |
ROE | -3.32 % | OPM | -2.47 % |
네트워크 연결을 위한 가입자 엑세스 통신장비 및 관련 솔루션의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
대표 제품으로는 AP(Access Point, 유무선공유기), 다수의 AP들을 제어하는 AP컨트롤러, Gateway 등이 있으며, 통신사업자들이 주요 고객사.
국내 통신사들의 CAPEX 추이가 중요하며, 모바일 액세스 장비인 5G CPE 솔루션과 Wi-Fi 기반의 클라우드 서비스, 지능형융합 서비스 솔루션 등의 신규 사업을 추진 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 194 | 7.19 | ||
2023.09 | 186 | 24.64 | ||
2023.12 | 218 | 46.18 | ||
2024.03 | 161 | 3.35 | ||
2024.06 | 161 | -16.98 | ||
2024.09 | 198 | 6.51 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 186 | 218 | 161 | 161 | 198 |
영업이익 | -5 | 0 | 4 | -15 | -5 |
순이익 | -9 | -2 | 0 | -17 | -4 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | -2.6 | -0.1 | 2.6 | -9.2 | -2.5 |
순이익률 | -4.7 | -0.7 | -10.5 | -1.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -4.43 | 17.51 | -26.23 | 0.21 | 22.61 |
YoY | 24.64 | 46.18 | 3.35 | -16.98 | 6.51 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 흑전 | 적전 | 적지 |
YoY | 적지 | 적전 | 흑전 | 적지 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
서진시스템 | 1조 4,005억원 | 3,148억원 | 96.29% | |
LS마린솔루션 | 5,723억원 | 373억원 | 86.05% | |
쏠리드 | 4,887억원 | 855억원 | 18.31% | |
RFHIC | 4,340억원 | 245억원 | 22.67% | |
케이엠더블유 | 3,846억원 | 218억원 | 18.73% | |
케이아이엔엑스 | 3,660억원 | 347억원 | 13.38% | |
에치에프알 | 3,054억원 | 318억원 | -5.2% | |
파이버프로 | 1,797억원 | 66억원 | -15.92% | |
이노와이어리스 | 1,707억원 | 496억원 | 91.41% | |
대유플러스 | 1,569억원 | 71억원 | ||
삼지전자 | 1,538억원 | 8,296억원 | 30.58% | |
다산네트웍스 | 1,525억원 | 1,085억원 | 406.51% | |
오이솔루션 | 1,487억원 | 73억원 | -34.8% | |
에이스테크 | 1,410억원 | 369억원 | 36.86% | |
한국첨단소재 | 1,263억원 | 15억원 | -58.04% | |
광무 | 1,221억원 | 13억원 | -87.13% | |
오파스넷 | 1,192억원 | 444억원 | -15.26% | |
피노 | 1,175억원 | 122억원 | 1284.31% | |
유비쿼스 | 1,163억원 | 239억원 | -38.8% | |
한울소재과학 | 924억원 | 37억원 | -5.49% | |
라이콤 | 916억원 | 27억원 | -47.1% | |
웨이비스 | 876억원 | |||
다보링크 | 843억원 | 197억원 | 6.51% | |
에스넷 | 832억원 | 1,104억원 | -9.39% | |
상상인 | 818억원 | 2,341억원 | 20% | |
우리넷 | 814억원 | 210억원 | -1.51% | |
와이어블 | 736억원 | |||
우리로 | 727억원 | 123억원 | 21.71% | |
머큐리 | 698억원 | 301억원 | -20.55% | |
빛과전자 | 661억원 | 31억원 | -44.27% | |
대한광통신 | 622억원 | 439억원 | 7.57% | |
코위버 | 621억원 | 104억원 | -21.38% | |
옵티시스 | 580억원 | 56억원 | 30.42% | |
웨이브일렉트로 | 571억원 | 188억원 | -20.82% | |
텔콘RF제약 | 549억원 | 71억원 | -19.03% | |
센서뷰 | 531억원 | 32억원 | 93.91% | |
RF머트리얼즈 | 479억원 | 77억원 | -15.56% | |
기가레인 | 475억원 | 73억원 | -23.8% | |
코스텍시스 | 385억원 | 28억원 | -5.82% | |
이지트로닉스 | 363억원 | 58억원 | -1.44% | |
옵티코어 | 358억원 | 55억원 | -22.21% | |
알엔투테크놀로지 | 333억원 | 39억원 | 18.68% | |
CS | 328억원 | 76억원 | -25.75% | |
기산텔레콤 | 262억원 | 234억원 | 78.22% | |
휴림네트웍스 | 259억원 | 26억원 | -31.65% | |
이노인스트루먼트 | 189억원 | 117억원 | -10.17% | |
에프알텍 | 165억원 | 103억원 | 182.42% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호