sejongdata

000300코스피
대유플러스
1,984 0 0.00% 시가총액순위 1,020위
시가총액

1,569억원

주요제품

네트워크 솔루션 및 통신장비 개발

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 503 원 PBR 1.83 배
ROE 0.93 % OPM -17.66 %

기업의 개요

  • 정보통신사업, 소형 가전제조 등의 가전사업, 자동차 스티어링휠과 알루미늄휠을 생산하는 자동차 부품사업 등을 영위.

  • 정보통신 사업은 KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자를 주요 고객으로 하며, 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크 장비 판매.

  • 가전사업은 대유위니아에 OEM 방식으로 가전제품 공급, 연결대상 종속회사인 대유글로벌을 통해 자동차 부품 사업 영위.

광섬유 케이블
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 26664190 -520 -50.87 -138.81
2023.12 19959255 -1771 -65.21 -215.71
2024.03 19391682 91 -64.84 -93.05
2024.06 20781689 89 -42.92 -93.26
2024.09 22822274 71 -14.41 -113.75
2024.12 22853523 71
(예상치)
14.5 -104.01
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 22,853,523 0.14 14.5
2024.09 22,822,274 9.82 -14.41
2024.06 20,781,689 7.17 -42.92
2024.03 19,391,682 -2.84 -64.84
2023.12 19,959,255 -25.15 -65.21
2023.09 26,664,190 -26.77 -50.87
2023.06 36,410,071 -33.97 -32.13
2023.03 55,144,924 -3.88 11.25
2022.12 57,371,391 5.71 19.58
2022.09 54,272,259 1.17 30.01
2022.06 53,642,971 8.22 29.37
2022.03 49,568,702 3.32 30.25
2021.12 47,976,471 14.93 5.03
2021.09 41,744,780 0.67 18.4
2021.06 41,465,208 8.95 8.76
2021.03 38,057,906 -16.69 -3.91
2020.12 45,680,459 29.56 -4.35
2020.09 35,258,032 -7.52 -24.33
2020.06 38,124,431 -3.74 -35.89
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 22,853,523 0.14 14.5
2024.09 22,822,274 9.82 -14.41
2024.06 20,781,689 7.17 -42.92
2024.03 19,391,682 -2.84 -64.84
2023.12 19,959,255 -25.15 -65.21
2023.09 26,664,190 -26.77 -50.87
2023.06 36,410,071 -33.97 -32.13
2023.03 55,144,924 -3.88 11.25
2022.12 57,371,391 5.71 19.58
2022.09 54,272,259 1.17 30.01
2022.06 53,642,971 8.22 29.37
2022.03 49,568,702 3.32 30.25
2021.12 47,976,471 14.93 5.03
2021.09 41,744,780 0.67 18.4
2021.06 41,465,208 8.95 8.76
2021.03 38,057,906 -16.69 -3.91
2020.12 45,680,459 29.56 -4.35
2020.09 35,258,032 -7.52 -24.33
2020.06 38,124,431 -3.74 -35.89
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.12 5,039,410 -39.75 -7.09
2024.11 8,363,940 -11.49 36.34
2024.10 9,450,173 20.18 12.5
2024.09 7,863,354 13.62 24.66
2024.08 6,920,837 -13.9 -28.76
2024.07 8,038,083 37.1 -24.46
2024.06 5,863,133 -29.53 -54.09
2024.05 8,319,951 26.09 -33.85
2024.04 6,598,605 4.99 -40.34
2024.03 6,285,067 23.02 -51.47
2024.02 5,108,982 -36.12 -78.19
2024.01 7,997,633 47.45 -57.38
2023.12 5,424,119 -11.58 -76.03
2023.11 6,134,795 -26.97 -61.18
2023.10 8,400,341 33.17 -55.64
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.12 5,039,410 -39.75 -7.09
2024.11 8,363,940 -11.49 36.34
2024.10 9,450,173 20.18 12.5
2024.09 7,863,354 13.62 24.66
2024.08 6,920,837 -13.9 -28.76
2024.07 8,038,083 37.1 -24.46
2024.06 5,863,133 -29.53 -54.09
2024.05 8,319,951 26.09 -33.85
2024.04 6,598,605 4.99 -40.34
2024.03 6,285,067 23.02 -51.47
2024.02 5,108,982 -36.12 -78.19
2024.01 7,997,633 47.45 -57.38
2023.12 5,424,119 -11.58 -76.03
2023.11 6,134,795 -26.97 -61.18
2023.10 8,400,341 33.17 -55.64
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 -520 -1,771 91 89 71
영업이익 -195 -164 -13 -18 -13
순이익 -341 -1,105 -22 -113 65
연결순이익 -365 -1,019 -22 -108 69
영업이익률 37.5 9.3 -14 -20.1 -17.7
순이익률 65.6 62.4 -24 -126.6 90.5
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -139.21 240.44 -105.17 -2.21 -20.07
YoY -138.81 -215.71 -93.05 -93.26 -113.75
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 적지 적지 적지 적지 적지
YoY 적전 적전 적전 적지 적지
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
통신
기업명 시가총액    매출액 성장률
서진시스템 1조 4,005억원    3,148억원 96.29%
LS마린솔루션 5,723억원    373억원 86.05%
쏠리드 4,887억원    855억원 18.31%
RFHIC 4,340억원    245억원 22.67%
케이엠더블유 3,846억원    218억원 18.73%
케이아이엔엑스 3,660억원    347억원 13.38%
에치에프알 3,054억원    318억원 -5.2%
파이버프로 1,797억원    66억원 -15.92%
이노와이어리스 1,707억원    496억원 91.41%
대유플러스 1,569억원    71억원
삼지전자 1,538억원    8,296억원 30.58%
다산네트웍스 1,525억원    1,085억원 406.51%
오이솔루션 1,487억원    73억원 -34.8%
에이스테크 1,410억원    369억원 36.86%
한국첨단소재 1,263억원    15억원 -58.04%
광무 1,221억원    13억원 -87.13%
오파스넷 1,192억원    444억원 -15.26%
피노 1,175억원    122억원 1284.31%
유비쿼스 1,163억원    239억원 -38.8%
한울소재과학 924억원    37억원 -5.49%
라이콤 916억원    27억원 -47.1%
웨이비스 876억원   
다보링크 843억원    197억원 6.51%
에스넷 832억원    1,104억원 -9.39%
상상인 818억원    2,341억원 20%
우리넷 814억원    210억원 -1.51%
와이어블 736억원   
우리로 727억원    123억원 21.71%
머큐리 698억원    301억원 -20.55%
빛과전자 661억원    31억원 -44.27%
대한광통신 622억원    439억원 7.57%
코위버 621억원    104억원 -21.38%
옵티시스 580억원    56억원 30.42%
웨이브일렉트로 571억원    188억원 -20.82%
텔콘RF제약 549억원    71억원 -19.03%
센서뷰 531억원    32억원 93.91%
RF머트리얼즈 479억원    77억원 -15.56%
기가레인 475억원    73억원 -23.8%
코스텍시스 385억원    28억원 -5.82%
이지트로닉스 363억원    58억원 -1.44%
옵티코어 358억원    55억원 -22.21%
알엔투테크놀로지 333억원    39억원 18.68%
CS 328억원    76억원 -25.75%
기산텔레콤 262억원    234억원 78.22%
휴림네트웍스 259억원    26억원 -31.65%
이노인스트루먼트 189억원    117억원 -10.17%
에프알텍 165억원    103억원 182.42%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호