sejongdata

138080코스닥
오이솔루션
14,000 1380 10.94% 시가총액순위 1,065위
시가총액

1,487억원

주요제품

광통신용 모듈

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 14,050 원 PBR 0.98 배
ROE -10.92 % OPM -124.33 %

기업의 개요

  • 네트워크 부품 전문 기업으로 주요 제품은 대용량 라우터 및 스위치 등의 광통신 장치에서 전기 신호를 광신호로 바꿔 광송신 및 광수신 기능을 담당하는 모듈인 광 트랜시버(Transceiver).

  • 4G, 5G 등 통신사업자의 투자 사이클에 맞춰 실적 변동이 발생하며, 국내외 투자 일정에 따라 수출과 내수 비중에 변화가 다소 크게 발생.

  • 통신 세대가 바뀌는 초기에 수요가 큰 편이며, 성장을 도모하는 전략 제품으로는 소프트웨어 기능이 탑재된 스마트 트랜시버 및 Laser Diode 칩 등이 있음.

기지국
금액 증감율(YoY)
DATE 수입 매출 수입 매출
2023.09 82391555 112 7.56 -41.33
2023.12 30351511 93 -58.85 -47.75
2024.03 64070625 81 -30.63 -47.75
2024.06 80754557 75 76.57 -25.02
2024.09 26668546 73 -67.63 -34.8
2024.12 38307498 86
(예상치)
26.21 -7.53
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 38,307,498 43.64 26.21
2024.09 26,668,546 -66.98 -67.63
2024.06 80,754,557 26.04 76.57
2024.03 64,070,625 111.1 -30.63
2023.12 30,351,511 -63.16 -58.85
2023.09 82,391,555 80.15 7.56
2023.06 45,734,538 -50.48 -61.54
2023.03 92,358,860 25.22 30.21
2022.12 73,755,246 -3.71 -37.39
2022.09 76,599,429 -35.58 -38.1
2022.06 118,903,230 67.64 10.02
2022.03 70,929,658 -39.79 -43.27
2021.12 117,798,754 -4.8 -43.23
2021.09 123,741,059 14.49 3.91
2021.06 108,078,210 -13.55 -11.86
2021.03 125,024,551 -39.75 29.07
2020.12 207,513,415 74.26 204.22
2020.09 119,085,556 -2.89 -44.14
2020.06 122,625,121 26.59 -55.36
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 38,307,498 43.64 26.21
2024.09 26,668,546 -66.98 -67.63
2024.06 80,754,557 26.04 76.57
2024.03 64,070,625 111.1 -30.63
2023.12 30,351,511 -63.16 -58.85
2023.09 82,391,555 80.15 7.56
2023.06 45,734,538 -50.48 -61.54
2023.03 92,358,860 25.22 30.21
2022.12 73,755,246 -3.71 -37.39
2022.09 76,599,429 -35.58 -38.1
2022.06 118,903,230 67.64 10.02
2022.03 70,929,658 -39.79 -43.27
2021.12 117,798,754 -4.8 -43.23
2021.09 123,741,059 14.49 3.91
2021.06 108,078,210 -13.55 -11.86
2021.03 125,024,551 -39.75 29.07
2020.12 207,513,415 74.26 204.22
2020.09 119,085,556 -2.89 -44.14
2020.06 122,625,121 26.59 -55.36
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 MoM YoY
2024.12 11,500,833 53.89 85.61
2024.11 7,473,541 -61.34 -36.14
2024.10 19,333,124 371.13 55.25
2024.09 4,103,539 -59.25 -54.54
2024.08 10,069,947 -19.41 -61.74
2024.07 12,495,060 -49.38 -73.44
2024.06 24,683,077 -19.22 116.36
2024.05 30,556,701 19.76 73.15
2024.04 25,514,779 40.88 52.98
2024.03 18,111,197 46.69 28.87
2024.02 12,346,482 -63.27 -70.17
2024.01 33,612,946 442.47 -8.94
2023.12 6,196,333 -47.05 -74.37
2023.11 11,702,240 -6.03 -36.23
2023.10 12,452,938 37.96 -60.12
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.12 11,500,833 53.89 85.61
2024.11 7,473,541 -61.34 -36.14
2024.10 19,333,124 371.13 55.25
2024.09 4,103,539 -59.25 -54.54
2024.08 10,069,947 -19.41 -61.74
2024.07 12,495,060 -49.38 -73.44
2024.06 24,683,077 -19.22 116.36
2024.05 30,556,701 19.76 73.15
2024.04 25,514,779 40.88 52.98
2024.03 18,111,197 46.69 28.87
2024.02 12,346,482 -63.27 -70.17
2024.01 33,612,946 442.47 -8.94
2023.12 6,196,333 -47.05 -74.37
2023.11 11,702,240 -6.03 -36.23
2023.10 12,452,938 37.96 -60.12
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 112 93 81 75 73
영업이익 -90 -74 -71 -84 -91
순이익 -82 -110 -59 -91 -92
연결순이익 -82 -110 -59 -91 -92
영업이익률 -79.8 -80 -87.6 -112.7 -124.3
순이익률 -72.9 -118 -72.8 -120.8 -125.6
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 12.38 -17.35 -12.75 -7.48 -2.28
YoY -41.33 -47.75 -47.75 -25.02 -34.8
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 적지 적지 적지 적지 적지
YoY 적지 적지 적지 적지 적지
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
통신
기업명 시가총액    매출액 성장률
서진시스템 1조 4,005억원    3,148억원 96.29%
LS마린솔루션 5,723억원    373억원 86.05%
쏠리드 4,887억원    855억원 18.31%
RFHIC 4,340억원    245억원 22.67%
케이엠더블유 3,846억원    218억원 18.73%
케이아이엔엑스 3,660억원    347억원 13.38%
에치에프알 3,054억원    318억원 -5.2%
파이버프로 1,797억원    66억원 -15.92%
이노와이어리스 1,707억원    496억원 91.41%
대유플러스 1,569억원    71억원
삼지전자 1,538억원    8,296억원 30.58%
다산네트웍스 1,525억원    1,085억원 406.51%
오이솔루션 1,487억원    73억원 -34.8%
에이스테크 1,410억원    369억원 36.86%
한국첨단소재 1,263억원    15억원 -58.04%
광무 1,221억원    13억원 -87.13%
오파스넷 1,192억원    444억원 -15.26%
피노 1,175억원    122억원 1284.31%
유비쿼스 1,163억원    239억원 -38.8%
한울소재과학 924억원    37억원 -5.49%
라이콤 916억원    27억원 -47.1%
웨이비스 876억원   
다보링크 843억원    197억원 6.51%
에스넷 832억원    1,104억원 -9.39%
상상인 818억원    2,341억원 20%
우리넷 814억원    210억원 -1.51%
와이어블 736억원   
우리로 727억원    123억원 21.71%
머큐리 698억원    301억원 -20.55%
빛과전자 661억원    31억원 -44.27%
대한광통신 622억원    439억원 7.57%
코위버 621억원    104억원 -21.38%
옵티시스 580억원    56억원 30.42%
웨이브일렉트로 571억원    188억원 -20.82%
텔콘RF제약 549억원    71억원 -19.03%
센서뷰 531억원    32억원 93.91%
RF머트리얼즈 479억원    77억원 -15.56%
기가레인 475억원    73억원 -23.8%
코스텍시스 385억원    28억원 -5.82%
이지트로닉스 363억원    58억원 -1.44%
옵티코어 358억원    55억원 -22.21%
알엔투테크놀로지 333억원    39억원 18.68%
CS 328억원    76억원 -25.75%
기산텔레콤 262억원    234억원 78.22%
휴림네트웍스 259억원    26억원 -31.65%
이노인스트루먼트 189억원    117억원 -10.17%
에프알텍 165억원    103억원 182.42%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호