sejongdata

050890코스닥
쏠리드
8,000 660 8.99% 시가총액순위 432위
시가총액

4,887억원

주요제품

이동통신 중계시스템 제조

EPS 490 원 PER 9.94 배
BPS 3,761 원 PBR 1.29 배
ROE 2.58 % OPM 9.09 %

기업의 개요

  • 인빌딩 통신장비인 DAS(Distributed Antenna System), RF/ICS(Interference Cancellation System) 등을 주력제품으로 판매하고 있음.

  • 통화량의 약 70%가 실내에서 발생되고 있고, 선진국에서는 Public Safety 강화에 따라 In-building 및 지하철 등을 중심으로 Coverage 확충에 필요한 투자가 요구가 증가하고 있음.

  • 주로 한국, 북미, 일본 등에서 매출이 발생하고 있으며, 국내와 해외 비중은 약 절반 정도. 최근 미/중 무역분쟁 등으로 중국 업체들의 영업활동이 제한적이라는 점도 긍정적.

유·무선 통신 기기 및 부분품
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 22144221 723 -23.67 -0.89
2023.12 26548082 978 -20.7 -8.01
2024.03 23967127 749 -1.89 16.18
2024.06 13738138 805 -46.91 -7.17
2024.09 22590256 855 2.01 18.31
2024.12 21947256 845
(예상치)
-17.33 -13.6
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 21,947,256 -2.85 -17.33
2024.09 22,590,256 64.43 2.01
2024.06 13,738,138 -42.68 -46.91
2024.03 23,967,127 -9.72 -1.89
2023.12 26,548,082 19.89 -20.7
2023.09 22,144,221 -14.43 -23.67
2023.06 25,878,980 5.93 3.1
2023.03 24,429,982 -27.03 30.38
2022.12 33,477,535 15.39 23.69
2022.09 29,011,770 15.59 59.27
2022.06 25,099,770 33.96 112.6
2022.03 18,737,435 -30.77 80.8
2021.12 27,066,429 48.59 85.89
2021.09 18,215,191 54.28 7.75
2021.06 11,806,368 13.92 -6.44
2021.03 10,363,826 -28.82 -48.36
2020.12 14,560,825 -13.87 -12.83
2020.09 16,905,207 33.97 -0.27
2020.06 12,618,958 -37.12 -8.52
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 21,947,256 -2.85 -17.33
2024.09 22,590,256 64.43 2.01
2024.06 13,738,138 -42.68 -46.91
2024.03 23,967,127 -9.72 -1.89
2023.12 26,548,082 19.89 -20.7
2023.09 22,144,221 -14.43 -23.67
2023.06 25,878,980 5.93 3.1
2023.03 24,429,982 -27.03 30.38
2022.12 33,477,535 15.39 23.69
2022.09 29,011,770 15.59 59.27
2022.06 25,099,770 33.96 112.6
2022.03 18,737,435 -30.77 80.8
2021.12 27,066,429 48.59 85.89
2021.09 18,215,191 54.28 7.75
2021.06 11,806,368 13.92 -6.44
2021.03 10,363,826 -28.82 -48.36
2020.12 14,560,825 -13.87 -12.83
2020.09 16,905,207 33.97 -0.27
2020.06 12,618,958 -37.12 -8.52
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.12 5,914,667 -37.02 -51.64
2024.11 9,391,803 41.43 7.53
2024.10 6,640,786 -18.64 18.96
2024.09 8,162,080 2.27 56.94
2024.08 7,980,941 23.79 29.28
2024.07 6,447,235 3.36 -40.14
2024.06 6,237,731 20.78 -57.89
2024.05 5,164,556 121.1 -27.21
2024.04 2,335,851 -70.05 -41.16
2024.03 7,800,371 -1.05 -38.06
2024.02 7,883,460 -4.83 6.18
2024.01 8,283,296 -32.28 87.78
2023.12 12,231,481 40.04 25.35
2023.11 8,734,430 56.47 -42.69
2023.10 5,582,171 7.33 -34.16
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.12 5,914,667 -37.02 -51.64
2024.11 9,391,803 41.43 7.53
2024.10 6,640,786 -18.64 18.96
2024.09 8,162,080 2.27 56.94
2024.08 7,980,941 23.79 29.28
2024.07 6,447,235 3.36 -40.14
2024.06 6,237,731 20.78 -57.89
2024.05 5,164,556 121.1 -27.21
2024.04 2,335,851 -70.05 -41.16
2024.03 7,800,371 -1.05 -38.06
2024.02 7,883,460 -4.83 6.18
2024.01 8,283,296 -32.28 87.78
2023.12 12,231,481 40.04 25.35
2023.11 8,734,430 56.47 -42.69
2023.10 5,582,171 7.33 -34.16
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 723 978 749 805 855
영업이익 79 120 77 77 78
순이익 99 153 185 55 75
연결순이익 99 153 185 55 74
영업이익률 10.9 12.3 10.2 9.5 9.1
순이익률 13.8 15.6 24.7 6.8 8.7
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -16.62 35.34 -23.41 7.41 6.27
YoY -0.89 -8.01 16.18 -7.17 18.31
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -29.07 52.77 -36.44 0.29 1.27
YoY -21.93 -33.19 46.72 -30.92 -1.37
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
통신
기업명 시가총액    매출액 성장률
서진시스템 1조 4,005억원    3,148억원 96.29%
LS마린솔루션 5,723억원    373억원 86.05%
쏠리드 4,887억원    855억원 18.31%
RFHIC 4,340억원    245억원 22.67%
케이엠더블유 3,846억원    218억원 18.73%
케이아이엔엑스 3,660억원    347억원 13.38%
에치에프알 3,054억원    318억원 -5.2%
파이버프로 1,797억원    66억원 -15.92%
이노와이어리스 1,707억원    496억원 91.41%
대유플러스 1,569억원    71억원
삼지전자 1,538억원    8,296억원 30.58%
다산네트웍스 1,525억원    1,085억원 406.51%
오이솔루션 1,487억원    73억원 -34.8%
에이스테크 1,410억원    369억원 36.86%
한국첨단소재 1,263억원    15억원 -58.04%
광무 1,221억원    13억원 -87.13%
오파스넷 1,192억원    444억원 -15.26%
피노 1,175억원    122억원 1284.31%
유비쿼스 1,163억원    239억원 -38.8%
한울소재과학 924억원    37억원 -5.49%
라이콤 916억원    27억원 -47.1%
웨이비스 876억원   
다보링크 843억원    197억원 6.51%
에스넷 832억원    1,104억원 -9.39%
상상인 818억원    2,341억원 20%
우리넷 814억원    210억원 -1.51%
와이어블 736억원   
우리로 727억원    123억원 21.71%
머큐리 698억원    301억원 -20.55%
빛과전자 661억원    31억원 -44.27%
대한광통신 622억원    439억원 7.57%
코위버 621억원    104억원 -21.38%
옵티시스 580억원    56억원 30.42%
웨이브일렉트로 571억원    188억원 -20.82%
텔콘RF제약 549억원    71억원 -19.03%
센서뷰 531억원    32억원 93.91%
RF머트리얼즈 479억원    77억원 -15.56%
기가레인 475억원    73억원 -23.8%
코스텍시스 385억원    28억원 -5.82%
이지트로닉스 363억원    58억원 -1.44%
옵티코어 358억원    55억원 -22.21%
알엔투테크놀로지 333억원    39억원 18.68%
CS 328억원    76억원 -25.75%
기산텔레콤 262억원    234억원 78.22%
휴림네트웍스 259억원    26억원 -31.65%
이노인스트루먼트 189억원    117억원 -10.17%
에프알텍 165억원    103억원 182.42%

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호