sejongdata

307750코스닥
국전약품
3,740 0 0.00% 시가총액순위 862위
시가총액

1,835억원

주요제품

원료의약사업

EPS 182 원 PER 39.01 배
BPS 1,867 원 PBR 3.80 배
ROE -0 % OPM -0.01 %

기업의 개요

  • 원료의약품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며 대표 제품으로는 "소화기계질환(엠유씨 등)", '순환기계질환(은행잎엑스 등)" 등이 있음.

  • 원료의약품(API)에 대한 팔탄공장과 향남공장 우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 적합성 승인을 받았으며, '16년부터는 일본 수출도 진행 중.

  • 원료의약품 사업을 하면서 고도의 유기화학 합성기술개발 및 품질관리에 대한 역량을 확보하였으며, 이를 기반으로 전자소재 사업을 신규 사업으로 추진 중.

의약품 내수 산업지수
금액 증감율(YoY)
DATE 산업 매출 산업 매출
2023.06 127.4 299 4.28 13.83
2023.09 127.2 301 0.47 10.14
2023.12 132.43 301 1.85 21.42
2024.03 131.9 393 6.05 23.31
2024.06 132.57 337 4.06 12.87
2024.09 138.27 313 8.7 3.88

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 산업금액 QoQ YoY
2024.09 138 4.3 8.7
2024.06 133 0.51 4.06
2024.03 132 -0.4 6.05
2023.12 132 4.11 1.85
2023.09 127 -0.16 0.47
2023.06 127 2.44 4.28
2023.03 124 -4.35 -4.6
2022.12 130 2.71 12.51
2022.09 127 3.63 16.61
2022.06 122 -6.29 16.46
2022.03 130 12.81 36.7
2021.12 116 6.45 16.94
2021.09 109 3.5 10.37
2021.06 105 9.99 2.07
2021.03 95 -3.5 -4.63
2020.12 99 0.47 1.44
2020.09 98 -4.28 4.54
2020.06 103 2.77 9.88
2020.03 100 2.64 8.42
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 산업금액 QoQ YoY
2024.09 138 4.3 8.7
2024.06 133 0.51 4.06
2024.03 132 -0.4 6.05
2023.12 132 4.11 1.85
2023.09 127 -0.16 0.47
2023.06 127 2.44 4.28
2023.03 124 -4.35 -4.6
2022.12 130 2.71 12.51
2022.09 127 3.63 16.61
2022.06 122 -6.29 16.46
2022.03 130 12.81 36.7
2021.12 116 6.45 16.94
2021.09 109 3.5 10.37
2021.06 105 9.99 2.07
2021.03 95 -3.5 -4.63
2020.12 99 0.47 1.44
2020.09 98 -4.28 4.54
2020.06 103 2.77 9.88
2020.03 100 2.64 8.42
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 산업금액 MoM YoY
2024.09 136 -4.01 8.08
2024.08 142 4.26 10.41
2024.07 136 4.28 7.58
2024.06 131 -2.97 3.32
2024.05 135 1.81 4.18
2024.04 132 1.46 4.67
2024.03 130 0.77 3.66
2024.02 129 -4.78 8.38
2024.01 136 1.27 6.25
2023.12 134 1.05 -0.22
2023.11 133 1.92 2.39
2023.10 130 3.25 3.49
2023.09 126 -1.94 -0.71
2023.08 129 1.58 -1
2023.07 127 0.16 3.26
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.09 136 -4.01 8.08
2024.08 142 4.26 10.41
2024.07 136 4.28 7.58
2024.06 131 -2.97 3.32
2024.05 135 1.81 4.18
2024.04 132 1.46 4.67
2024.03 130 0.77 3.66
2024.02 129 -4.78 8.38
2024.01 136 1.27 6.25
2023.12 134 1.05 -0.22
2023.11 133 1.92 2.39
2023.10 130 3.25 3.49
2023.09 126 -1.94 -0.71
2023.08 129 1.58 -1
2023.07 127 0.16 3.26
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 301 301 393 337 313
영업이익 12 -1 16 4 0
순이익 -13 31 9 20 -3
연결순이익 -13 31 12 23
영업이익률 4.1 -0.3 4.1 1.3
순이익률 -4.3 10.1 2.2 6 -1
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 0.95 -0.11 30.54 -14.26 -7.09
YoY 10.14 21.42 23.31 12.87 3.88
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -53.6 적전 흑전 -73.43 적전
YoY 흑전 적전 -40.37 -83.97 적전
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
헬스케어
기업명 시가총액    매출액 성장률
에스티팜 1조 6,745억원    617억원 10.29%
코오롱생명과학 2,211억원    359억원 27.31%
국전약품 1,835억원    313억원 3.88%
경보제약 1,778억원    582억원 6.68%
하이텍팜 1,613억원    169억원 -10.31%
대봉엘에스 1,611억원    242억원 10.39%
종근당바이오 1,234억원    438억원 3.64%
엔지켐생명과학 1,108억원    170억원 -13.93%
화일약품 983억원    296억원 3.1%
아미노로직스 887억원    23억원 -42.61%
폴라리스AI파마 733억원    141억원 -3.88%
그린생명과학 344억원    44억원 -40.4%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호